आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन ग्वालियर | Ayushman Card Hospital List in Gwalior
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट ग्वालियर (Ayushman Card Hospital List in Gwalior) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट Gwalior
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | हॉस्पिटल टाइप | योजना | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayarogya Hospital | HOSP23G01495 | 9827550800 | Public | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Gwalior Mansik Arogyashala | HOSP23G01690 | 8299522430 | Public | PMJAY | M8, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| District Hospital Gwalior MP | HOSP23G02390 | 9826278260 | Public | PMJAY | S1,S14,S2,S3,S4,S5, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Civil Hospital Dabra | HOSP23G09671 | 9340212767 | Public | PMJAY | M1,M7,S4, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Civil Hospital Hazira Gwalior | HOSP23G09900 | 9301107070 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,M3,S1,S16,S2,S3,S4,S5,S6, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Government meternity home birla nagar gwalior | HOSP23G102217 | 9425485917 | Public | PMJAY | M1,M7,S4, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CAPF COMPOSITE HOSPITAL BSF | HOSP23G112475 | 7009736769 | GOI | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S16,S4,S5, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Superspeciality Hospital | HOSP23G114532 | 9313019158 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S14,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| MATERNITY HOME LAXMIGANJ | HOSP23G166151 | 9584843629 | Public | PMJAY | ER,MN,MP,SO, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| GLOBAL SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P01395 | 8103089438 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S10,S11,S12,S16,S2,S3,S5,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Kailash Superspeciality Hospital | HOSP23P01603 | 9893146904 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S14,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Kalyan Memorial and KDJ Hospital | HOSP23P03131 | 9893722597 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,M3,M6,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Cancer Hospital and Research Institute Jan Vikas Nyas Trust | HOSP23P03705 | 8251980900 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M5,M6,S15, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Jeevan Jyoti Netralaya SuperSpeciality Eye Hospital | HOSP23P05858 | 7223804897 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| KALYAN MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P100102 | 9826515215 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S2,S4,S5,S7, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| saraf hospital | HOSP23P106648 | 9425757270 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,S7,S1,S4,S5,S6,S7, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| navjeevan hospital | HOSP23P107657 | 8770118863 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M1,S7,S5,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Agrawal Hospital and Research Institute | HOSP23P108601 | 9425101601 | Private(For Profit) | PMJAY | S16,S2,S4, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Shanta Nursing home | HOSP23P114048 | 8989094645 | Private(For Profit) | PMJAY | M2,S1,S4,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SSIMS HOSPITAL | HOSP23P11583 | 9926245620 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S16,S3,S4,S5,S7, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| MAHESHWARI NURSING HOME | HOSP23P116536 | 9826705531 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M1,S7,S1,S4,S5,S6,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Vidhya Cancer Hospital | HOSP23P116612 | 7509110110 | Private(For Profit) | PMJAY | M5,S15, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Arogyadham Chikistalay evam Anusandhan Kendra | HOSP23P116616 | 7974532821 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S14,S16,S4,S5, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| RETINA EYE HOSPITAL | HOSP23P119261 | 9638397002 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| sight care eye hospital | HOSP23P119428 | 9575138074 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| VISM HOSPITAL | HOSP23P120028 | 9424901234 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S3,S5,S6, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| PRAIME HOSPITAL | HOSP23P120463 | 9977554477 | Private(For Profit) | PMJAY | S4,S5, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SOHAM HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP23P120796 | 9425755528 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| KALPANA MULTI SPECIALITY HOSPITAL AND DIAGNOSTIC CENTER LLP | HOSP23P123580 | 7693932844 | Private(For Profit) | PMJAY | SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| LINK HOSPITAL GWALIOR | HOSP23P123782 | 9109120729 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,MG,MN,SG,SO,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Dewan Hospital | HOSP23P125277 | 7067050588 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CHS APPLE MULTISPECILITY HOSPITAL | HOSP23P129975 | 7224024888 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| BRAMHANI HOSPITAL | HOSP23P130066 | 8889437489 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| ITM HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP23P133886 | 9090191964 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,ER,MG,MN,MP,SB,SE,SG,SL,SO,SP,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SHRI BHARAT HOSPITAL | HOSP23P134359 | 7000013198 | Private(For Profit) | PMJAY | SG, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Shitla Sahai Institute of Medical Sciences | HOSP23P134630 | 8889314455 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | ,CP,MC,MG,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SU,SV, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CANCER HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | HOSP23P135491 | 9131493719 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | ,CP,MG,MO,MR,OC,SO, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| GLOBAL SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P135899 | 8871450734 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,MC,MG,SB,SE,SG, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CHIRAYU MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P137610 | 9009175093 | Private(For Profit) | PMJAY | ID,SB,SC,SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| METRO NEURO HOSPITAL | HOSP23P137794 | 8516017022 | Private(For Profit) | PMJAY | ID,SN, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| MISHRA MULTISPECIALITY HOSPITAL & TRAUMA CENTRE | HOSP23P138360 | 7987414128 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,ER,SB,SG,SM,SN,SO,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| OM HARI HOSPITAL | HOSP23P138378 | 9425781381 | Private(For Profit) | PMJAY | ID,SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| THAKUR HOSPITAL | HOSP23P139010 | 8007779827 | Private(For Profit) | PMJAY | SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| RAMSHRI INSTITUTE OF MEDICALSCIENCE AND SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P140253 | 8319552856 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| HEALTH PLUS MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P140458 | 9993888623 | Private(For Profit) | PMJAY | SN, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| NARAYANA HOSPITAL | HOSP23P141894 | 8770404491 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,MN,MP,SB,SG,SN,SO,SP,SS,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SAHARA HOSPITAL GWALIOR | HOSP23P142019 | 9893572377 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MP,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| GALAV HOSPITAL | HOSP23P142249 | 8851284583 | Private(For Profit) | PMJAY | SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| VAIDANSH HOSPITAL | HOSP23P142377 | 8370079360 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SC,SG,SM,SN,SP,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| LEELA MULTSPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P143015 | 8279358932 | Private(For Profit) | PMJAY | SG, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| VEDANTA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P143194 | 6266828402 | Private(For Profit) | PMJAY | MO,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Indus Hospital | HOSP23P143276 | 9630568087 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SN, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| ASG HOSPITAL PVT. LTD. | HOSP23P143415 | 8875020446 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SMT.RAMADEVI SMRITI MATERNITY AND NURSING HOME | HOSP23P143754 | 9300999777 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SB,SG,SO,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CITY LIFE MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P144464 | 9425751949 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| KANHA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P145108 | 8319230976 | Private(For Profit) | PMJAY | ID,SB,SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SUYESH RESEARCH CENTRE AND HOSPITAL PVT LTD | HOSP23P146553 | 9584228888 | Private(For Profit) | PMJAY | SG, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Siddhant Hospital | HOSP23P146554 | 9826993664 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| ASG HOSPITAL PRIVATE LIMITED | HOSP23P148432 | 8875020446 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| BIMR HOSPITALS | HOSP23P148640 | 9406862812 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| AMARNATH MULTI SPECIALITY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP23P151027 | 8770404491 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,SM,SS, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| AASHIMA HOSPITAL | HOSP23P158418 | 7987736792 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SP, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| RAMDAS HOSPITAL AND NEURO TRAUMA CENTRE | HOSP23P167980 | 8435378995 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SC,SG,SN,SP,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SARWA DHARMA MULTY SPECILITY HOSPITAL | HOSP23P171024 | 9826266426 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Paridhi hospital & care | HOSP23P172800 | 8518053333 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| DR MUDGALS SPARSH HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | HOSP23P182901 | 7415230019 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MP,SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| YASHODA HOSPITAL | HOSP23P183636 | 9179887770 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SC,SG,SM,SN,SP,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| KONARK HOSPITAL | HOSP23P184544 | 9425114882 | Private(For Profit) | PMJAY | SG,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SBM HOSPITAL | HOSP23P196318 | 8109918104 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,ER,MG,SG,SO,SP, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SHIVAY MULTI SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P199433 | 7869036056 | Private(Not For Profit) | PMJAY | ER,MG,SB,SG,SN,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Ratan Jyoti Netralaya | HOSP23P204590 | 6262084040 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SHRI RAM MULTY SPECILITY | HOSP23P205198 | 7275557111 | Private(For Profit) | PMJAY | ER,MG,SO, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| DOCTOR PLUS MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P205397 | 7804870546 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG,SN,SO,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| CLEARMEDI PARIDHI MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P205794 | 9999887622 | Private(For Profit) | PMJAY | MO,MR,SB,SC,SG,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| DEVRAJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP23P208830 | 9826296555 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,SB,SG,ST,SU, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| SIGHT CARE EYE HOSPITAL | HOSP23P209454 | 9752760155 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| Ratan Jyoti Netralaya | HOSP23P54873 | 6262084040 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| BIMR HOSPITAL | HOSP23P67704 | 9818288282 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| RJN APOLLO SPECTRA HOSPITALS | HOSP23P72077 | 9111004043 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,S1,S12,S4,S5,S7, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| LIFE CARE HOSPITAL | HOSP23P88219 | 9827375852 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S16,S4, | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Gwalior PDF Download
ग्वालियर में लिस्टेड आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल्स की चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लिस्टेड आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी