आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन गुड़गांव | AyushmanBharat Hospital List in Gurgaon
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट गुड़गांव (Ayushman Card Hospital List in Gurgaon) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Gurgaon Me Ayushman Card Hospital List
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | संपर्क नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCH PATAUDI | HOSP6G03033 | 9466282808 | PMJAY | Public | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CIVIL HOSPITAL SOHNA | HOSP6G03323 | 9728153117 | PMJAY | Public | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Civil Hospital sector 10 Gurugram | HOSP6G03426 | 9050577548 | PMJAY | Public | M1,S7,M2,S12,S16,S4, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CHC Bhorakalan | HOSP6G158839 | 9560933056 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SDH Hailymandi | HOSP6G158842 | 8964949555 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Wazirabad | HOSP6G177302 | 9310118144 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Kasan | HOSP6G177306 | 9899127679 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Nakhrola | HOSP6G177307 | 9205467673 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Mandpura | HOSP6G177309 | 8221829272 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Badshapur | HOSP6G177310 | 9953899646 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Palra | HOSP6G177312 | 8448159846 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Garhi Harsaru | HOSP6G177314 | 9818374285 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Daultabad | HOSP6G177316 | 9990998030 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Patli Hajipur | HOSP6G177318 | 7292039593 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Bhondsi | HOSP6G177320 | 9416980132 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Gurgaon Village | HOSP6G177324 | 9999371428 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PHC Bhangrola | HOSP6G177662 | 9650248950 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC CHANDERLOK | HOSP6G178549 | 7011366285 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC FAZILPUR | HOSP6G178551 | 9671886703 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC GANDHINAGAR | HOSP6G178554 | 8010495480 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC LAXMANVIHAR | HOSP6G178556 | 7876155898 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC MANESAR | HOSP6G178560 | 9910437445 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC SURATNAGAR | HOSP6G178572 | 9999792391 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC SHEETLACOLONY | HOSP6G178580 | 7042535372 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC SECTOR 58 | HOSP6G178714 | 8168542455 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UPHC MULLAHERA | HOSP6G178783 | 9718081996 | PMJAY | Public | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Polyclinic Sector 31 | HOSP6G82012 | 9953944939 | PMJAY | Public | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CHC FARRUKHNAGAR | HOSP6G82029 | 9416101535 | PMJAY | Public | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CHCs Ghangola | HOSP6G83114 | 7027093764 | PMJAY | Public | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Park Hospital a unit of park Medicenters and institutions Pvt Ltd | HOSP6P01546 | 6262929273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Eye Q Vision Pvt Ltd | HOSP6P01843 | 9717292625 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Ahooja Eye and Dental Institute | HOSP6P02123 | 9319788445 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| k k health care centre | HOSP6P02138 | 8826244424 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S16,S2,S4,S5,S6, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CHIRAG HOSPITAL | HOSP6P03579 | 9999100933 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S16,S2,S4,S5,S6, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Dayal eye centre | HOSP6P04687 | 9999506289 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Muskaan Dentals | HOSP6P06987 | 9811007420 | PMJAY | Private(For Profit) | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Bhanot Hospital | HOSP6P07437 | 7011266826 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S10,S11,S15,S5, | गुड़गांव | हरियाणा |
| geetanjali hospital pataudi | HOSP6P07620 | 9991832717 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S5, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Pushpanjali Hospital | HOSP6P107930 | 9910937146 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| The Signature Hospital A unit of Park Medicity North Pvt Ltd | HOSP6P108145 | 6262929273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Viaan Eye and Retina Centre | HOSP6P111232 | 9560697627 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Bharat vikas parishad maharanapratap nyas | HOSP6P122621 | 9569800008 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,S7,S16,S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SWAMI AMARDEV HOSPITAL | HOSP6P123394 | 9831283722 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S16,S2,S4,S5,S7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UMKAL HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P124540 | 8860077501 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S12,S2,S4,S5,S6, | गुड़गांव | हरियाणा |
| ARYAN HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P125738 | 9810001678 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SM,SN,SO,SP,SS,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| DENTAL TRENDZZ - GURGAON | HOSP6P125739 | 9953995959 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| DR CHHABRA S DENTAL CLINIC - GURGAON | HOSP6P125740 | 9811080982 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| DR. FUTELAS DENTAL CENTER | HOSP6P125741 | 9811929214 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| EYE Q VISION PVT LTD - GURGAON | HOSP6P125743 | 9871955166 | Only CGHS | S3, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| EYE Q VISION PVT LTD - NEW RAILWAY ROAD | HOSP6P125744 | 9871955166 | Only CGHS | S3, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| LALL EYE CARE CENTRE - GURGAON | HOSP6P125745 | 9312948210 | Only CGHS | SE, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| MAYOM HOSPITAL | HOSP6P125746 | 9999076285 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Muskaan Dentals | HOSP6P125751 | 9811007420 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| SMILESSENCE THE SPECIALIST DENTAL CENTRE | HOSP6P126656 | 9811303933 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| YASHROOP HOSPITAL (UNIT OF YASODA MEDICARE PVT LTD) | HOSP6P126714 | 9811300013 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MP,OC,SB,SG,SO, | गुड़गांव | हरियाणा |
| LAL SUPER SPECIALITY DENTAL & IMPLANT CLINIC | HOSP6P126715 | 7838056974 | Only CGHS | CP, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| PERFECT DENTAL STUDIO | HOSP6P126716 | 7838056974 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| DR BHIM SAIN S FAMILY DENTAL CLINIC - GURGAON | HOSP6P126845 | 9266828430 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| GRACE DENTAL CLINIC | HOSP6P126846 | 9953076985 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| UMKAL HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P126847 | 8860077509 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S12,S2,S3,S4,S5,S6, | गुड़गांव | हरियाणा |
| North East Health Care Pvt Ltd | HOSP6P126848 | 9899960546 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SAPPHIRE DENTAL CARE | HOSP6P127095 | 9136181425 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Ahooja Eye and Dental Institute | HOSP6P127101 | 9818244000 | Only CGHS | Private(For Profit) | SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Dayal eye centre | HOSP6P127113 | 9999506289 | Only CGHS | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| THE SIGNATURE HOSPITAL A UNIT OF PARK MEDICITY NORTH PVT.LTD. | HOSP6P127119 | 9780912157 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Sudarshan Poly Dental Centre | HOSP6P127122 | 9811007420 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| MUSKAAN DENTALS | HOSP6P127123 | 9811007420 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| CENTRE FOR SIGHT GURGAON A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | HOSP6P127629 | 9958422442 | Only CGHS | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Narayana Superspecialty Hospital | HOSP6P128016 | 8882137648 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M6,S1,S12,S13,S15,S16,S2,S3,S5,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF PARK MEDICENTERS PVT LTD | HOSP6P128462 | 6262929273 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| MEDANTA THE MEDICITY | HOSP6P128500 | 9810203086 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M4,M5,M6,S1,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Artemis Hospital (A unit of Artemis Medicare Services Limited) | HOSP6P128507 | 9999071904 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,M6,S1,S12,S13,S15,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Paras Hospital | HOSP6P128702 | 9999002617 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SHROFF EYE CENTRE | HOSP6P128911 | 8433042718 | Only CGHS | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Kalyani Hospital pvt.Ltd. | HOSP6P129371 | 9811800818 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| VIAAN EYE AND RETINA CENTRE | HOSP6P129465 | 9958065151 | Only CGHS | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| unique dental clinic | HOSP6P129808 | 8826612455 | Only CGHS | S16, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Smile n Shine Dental Care Centre | HOSP6P129923 | 9818201234 | Only CGHS | Private(For Profit) | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Arunodaya Deseret Eye Hospital | HOSP6P130065 | 9560076464 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL ( A UNIT OF UMKAL HEALTHCARE PVT LTD) | HOSP6P130313 | 9999079032 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Sudarshan Poly Dental Centre | HOSP6P13464 | 9811007420 | PMJAY | Private(For Profit) | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| MUSKAAN DENTALS | HOSP6P13478 | 9891127779 | PMJAY | Private(For Profit) | S16, | गुड़गांव | हरियाणा |
| KRITI HOSPITAL | HOSP6P138682 | 9899404221 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S2,S4,S5,S7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Centre For Sight Gurgaon | HOSP6P14086 | 9958422442 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SILVERSTREAK MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P154151 | 9991661237 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S10,S11,S12,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Kamla Hospital | HOSP6P15583 | 9910926116 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,M3,M5,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| COMPLETE EYE CARE | HOSP6P157942 | 9818196263 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| KATHURIA HOSPITAL | HOSP6P158588 | 9050156869 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M1,S7,M2,S1,S16,S2,S4,S5,S7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Jain Hospital | HOSP6P159325 | 9773726046 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S3,S4,S5, | गुड़गांव | हरियाणा |
| LALL 2020 EYE CARE PRIVATE LIMITED | HOSP6P159558 | 8860777420 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| ARUNODAYA DESERET EYE HOSPITAL | HOSP6P163193 | 9560076464 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Silver Streak Multispecialty Hospital | HOSP6P163379 | 9812007047 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UMANG SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P166350 | 9711594341 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S12,S13,S4,S5,S6,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| DAYAL EYE CENTRE | HOSP6P168153 | 9958871802 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Artemis Hospitals | HOSP6P169152 | 8368349599 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Medanta The Medicity | HOSP6P170037 | 9871039966 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Fortis Memorial Research Institute | HOSP6P170633 | 9654960990 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Mamta Hospital | HOSP6P170698 | 9718262681 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4,S5, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Veriezon Hospital | HOSP6P170870 | 9999031295 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MO,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Ayurnava Kerala ayurvedic treatment center | HOSP6P172084 | 8826786437 | Only CGHS | Private(For Profit) | NA | गुड़गांव | हरियाणा |
| PUSHPANJALI HOSPITAL | HOSP6P173135 | 9910937146 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,MP,OC,SB,SG,SO,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| JEENA SIKHO LIFECARE LIMITED | HOSP6P175643 | 9958311113 | Only CGHS | Private(For Profit) | OC, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Park Hospital a unit of park Medicenters and institutions Pvt Ltd | HOSP6P180490 | 8447313605 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Ahooja Eye and Dental Institute | HOSP6P180519 | 9319788445 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Dayal eye centre | HOSP6P180589 | 9999506289 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Muskaan Dentals | HOSP6P180601 | 9811007420 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Pushpanjali Hospital | HOSP6P180626 | 9811192907 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Viaan Eye and Retina Centre | HOSP6P180628 | 9560697627 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| UMKAL HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P180678 | 8860077501 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SO, | गुड़गांव | हरियाणा |
| KRITI HOSPITAL | HOSP6P180713 | 9899404221 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Centre For Sight Gurgaon | HOSP6P180715 | 9958422442 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| MAYOM HOSPITAL | HOSP6P180756 | 9999076285 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SGT MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | HOSP6P180757 | 9540501813 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| GENESIS HOSPITAL | HOSP6P183563 | 8527846411 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MP,OC,SB,SG,SL,SM,SO,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Aarvy Healthcare Private Limited | HOSP6P189832 | 8700881299 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,MC,MG,MO,MR,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| AYUKARMA AYURVEDA aunit of krm ayurveda pvt ltd | HOSP6P197432 | 9821730606 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,OC, | गुड़गांव | हरियाणा |
| KATHURIA HOSPITAL | HOSP6P197494 | 9050156869 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SG,SO,SP,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SIGHT AVENUE PRIVATE LIMITED | HOSP6P200224 | 8607434049 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| THE SIGNATURE HOSPITAL A UNIT OF PARK MEDICITY NORTH PRIVATE LIMITED | HOSP6P202817 | 9654010870 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| DENTAL SAVIOURS | HOSP6P203040 | 9990945733 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| COSMODENTZ DENTAL CLINIC | HOSP6P204744 | 9467019164 | Only CGHS | Private(For Profit) | SM, | गुड़गांव | हरियाणा |
| LALL 2020 EYE CARE PVT LTD | HOSP6P204779 | 9311503407 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| KAMLA HOSPITAL | HOSP6P205572 | 9910926116 | Only CGHS | Private(For Profit) | SO, | गुड़गांव | हरियाणा |
| JEENA SIKHO LIFECARE LIMITED | HOSP6P206509 | 9971507557 | Only CGHS | Private(For Profit) | OC, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SGT Medical College Hospital & Research Institute | HOSP6P207175 | 8527090295 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU, | गुड़गांव | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF UMKAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | HOSP6P209321 | 9654010870 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| CLAREMONT SMILE DESIGN DENTAL CLINIC | HOSP6P209526 | 8800448528 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| DR CHOPRAS DENTAL WHITE | HOSP6P209529 | 9650691248 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| COMPLETE EYE CARE | HOSP6P209900 | 9818196263 | Only CGHS | Private(For Profit) | SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Lall 2020 Eyecare Pvt Ltd | HOSP6P211042 | 9650449943 | Only CGHS | Private(For Profit) | SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Anil Yadav dental Clinic | HOSP6P211247 | 9811408571 | Only CGHS | ,CP,OC, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| ROYAL DENTAL CLINIC | HOSP6P211350 | 9643971004 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| SCAN4HEALTH DIAGNOSIS PVT LTD | HOSP6P211372 | 9817751914 | Only CGHS | Private(For Profit) | NA | गुड़गांव | हरियाणा |
| Santosh dental hospital | HOSP6P211479 | 9873304120 | Only CGHS | Private(For Profit) | SM, | गुड़गांव | हरियाणा |
| REMEDIUM DENTAL CARE | HOSP6P211575 | 9990319019 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Fortis Healthcare Limited | HOSP6P211617 | 7876884084 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | गुड़गांव | हरियाणा |
| dr Gaurs dental clinic | HOSP6P211709 | 9711511145 | Only CGHS | SM, | गुड़गांव | हरियाणा | |
| MUSKAAN DENTALS A UNIT OF PEACE HEALTHCARE SOLUTIONS PVT LTD | HOSP6P211837 | 9494947304 | Only CGHS | Private(For Profit) | SM, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SIGHT AVENUE PRIVATE LIMITED | HOSP6P211870 | 9560024446 | Only CGHS | Private(For Profit) | SE, | गुड़गांव | हरियाणा |
| NARULA DIAGNOSTICS LLP | HOSP6P211913 | 9896341581 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,MC,OC, | गुड़गांव | हरियाणा |
| MAYOM HOSPITAL | HOSP6P55883 | 9999076285 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,S1,S10,S11,S12,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| SGT MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | HOSP6P58489 | 8527090295 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Mahajan Imaging Pvt. Ltd. | HOSP7P126729 | 9811538915 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | M1,M7, | गुड़गांव | हरियाणा |
| Composite Hospital NSG Manesar | HOSP98G113240 | 9313757517 | PMJAY | GOI | S3, | गुड़गांव | हरियाणा |
| MODERN DIAGNOSTIC AND RESEARCH CENTRE SECTOR 44 | LAB662127181 | 9999949162 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Vijaya Diagnostic Centre | LAB662130407 | 8375955959 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| MODERN DIAGNOSTIC AND RESEARCH CENTRE PVT LTD. SECTOR 44 | LAB662172302 | 9999949162 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Pathkind Diagnostics Pvt Ltd | LAB662193780 | 9999059551 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Dr Lal pathlabs Ltd | LAB662195127 | 9289223798 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Raghav Diagnostic Centre | LAB662211275 | 9811277606 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Lifecell International Pvt. Ltd. | LAB662211780 | 7428697476 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा | |
| Agilus Diagnostics Limited | LAB662211861 | 9971847984 | Only CGHS | NA | गुड़गांव | हरियाणा |
Ayushman Card Hospital List in Gurgaon PDF Download
गुड़गांव में लिस्टेड आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल्स के चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
