आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट पानीपत | Panipat Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट पानीपत (Ayushman Card Hospital List in Panipat) की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

| टॉपिक | पानीपत में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट |
|---|---|
| हॉस्पिटल की संख्या | 106 |
| कैसे देखें | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Card Hospital List in Panipat Haryana
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| CHC SAMALKHA | HOSP6G03463 | 9053993883 | PMJAY | Public | S4, | पानीपत | हरियाणा |
| CIVIL HOSPITAL PANIPAT | HOSP6G03469 | 9996402177 | PMJAY | Public | M2,S1,S16,S2,S3,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| ESI HOSPITAL PANIPAT | HOSP6G03784 | 9467517355 | PMJAY | Public | M8,S3, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC NARAINA | HOSP6G159398 | 8168471855 | PMJAY | Public | M1,M7,S16,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC NAULTHA PANIPAT | HOSP6G161784 | 9416436906 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC KHOTPURA | HOSP6G162110 | 9996785356 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PHC KABRI | HOSP6G177537 | 9518079695 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PHC UJHA | HOSP6G178164 | 9812329606 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PHC UGRAKHERI | HOSP6G178177 | 9034953337 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PHC SEWAH | HOSP6G178807 | 9350190326 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC MADLAUDA | HOSP6G178813 | 9466007379 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PHC KAWI | HOSP6G178959 | 8901434038 | PMJAY | Public | M1,M7,S16,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC BAPOLI | HOSP6G78700 | 9416222952 | PMJAY | Public | S16, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC AHAR | HOSP6G78703 | 8053165155 | PMJAY | Public | S16, | पानीपत | हरियाणा |
| URBAN HEALTH CENTRE GHOSLI SECTOR 12 HUDA PANIPAT | HOSP6G80735 | 7206049003 | PMJAY | Public | S16, | पानीपत | हरियाणा |
| CHC DADLANA | HOSP6G80740 | 8930653094 | PMJAY | Public | M1,M7, | पानीपत | हरियाणा |
| UHC SEC 25 | HOSP6G82637 | 9996402177 | PMJAY | Public | S4, | पानीपत | हरियाणा |
| G C GUPTA HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P00805 | 8053124411 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S2,S4,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| GUPTA EYE HOSPITAL | HOSP6P00810 | 9416016332 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | पानीपत | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF PARK MEDICITY INDIA PVT LTD | HOSP6P01621 | 6262929273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| RAINBOW HOSPITAL | HOSP6P01916 | 9996203823 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S14,S2,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| CYGNUS MAHARAJA AGGERSSAIN HOSPITAL | HOSP6P02997 | 9034068550 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S10,S11,S12,S13,S2,S5,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| PAWANANJALI HOSPITAL | HOSP6P03051 | 9812051778 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| LALA HARBHAGWAN DASS MEMORIAL DR PREM HOSPITAL | HOSP6P03053 | 8685047942 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| R M ANAND HOSPITAL | HOSP6P03079 | 9812430866 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| IBM HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P03200 | 7988949925 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,M1,S7,S1,S10,S11,S12,S16,S2,S4,S6,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| DR SOMBIR HOSPITAL | HOSP6P03496 | 9812288011 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| GALAXY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P03548 | 7027768001 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,S1,S5,S6,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| CHHABRA HOSPITAL | HOSP6P03641 | 8607161777 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| JATINDERA HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P04187 | 9416017123 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| JINDAL NURSING HOME | HOSP6P04333 | 9315820558 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| ANAND HOSPITAL AND NAVDEEP EYE CENTRE | HOSP6P100241 | 9996168202 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1,S16,S3,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| PANCHAL HOSPITAL | HOSP6P100391 | 9896943100 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S1,S5,S6, | पानीपत | हरियाणा |
| DR.RAVINDERA MATERNITY & GENERAL HOSPITAL | HOSP6P101325 | 7027726890 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,S7,S12,S2,S5,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| NC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL ISRANA | HOSP6P101460 | 9813983819 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S16,S2,S3,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| BAJAJ EYE CENTRE | HOSP6P102263 | 9416007777 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | पानीपत | हरियाणा |
| AMAN HOSPITAL | HOSP6P111407 | 9541927077 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S3,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| THE KIDNEY HOSPITAL | HOSP6P120941 | 8307065580 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S1,S4,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| DR SUMIT BONE & JOINT CENTER | HOSP6P122119 | 7607443377 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,S1,S16,S4,S5,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| DR PRITAM ARORA ENT CARE CENTRE | HOSP6P122461 | 7988343041 | PMJAY | Private(For Profit) | S2, | पानीपत | हरियाणा |
| ANGEL CARE HOSPITAL | HOSP6P122855 | 9306177765 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S10,S11,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| D N HOSPITAL | HOSP6P122928 | 9416950880 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S1,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| SANKALP HOSPITAL | HOSP6P123857 | 8930814896 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| DR HAWA SINGH CHILDREN HOSPITAL | HOSP6P12560 | 9416054600 | PMJAY | Private(For Profit) | M2, | पानीपत | हरियाणा |
| SAIPRASANN MEDICENTRE AND SATYA CLINIC | HOSP6P12565 | 9416004477 | PMJAY | Private(For Profit) | S14, | पानीपत | हरियाणा |
| DR. NARAYAN DATT HOSPITAL | HOSP6P130172 | 9068254975 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| SHREE BALAJEE MULTISPECILITIES HOSPITAL | HOSP6P134520 | 9813038273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5,S6, | पानीपत | हरियाणा |
| SHRI GURU NANAK HOSPITAL | HOSP6P134561 | 8383017057 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | पानीपत | हरियाणा |
| MAX PLUS HOSPITAL | HOSP6P135985 | 8232900001 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,S1,S4,S5,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| MAGNUS HOSPITAL | HOSP6P140723 | 9729911100 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3, | पानीपत | हरियाणा |
| PAHUJA HOSPITAL | HOSP6P14076 | 9813294439 | PMJAY | Private(For Profit) | S1, | पानीपत | हरियाणा |
| DEVI MURTI HOSPITAL | HOSP6P149482 | 8447840393 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S4,S5,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| OSCAR SUPER SPECIALITY & TRAUMA CENTRE A UNIT OF OSCAR HEALTH SERVICES | HOSP6P149747 | 9896347776 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S12,S4,S5,S7,S8,S9, | पानीपत | हरियाणा |
| HEART AND MOTHER CARE HOSPITAL | HOSP6P151325 | 9999187367 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S12,S13,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| VARDAAN STONE AND KIDNEY HOSPITAL | HOSP6P153039 | 9991061127 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S1,S4,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| PANIPAT HEART HOSPITAL | HOSP6P160426 | 9813170047 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S12,S13,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| CITY HOSPITAL | HOSP6P165906 | 8950077992 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | पानीपत | हरियाणा |
| ABC HOSPITAL | HOSP6P166999 | 9254010780 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4,S5,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| GARG ORTHOPEDIC HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P169712 | 8059897600 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | पानीपत | हरियाणा |
| KALRA HOSPITAL | HOSP6P170191 | 8059866104 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3, | पानीपत | हरियाणा |
| SARDANA BENZ HOSPITAL | HOSP6P171636 | 9350780043 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S4,S5,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| G C GUPTA HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P180469 | 8053124411 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG, | पानीपत | हरियाणा |
| GUPTA EYE HOSPITAL | HOSP6P180470 | 9416016332 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | पानीपत | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF PARK MEDICITY INDIA PVT LTD | HOSP6P180496 | 9654010870 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| RAINBOW HOSPITAL | HOSP6P180505 | 9996203823 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG,SO,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| APEX HOSPITAL | HOSP6P180536 | 9050000426 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| CYGNUS MAHARAJA AGGERSSAIN HOSPITAL | HOSP6P180546 | 9034068550 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| LALA HARBHAGWAN DASS MEMORIAL DR PREM HOSPITAL | HOSP6P180551 | 8685047942 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| IBM HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P180562 | 7988949925 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SG, | पानीपत | हरियाणा |
| CHHABRA HOSPITAL | HOSP6P180572 | 8607161777 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC, | पानीपत | हरियाणा |
| JATINDERA HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P180586 | 9416017123 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG, | पानीपत | हरियाणा |
| DR.RAVINDERA MATERNITY & GENERAL HOSPITAL | HOSP6P180615 | 9812387104 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| BAJAJ EYE CENTRE | HOSP6P180619 | 9416007777 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | पानीपत | हरियाणा |
| THE KIDNEY HOSPITAL | HOSP6P180648 | 8307065580 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SG,SL,SO, | पानीपत | हरियाणा |
| HYDERABADI GENERAL HOSPITAL & NURSING HOME | HOSP6P180657 | 9354231431 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| D N HOSPITAL | HOSP6P180658 | 9416950880 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SG,SO, | पानीपत | हरियाणा |
| SANKALP HOSPITAL | HOSP6P180669 | 8930814896 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SO, | पानीपत | हरियाणा |
| DR. NARAYAN DATT HOSPITAL | HOSP6P180687 | 9068254975 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG,SO, | पानीपत | हरियाणा |
| MAX PLUS HOSPITAL | HOSP6P180703 | 8232900001 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| DEVI MURTI HOSPITAL | HOSP6P180730 | 8447840393 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| OSCAR SUPER SPECIALITY & TRAUMA CENTRE A UNIT OF OSCAR HEALTH SERVICES | HOSP6P180732 | 9896347776 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SS,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| A.R. MITTAL HOSPITAL | HOSP6P180763 | 8059000760 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC, | पानीपत | हरियाणा |
| AYUSHMAN BHAV HEALTH INSTITUTE | HOSP6P180770 | 8222952020 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SM,SO,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| DEV EYE CARE | HOSP6P180776 | 8708553117 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | पानीपत | हरियाणा |
| PRISMA CARE | HOSP6P181522 | 8950080232 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S4,S5,S6,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| HEALTH WAVE HOSPITAL DR SUNIL GUPTA MULTISPECLITY HOSPITAL | HOSP6P183043 | 9996933351 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S14,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| MALIK HOSPITAL | HOSP6P19534 | 9034133755 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| ARTIOS HOSPITAL A UNIT OF KARMM HEALTHCARE PVT. LTD | HOSP6P202673 | 9315199001 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MC,MG,MP,SB,SG,SM,SN,SO,SU, | पानीपत | हरियाणा |
| PANCHAL HOSPITAL | HOSP6P202678 | 9896943100 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SN,SP,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| SARDANA BENZ HOSPITAL | HOSP6P202679 | 9350780043 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MG,MP,OC,SB,SG,SN,SO,SS, | पानीपत | हरियाणा |
| GALAXY HOSPITAL | HOSP6P202718 | 7027768001 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB, | पानीपत | हरियाणा |
| PANIPAT HEART HOSPITAL | HOSP6P202723 | 9813170047 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MC,MG, | पानीपत | हरियाणा |
| CITY HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P202866 | 8950572903 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | SE, | पानीपत | हरियाणा |
| HEART AND MOTHER CARE HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P202901 | 9999187367 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SG,SO,SU,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| VARDAAN STONE AND KIDNEY HOSPITAL | HOSP6P203933 | 9991061127 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,OC,SG,SO,SU, | पानीपत | हरियाणा |
| PAWANANJALI HOSPITAL PANIPAT | HOSP6P204348 | 9896552836 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,SG,SO,SS,SU, | पानीपत | हरियाणा |
| DR SUMIT BONE & JOINT CENTER | HOSP6P205653 | 9896228842 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | पानीपत | हरियाणा |
| SUNIL MEMORIAL HOSPITAL AND HEART CARE CENTRE | HOSP6P208101 | 9813110851 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S12,S4,S5,S7, | पानीपत | हरियाणा |
| SHOBHIT HOSPITAL | HOSP6P25598 | 8950000403 | PMJAY | Private(For Profit) | S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| MADAAN HOSPITAL | HOSP6P32461 | 9728201606 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S10,S11,S4,S6, | पानीपत | हरियाणा |
| A.R. MITTAL HOSPITAL | HOSP6P82681 | 8059000760 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7, | पानीपत | हरियाणा |
| SONI BURNS & PLASTIC SURGERY CENTRE | HOSP6P90106 | 9467367100 | PMJAY | Private(For Profit) | S10,S11, | पानीपत | हरियाणा |
| MALHOTRA MOTHER AND CHILD HOSPITAL | HOSP6P90734 | 8930301914 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| DISHA CHILDRENS HOSPITAL & DENTAL CARE CENTER | HOSP6P91145 | 8396868556 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S14,S16,S4, | पानीपत | हरियाणा |
| AYUSHMAN BHAV HEALTH INSTITUTE | HOSP6P92328 | 8076673765 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,S1,S4,S5, | पानीपत | हरियाणा |
| DEV EYE CARE | HOSP6P98941 | 8708553117 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | पानीपत | हरियाणा |
Ayushman Card Coverage List
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए चिकित्सा सेवा का विवरण नीचे दिया गया है, जैसाकि उपरोक्त लिस्ट में भी वर्णित है-
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हरियाणा के पानीपत जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल्स विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी