आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन देवरिया | Ayushman Card Hospital List in Deoria 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट देवरिया (Ayushman Card Hospital List in Deoria 2026) की पूरी जानकारी दी गई है।

आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट देवरिया उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कई प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
| हॉस्पिटल आईडी | हॉस्पिटल का नाम | संपर्क नंबर | हॉस्पिटल टाइप | इंश्योरेंश टाइप | जिला |
| HOSP9G04768 | District Women Hospital Deoria | 9454455388 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06129 | CHC Patherdewa | 9741820826 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06131 | CHC Gauribazar | 9621651899 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06149 | CHC Salempur | 9099002926 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06162 | DISTRICT HOSPITAL DEORIA | 8787202073 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06463 | CHC RUDRAPUR | 9616316808 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G06649 | PHC Desahi Deoria | 9839059652 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G108032 | CHC Majhagawan Batrauli | 9198256234 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G108110 | CHC Lar | 7408951058 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G108302 | CHC Tarkulwa | 8756823068 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G108334 | CHC BHAGALPUR | 9648282628 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111151 | CHC BHALUANI | 9670795524 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111400 | CHC LELLAPUR BAITALPUR | 9451631711 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111413 | CHC BHURWAR BANKATA | 8756823068 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111438 | CHC JASUEE BHATPAR RANI | 7081672435 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111490 | CHC SINDHUWA RAMPUR KARKHANA | 8756823068 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G111539 | CHC BHATNI | 9451631711 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G150209 | Maharshi Devraha Baba Autonomous State Medical College Deoria | 9889880001 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G193226 | PHC BHATPAR RANI | 8858163600 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G193857 | PHC SAJAON | 9455086521 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G194875 | PHC BAITALPUR | 9005650655 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G195528 | PHC BHGALPUR | 9162114612 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G195564 | PHC RAMPURKARKHANA | 8210677957 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G196123 | PHC Mahen | 9455828603 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G199566 | PHC Mahuee Sangram Bhaluwani | 8004433746 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G200392 | Pakha Ramnagar | 8200732949 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G200661 | Baghauchghat Phc | 9450334251 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9G81359 | CHC BARHAJ | 9721143814 | Public | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P04406 | Abeda Hospital and Research Center | 8933033986 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P04975 | SAVITRI NURSING HOME | 8090730577 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P08708 | BABA RAGHAV DAS HOSPITA | 8081481122 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P123945 | Vedank Multi Speciality Hospital Uma Nagar Deoria | 9415312323 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P131322 | ASHOK HOSPITAL | 8795493343 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P131797 | NEW AAYUSHMAN HOSPITAL | 7007716245 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P133925 | Dr.Amarnath Mall hospital & diagnostic center | 6306585947 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P133963 | Piyush Hospital | 9839198333 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P136903 | Vardan Hospital | 9140628821 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P137486 | Abdul Hamid Medical Care Center | 9919158506 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P146381 | AAROGYA HOSPITAL | 9140525121 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P146838 | ATLS NOBLE HOSPITAL MULTISPECIALITY AND TRAUMA CENTRE Pvt LTD | 6387846508 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P149459 | MEDIWAVE HOSPITAL | 8810768562 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P156133 | Shanti Hospital | 9415618940 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P156661 | Aastha Hospital | 8874208444 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P157111 | PULSE HOSPITAL | 8924886000 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P171333 | Aarogya Laparoscopy Hospital | 7860061881 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P188330 | NEW ADARSH HOSPITAL | 8181812230 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P193237 | Park Hospital | 9889828900 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P194538 | CHANDRAWATI HOSPITAL | 9450907388 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P195797 | R N HOSPITAL | 9415734919 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P199256 | LIFE MULTI SPECIALITY HOSPITAL | 9415248263 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P200417 | SALAM HOSPITAL | 9919569550 | Private(For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P201419 | SURYA HOSPITAL | 9819222645 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
| HOSP9P46153 | City Hospital | 9936983926 | Private(Not For Profit) | PMJAY | DEORIA |
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उ. प्र. के देवरिया जिले के सूचीबद्ध अस्पताल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी