आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन चित्रकूट | Ayushman Card Hospital List in Chitrakoot
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट चित्रकूट (Ayushman Card Hospital List in Chitrakoot) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Chitrakoot Me Ayushman Card Hospital List
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आई़डी | संपर्क नंबर | यजना | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT COMBINED HOSPITAL CHITRAKOOT | HOSP9G05601 | 8005192745 | PMJAY | Public | M1,M1,M7,M2,S1,S4,S5, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| CHC RAJAPUR | HOSP9G111894 | 9305553507 | PMJAY | Public | M1,M7, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC BIYAWAL | HOSP9G183420 | 7007953132 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC KHAPTIHA | HOSP9G183595 | 8840694901 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC SARDHUA | HOSP9G183707 | 7355135672 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC BHAUNRI | HOSP9G184959 | 9450988441 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| URBAN PHC | HOSP9G186411 | 9695004400 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC ITKHARI | HOSP9G187562 | 8587859505 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC GHURETANPUR | HOSP9G188422 | 9452943470 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHS BARWARA | HOSP9G188490 | 8810941580 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC AICHWARA | HOSP9G194974 | 9140796794 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC TIKRA | HOSP9G195145 | 7982205357 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC CHHIBON | HOSP9G196338 | 8795061485 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC PARSAUNJA | HOSP9G196630 | 8542913228 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC DEWAL | HOSP9G196684 | 8840757239 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC BACHHRAN | HOSP9G196685 | 7905344931 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC BARAH MAFI | HOSP9G196865 | 8707359368 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC SITAPUR | HOSP9G197402 | 8860541559 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC RASIN | HOSP9G197410 | 8948825004 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC BIHARWA | HOSP9G197662 | 6392843197 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC MARKUNDI | HOSP9G197800 | 8218458681 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC KHOH | HOSP9G198190 | 9450776292 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| PHC KAUBRA | HOSP9G198398 | 7398335426 | PMJAY | Public | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER MANIKPUR | HOSP9G55818 | 8127493473 | PMJAY | Public | S1, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| CHC RAMNAGAR | HOSP9G55929 | 9936603786 | PMJAY | Public | M1,M7, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| CHC SHIVRAMPUR | HOSP9G55933 | 8292875982 | PMJAY | Public | M1,M7, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| CHC MAU | HOSP9G56012 | 8127493473 | PMJAY | Public | M1,M7, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| CHC PAHARI | HOSP9G56078 | 6394966340 | PMJAY | Public | M1,M7, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| SHREE JEE CLINIC & DENTAL CARE CENTER | HOSP9P157234 | 7411666366 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SM, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| RAM KRIPA CHIKITSALAYA | HOSP9P157548 | 9179445559 | PMJAY | Private(For Profit) | MG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
| SANJEEVANI HOSPITAL | HOSP9P158899 | 9993591768 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,MP,SB,SG, | चित्रकूट | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Chitrakoot PDF Download
चित्रकूट में लिस्टेड आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल्स के चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल्स विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी