आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़
यहां बिलासपुर में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट (Ayushman Card Hospital List in Bilaspur) की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें PMJAY योजना अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। लाभार्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

Ayushman Card Hospital List in Bilaspur Check Kaise Kare
| बिलासपुर में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कैसे चेक करें? | |
|---|---|
| स्टेप 1 | नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें - https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
| स्टेप 2 | अब पोर्टल पर अपना राज्य (State) और जिला (District) चूनें। |
| स्टेप 3 | अंत में कैप्चा भरकर 'SEARCH' विकल्प पर क्लिक करें। |
Ayushman Card Hospital List in Bilaspur PDF
Ayushman Card Hospital List in Bilaspur Chhattisgarh
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| Sanjivani Hospital Research Center | 22007109 | 9424168808 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| J.J. Hospital | 22007110 | 9993237010 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S4,S5,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Dubey Nursing Home | 22007111 | 9827966889 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,S1,S14,S15,S4,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Shri Ram Hospital | 22007113 | 9827156659 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S2, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Jan Swasthya Sahyog | 22007115 | 9589402995 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHIVANGI RESEARCH CENTER AND HOSPITAL | 22007118 | 7898917305 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Shriram Care Hospital | 22007119 | 9039850891 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,M2,M4,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Civil Hospital Ratanpur | 22007120 | 9303602260 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Community Health Center Bilha | 22007121 | 9175990107 | PMJAY | Public | M1,M7,S1,S2,S3,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Community Health Center Kota | 22007122 | 9303602260 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Community Health Center Takhatpur | 22007124 | 9907471057 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Community Health Center Masturi | 22007125 | 9669965682 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Bilaspur Hospital | 22007127 | 9826364400 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S2,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Care and Cure Multi Speciality Hospital | 22007128 | 9617900900 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,MC,MG,MP,NA,SB,SC,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SS,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Sristi Children Hospital | 22007132 | 9827158835 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S14,S2, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Sankalap Eye Hospital | 22007134 | 9425227054 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Budhia Hospital and Nursing Home | 22007135 | 9425219830 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Ladikar Hospital | 22007137 | 9993232166 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,SB,SG,SM,SO,ST,SU, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| ASHIRWAD LASER AND PHACO EYE HOSPITAL | 22007140 | 9826190123 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Mehta Children Nursing Home | 22007141 | 9301190111 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Late K.R. Sao Memorial Surgical Hospital | 22007142 | 9827165979 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,S7,M4,S1,S10,S11,S14,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| District Hospital Bilaspur | 22007143 | 9755506388 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| CIMS | 22007144 | 8889925969 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Ankur Trauma Care and Nursing Home | 22007145 | 9827119112 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| KIMS BSR Super Speciality | 22007146 | 7694006586 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,ER,MC,MG,MN,MO,MP,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,ST,SU, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Sukham Arogyalya | 22007150 | 9827158835 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S12,S2,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC Seepath | 22007157 | 8319862470 | PMJAY | Public | S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Shri Krishna Netralaya | 22007158 | 9826484481 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Mundra Hospital | 22007161 | 9425362858 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S10,S11,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| MOOLCHAND MEMORIAL HOSPITAL | 22007165 | 9907049599 | PMJAY | Private(For Profit) | S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| MENTAL HOSPITAL SENDARI BILASPUR | 22007171 | 9691153980 | PMJAY | Public | M8, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| OM SHRI BALAJI NURSING HOME | 22007173 | 9827486892 | PMJAY | Private(For Profit) | SG, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| GB HOSPITAL AND MATERNITY HOME | 22007175 | 9425536220 | PMJAY | Private(For Profit) | SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| NEW LIFE HEART CARE HOSPITAL | 22007178 | 7489702121 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,MG,SB,SG,SO,SP,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Shahid Veer Narayan Smriti PHC Pachpedi | 22007182 | 6266493772 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Gajanan Smriti Chikitsalaya Bilaspur C.G | 22007183 | 7747000111 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Uraban Primary Health Materanl Child Bilaspur C.G | 22007187 | 8770495559 | PMJAY | Public | S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHIVAM NURSING HOME | 22007188 | 9329093480 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Khanduja Ortho Care and Accident Hospital | 22007192 | 9827164191 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SASHI MEMORIAL NURSING HOME | 22007205 | 9425178649 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| UDAY CHILDREN HOSPITAL | 22007213 | 9589191595 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S14, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| JAI AMBEY NURSING HOME | 22007234 | 9407728300 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S2,S3,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| BURN AND TRAUMA RESEARCH CENTER | 22007239 | 9329653057 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,ER,ID,MG,SB,SG,SN,SP,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| DR MITTAL HOSPITAL | 22007241 | 9425530630 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| AARBEE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | 22007252 | 9907965707 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRI KRISHNA HOSPITAL | 22007263 | 8319863044 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,S1,S4,S5,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC Kargikala | 22007307 | 9303602260 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| UPHC BANDHWAPARA BILASPUR | HOSP22G114996 | 8889501374 | PMJAY | Public | S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC KENDA | HOSP22G116418 | 9993958806 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC Darrighat | HOSP22G122517 | 9425546808 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC KUKURDIKALA | HOSP22G122521 | 7999535040 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC Dargah Lutra Sharif | HOSP22G122523 | 7999765619 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC JARONDHA | HOSP22G122575 | 9907471057 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC AMAGOHAN | HOSP22G122591 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC PONDI | HOSP22G122592 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC JUNAPARA | HOSP22G122594 | 8770495559 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC KHONDHARA | HOSP22G122680 | 7828507978 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC BELGAHNA | HOSP22G122773 | 9755137664 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC NAWAGAON SEEPAT | HOSP22G122832 | 7869869994 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC MOCHCHH | HOSP22G123182 | 8770495559 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| UPHC RAJKISHOR NAGAR | HOSP22G137239 | 9977443559 | PMJAY | Public | MG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC PALI | HOSP22G52527 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC GANIYARI | HOSP22G52528 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC SAGAR | HOSP22G52529 | 9752680747 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC BELPAN | HOSP22G52530 | 9907471057 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC DAIJA | HOSP22G52531 | 8770495559 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC AMSENA | HOSP22G52532 | 8770495559 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC JONDHARA | HOSP22G52533 | 9827198567 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC JAIRAM NAGAR | HOSP22G52534 | 9826137225 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC LOHARSI | HOSP22G52535 | 7999535040 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC MALHAR | HOSP22G52536 | 9109090717 | PMJAY | Public | SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC OKHAR | HOSP22G52537 | 8085519501 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC CHAPORA | HOSP22G52541 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC SIRGITTI | HOSP22G52549 | 9589807849 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC BELTARA | HOSP22G52550 | 9165130095 | PMJAY | Public | S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC BODSARA | HOSP22G52551 | 9589695272 | PMJAY | Public | MG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC LAKHRAM | HOSP22G52552 | 9039784230 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC LINGIYADIH | HOSP22G52553 | 7869749858 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC CHAKARBHATA | HOSP22G52554 | 6261201616 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC DAGORI | HOSP22G52555 | 8109912120 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC BARTORI | HOSP22G52556 | 9175990107 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC HARDIKALA | HOSP22G52557 | 9977146769 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC KADAR | HOSP22G52558 | 9175990107 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC DEVRIKHURD | HOSP22G52559 | 7999566342 | PMJAY | Public | S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC TENGANMADA | HOSP22G52561 | 8224847404 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC Salka Nawagaon | HOSP22G52562 | 7828507978 | PMJAY | Public | M1,M7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PHC SHIVTARAI | HOSP22G52563 | 9893459913 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| LIFE CARE HOSPITAL | HOSP22P00447 | 9630469682 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SB,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Surya Hospital | HOSP22P00480 | 9098515326 | PMJAY | Private(For Profit) | S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRI SHISHU BHAWAN | HOSP22P00530 | 9589191360 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S16,S2,S5,S6,S7,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Prabha Hospital and Trauma Center | HOSP22P01977 | 9893757314 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S2,S5,S6,S8,S9, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHAILA MULTITISPECIALITY HOSPITAL | HOSP22P03994 | 9893882502 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S2,S4,S5,S6,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| JUNEJA EYE HOSPITAL | HOSP22P101681 | 8806204502 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SUNSHINE HOSPITAL | HOSP22P101968 | 7770902860 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| RAMKRISHNA HOSPITAL | HOSP22P107680 | 9575382709 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHIV SHAKTI HOSPITAL | HOSP22P107911 | 9893410907 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,MP,SG,SO,SS, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| PENDALWAR NURSING HOME | HOSP22P108189 | 9229997989 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Mark Hospital | HOSP22P112739 | 7828900985 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S16,S3,S7, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| STAR CHILDREN HOSPITAL LLP | HOSP22P115075 | 8319575400 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| LALCHANDANI HOSPITAL | HOSP22P115299 | 8962276282 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S16,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Pratham Hoapital | HOSP22P116567 | 9329293579 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,S1,S3,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Apollo Hospital Bilaspur | HOSP22P119362 | 9755578999 | PMJAY | Private(For Profit) | S1, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHROFF ENT HOSPITAL | HOSP22P123406 | 9827875572 | PMJAY | Private(For Profit) | SL, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SIHARE CHILDREN HOSPITAL | HOSP22P123526 | 9329846109 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,MP, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Mahadev Hospital | HOSP22P124109 | 9977975192 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG,MN,MP,SB,SC,SG,SL,SO,SS,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| BHARGAVA UROLOGY CENTRE | HOSP22P125358 | 9406113199 | PMJAY | Private(For Profit) | MP,SG,SU, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| RAINBOW AND TEST TUBE BABY CENTRE | HOSP22P126120 | 9671217811 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB,SG,SN,SO,SS,SU, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Pooja Nursing Home & Hospital | HOSP22P126261 | 9713630917 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG,MP,SB,SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| AGRAWAL CHILDREN HOSPITAL | HOSP22P126881 | 9827168397 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MN,MP,SG,SS, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| NOBLE MEDICARE AND RESEARCH CENTER | HOSP22P130123 | 7049669896 | PMJAY | Private(Not For Profit) | MC,MP,SE,SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| NIBHA MITRA MEMORIAL HOSPITAL | HOSP22P131853 | 9893312933 | PMJAY | Private(For Profit) | SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Omkar Hospital | HOSP22P133716 | 9669980275 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Arogya hospital bilaspur | HOSP22P135570 | 9977939409 | PMJAY | Private(For Profit) | MO,SB, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| NEW JANTA HOSPITAL | HOSP22P136990 | 9827878276 | PMJAY | Private(For Profit) | SB, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| NEW VANDANA HOSPITAL | HOSP22P137456 | 9893090772 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SB,SG,SO,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Dr Sharma Hospital | HOSP22P139058 | 9893248905 | PMJAY | Private(For Profit) | SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHIVA HOSPITAL | HOSP22P141724 | 8827676873 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,MP,SG,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRI SHAH NEURO HOSPITAL | HOSP22P143593 | 9674682334 | PMJAY | Private(For Profit) | SN, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRI SAI HOSPITAL | HOSP22P143732 | 7909620000 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB,SG, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| ARPA MEDCITY HOSPITAL AND RESEAREH INSTITUTE | HOSP22P144414 | 9993392320 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,ID,MC,MG,SO,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Medibone Multispecility Hospital | HOSP22P146538 | 8057387815 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| METRO HOSPITAL | HOSP22P147930 | 8827858782 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,MP,SB,SO, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| AARADHYA HOSPITAL UNIT OF AARADHYA HEALTH CARES | HOSP22P150655 | 9131800470 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,ID,MG,MN,MO,MP,NA,SB,SC,SE,SG,SO,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHREE MANGLA HOSPITAL | HOSP22P152618 | 9907997997 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SL,ST, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Shri Ramni Treatment Centre | HOSP22P155770 | 9926150380 | PMJAY | Private(For Profit) | MC, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRI VIJAY VANDANA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE | HOSP22P204198 | 7898514008 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,IN,MG,MN,MP,SB,SG,SN,SO,ST,SU, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| SHRIRAM CARE HOSPITAL | HOSP22P207699 | 9545769977 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,ID,MC,MG,MO,NA,SB,SG,SN,SO,ST,SU,SV, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| Ashok Prasuti Mandir | HOSP22P66508 | 7999180254 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| CENTRAL HOSPITAL SEC RAILWAY BILASPUR | HOSP99G90827 | 9752876506 | PMJAY | GOI | M1,M1,M7,M2,M8,S1,S12,S4,S5, | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
Ayushman Card Hospital List in Bilaspur Coverage
बिलासपुर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए उपलब्ध चिकित्सा विभाग की जानकारी उपरोक्त लिस्ट में दिया गया है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार है।
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से संपर्क करके उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी