आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन बनासकांठा गुजरात | Banaskantha Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट बनासकांठा (Ayushman Card Hospital List in Banaskantha)की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Ayushman Bharat Hospital List in Banaskantha
| टॉपिक | बनासकांठा में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कैसे देखें |
|---|---|
| स्टेप 1 | नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें |
| स्टेप 2 | अब पोर्टल पर 'FIND HOSPITALS' में जरूरी डिटेल सेलेक्ट करें |
| स्टेप 3 | कैप्चा भरकर SEARCH विकल्प पर क्लिक करें |
| वेबसाइट लिंक | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Card Hospital List in Banaskantha PDF
Ayushman Yojana Hospital List in Banaskantha
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| CHC PANTHAWADA | 24002119 | 9099064769 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| TATHYA ORTHOPEDIC HOSPITAL | 24002121 | 9925045206 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S5, | Banaskantha | GUJARAT |
| GADHVI HOSPITAL | 24002133 | 9510770127 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M1,S7,S1,S4,S5,S6,S7, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC SHIHORI | 24002137 | 9726667986 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC THARA | 24002138 | 8320473462 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC DEODAR | 24002139 | 9099064705 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| BHANSALI TRUST SANCHALIT GANDHI LINCOLN HOSPITAL | 24002141 | 9099582977 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S5, | Banaskantha | GUJARAT |
| ANAND BPL HOSPITAL | 24002162 | 9328520401 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M5,S1, | Banaskantha | GUJARAT |
| GENERAL HOSPITAL,PALANPUR | 24002171 | 9033603168 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC VADGAM | 24002174 | 8905463071 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC MEMADPUR | 24002175 | 8530116871 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| GENERAL HOSPITAL THARAD | 24002176 | 9023859676 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| GENERAL HOSPITAL DEESA | 24002177 | 7283952579 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC AMIRGADH | 24002179 | 9904149109 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| LOKSEVA HOSPITAL | 24002182 | 9426567474 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S4, | Banaskantha | GUJARAT |
| MODI ORTHOPEDIC HOSPITAL | 24002210 | 9825965458 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | Banaskantha | GUJARAT |
| MAVJAT MULTISPECIALITY HOSPITAL | 24002212 | 9724867905 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,S1,S12,S2,S5,S6,S7, | Banaskantha | GUJARAT |
| DUKE ORTHOPEADIC SPECIALTY HOSPITAL | 24002214 | 9426827246 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC LAKHANI | 24002227 | 8780925929 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC MORIYA | 24002228 | 9099069770 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC CHNDISAR | 24002229 | 9727719994 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC DHANERA | 24002230 | 8401732086 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC BHILADI | 24002231 | 6351889457 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC DANTA | 24002232 | 9408410135 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC VIRAMPUR | 24002233 | 6354368195 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| CHC SUIGAM | 24002234 | 7990265593 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| MAHARSHI ORTHOPAEDIC HOSPITAL | 24002246 | 9377701986 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | Banaskantha | GUJARAT |
| BALKRUSHNA | HOSP24G130427 | 9925375918 | PMJAY | Private(For Profit) | MN, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC AGANWADA | HOSP24G88257 | 9727730635 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KAKAR | HOSP24G88258 | 9727730637 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KAMBOI | HOSP24G88259 | 7567898229 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PRIMARY HEALTH CENTER MANDALA | HOSP24G88261 | 9727730647 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MOTAJAMPUR | HOSP24G88262 | 9727730649 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RANER | HOSP24G88263 | 9727730641 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC TERWADA | HOSP24G88264 | 9978282497 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC TOTANA | HOSP24G88265 | 9727730644 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC UMBARI | HOSP24G88266 | 9909465470 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC UNN | HOSP24G88267 | 9727730248 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC ZALMOR | HOSP24G88268 | 9727730648 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BHACHAR | HOSP24G88269 | 9727730082 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BHOROL | HOSP24G88270 | 9727730693 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KHODA | HOSP24G88271 | 9512433693 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC NAROLI | HOSP24G88272 | 9537303630 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RAMPURA | HOSP24G88273 | 9913389383 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC DUDHAVA | HOSP24G88274 | 9582688981 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MOTIPAVAD | HOSP24G88275 | 9974141851 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC JETDA | HOSP24G88276 | 7016699683 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC ASODAR | HOSP24G88277 | 9727730293 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BHORDU | HOSP24G88278 | 9978742131 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC LUVANA K | HOSP24G88279 | 7016699683 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC DUVA | HOSP24G88280 | 8238464006 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC AAGTHALA | HOSP24G88281 | 9727730706 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MATU | HOSP24G88282 | 9727730708 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC JADIYALI | HOSP24G88283 | 9727730312 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KAMODI | HOSP24G88284 | 9727730710 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC LAVANA | HOSP24G88285 | 9727730711 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MADAL | HOSP24G88286 | 9727730577 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MOTAKAPARA | HOSP24G88287 | 9727730316 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC PEPLU | HOSP24G88288 | 6351964416 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MORVADA | HOSP24G88289 | 9727730271 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC UCHOSAN | HOSP24G88290 | 9727730667 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BHARADAVA | HOSP24G88291 | 6355315513 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC LIMBALA | HOSP24G88292 | 9265660085 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BENAP | HOSP24G88293 | 9727730668 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC SAMDHI | HOSP24G88294 | 9727730214 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MADANA | HOSP24G88295 | 9727730211 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BHUTEDI | HOSP24G88296 | 9727730059 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC GOLA | HOSP24G88297 | 9727730608 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC VEDANCHA | HOSP24G88298 | 9727730216 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC CHITRASANI | HOSP24G88299 | 7359264565 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MALAN | HOSP24G88300 | 9727730212 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC DHANDHA | HOSP24G88301 | 9727730607 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RATANPUR | HOSP24G88302 | 9727730213 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC SAGROSANA | HOSP24G88303 | 9727730216 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC BALODHAN | HOSP24G88304 | 8160602290 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KUWALA | HOSP24G88305 | 8487880445 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RUNI | HOSP24G88306 | 9727730264 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC TETARAVA | HOSP24G88307 | 9725196017 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC VADPAG | HOSP24G88308 | 9510080573 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RAVEL | HOSP24G88309 | 9727730199 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC RAIYA | HOSP24G88310 | 7046994525 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC DUCHAKVADA | HOSP24G88311 | 9727796385 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC FORNA | HOSP24G88312 | 8200732464 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC JALODHA | HOSP24G88313 | 9727730653 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MITHI PALDI | HOSP24G88314 | 9727730261 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC PILUCHA | HOSP24G88315 | 9727730058 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC CHHAPI | HOSP24G88316 | 9727730195 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC PANCHADA | HOSP24G88317 | 9727730205 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC JALOTRA | HOSP24G88318 | 9727730206 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KODRAM | HOSP24G88319 | 9727730202 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC KALEDA | HOSP24G88320 | 9727730197 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC NANDOTRA | HOSP24G88321 | 9727730602 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC META | HOSP24G88322 | 9727730203 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC ASHARAVAS | HOSP24G88323 | 7567891214 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC DHIMA | HOSP24G88324 | 9727730677 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC MAVASSRI | HOSP24G88325 | 9512305508 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
| PHC SANVAL | HOSP24G88326 | 9099199847 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Banaskantha | GUJARAT |
