आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन आजमगढ़ 2026 | Ayushman Bharat Hospital List in Azamgarh 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आजमगढ़ (Ayushman Card Hospital List in Azamgarh) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

आजमगढ़ में कौन कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलता है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत आजमगढ़ में कई प्रमुख सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारक को वभिन्न रोगों के उपचार हेतु प्रति वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।
आजमगढ़ में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण निम्न प्रकार है-
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | हॉस्पिटल टािप | योजना | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISIONAL DISTRICT HOSPITAL AZAMGARH | HOSP9G04198 | 6307233823 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S12,S16,S2,S3,S5, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| District Women Hospital Azamgarh | HOSP9G04226 | 9519119720 | Public | PMJAY | M2,S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC BILARIYAGANJ AZAMGARH | HOSP9G06159 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7,S1, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC Atraulia | HOSP9G06166 | 6386555536 | Public | PMJAY | S3, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC PHOOLPUR | HOSP9G06190 | 7021543610 | Public | PMJAY | M2,S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC LALGANJ | HOSP9G06318 | 7021543610 | Public | PMJAY | S3,S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MUBARAKPUR | HOSP9G06373 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S16, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| Govt. Medical College & Super Facility Hospital | HOSP9G06498 | 9415833872 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M2,S1,S16,S2,S3,S4,S5, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| 100 BEDED COMBINED DISTRICT HOSPITAL | HOSP9G07425 | 9198918063 | Public | PMJAY | S1,S3,S5, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC KOILSA | HOSP9G107949 | 9125991116 | Public | PMJAY | S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC PALHANI | HOSP9G108013 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MEHNAGAR | HOSP9G108018 | 9415391680 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MAHRAJGANJ | HOSP9G108023 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC PAWAI | HOSP9G108024 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MIRZAPUR | HOSP9G108025 | 7080787012 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC KOLHUKHOR | HOSP9G108033 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC BARDAH | HOSP9G108035 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC TAHBARPUR | HOSP9G108036 | 9839580226 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MARTINGANJ | HOSP9G108171 | 8707621716 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC AHIRAULA | HOSP9G111159 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC MEHNAJPUR | HOSP9G111916 | 7905982144 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC PARSHURAMPUR | HOSP9G112003 | 8318013561 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC HARRIYA | HOSP9G112006 | 9793509286 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC JIANPUR | HOSP9G112249 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC JIGANI AZAMGARH | HOSP9G112300 | 7021543610 | Public | PMJAY | M1,M7, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC BADHAYA RANI KI SARAI | HOSP9G187740 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHC LATGHAT | HOSP9G189611 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| CHS KUSHALGAON | HOSP9G189623 | 9307123451 | Public | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| UPHC DALSINGAR | HOSP9G196998 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC SENPUR ATRAULIA | HOSP9G197009 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC AZMATGARH | HOSP9G197019 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC MAHULA AZMATGARH | HOSP9G197042 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC HAZIPUR HARRAIYA | HOSP9G197045 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC Chini Braman KOILSA | HOSP9G197050 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC MADIYAPAR KOILSA | HOSP9G197058 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC LAHUA LALGANJ | HOSP9G197062 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC ATRAITH KOILSA | HOSP9G197110 | 7021543610 | Public | PMJAY | ID,MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC BELAUN THEKMA | HOSP9G197111 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC CHAKRAPANPUR JAHANAGANJ | HOSP9G197112 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC GODHARA THEKMA | HOSP9G197118 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC KALANDERPUR MOHAMMADPUR | HOSP9G197120 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC KHANDAURA PAWAI | HOSP9G197121 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC FARIHA RANI KI SARAI | HOSP9G197124 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC MANGRAWA MOHAMMADPUR | HOSP9G197126 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC NIZAMABAD RANI KI SARAI | HOSP9G197129 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC PAHARPUR HARRIYA | HOSP9G197130 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC PALHANA TARWA | HOSP9G197132 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC SATHIYON AZAMGARH | HOSP9G197137 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC TARWA AZAMGARH | HOSP9G197138 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC THEKMA AZAMGARH | HOSP9G197139 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC KHARAWA MIRZAPUR | HOSP9G197145 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| PHC RANI KI SARAI AZAMGARH | HOSP9G197387 | 7021543610 | Public | PMJAY | MG,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| prakashnursinghome | HOSP9P01463 | 9450029138 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M2,M3,S16,S4,S5,S6, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SHARDA POLY CLINIC | HOSP9P01507 | 9415621147 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S16,S2,S3,S5, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| VEDANTA HOSPITAL | HOSP9P02942 | 9999821212 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M3,S1,S10,S11,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| ANAND HOSPITAL MULTISPECIALITY | HOSP9P03048 | 9415522222 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M2,S16,S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| EYE CARE AZAMGARH PVT LTD | HOSP9P03124 | 8052397477 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| vidya hospital | HOSP9P04665 | 9889195020 | Private(For Profit) | PMJAY | S1,S4, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SAROJ MULTISPECIALITY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP9P07227 | 8004445935 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S16, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| LIFE LINE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE 496 MADYA AZAMGARH | HOSP9P08619 | 7705855299 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SM,SN, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| Raj Lalit netralaya and hospital | HOSP9P114449 | 9120123000 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SAHAJ HOSPITAL | HOSP9P123359 | 9450200707 | Private(For Profit) | PMJAY | SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| VIJAY SUPER SPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P123980 | 9335766690 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| M K RAI DEEP ADARSH HOSPITAL | HOSP9P124605 | 9598386565 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MP,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| AZAD HOSPITAL | HOSP9P124607 | 7897404097 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| LOTUS MULTISUPERSPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED | HOSP9P125020 | 8127129393 | Private(For Profit) | PMJAY and CGHS | MG,SB,SG,SM,SO, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| Rainbow Children Hospital | HOSP9P131485 | 9935655426 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MN,MP, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| national super speciality hospital and trauma centre | HOSP9P134648 | 9793037554 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG,SN, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| NAZMA HOSPITAL | HOSP9P137001 | 9919510063 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,MP, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SHRI SAI BABA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P140428 | 7007738497 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| konark health care | HOSP9P145361 | 9140694911 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| DEV VRAT HOSPITAL | HOSP9P148232 | 9455007370 | Private(For Profit) | PMJAY | SB, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| BHS HOSPITAL | HOSP9P150262 | 8795050086 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| TAHIR MEMORIAL HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP9P152377 | 7991448196 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG,SO,SU, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| R & K MEMORIAL HOSPITAL | HOSP9P157288 | 9450805829 | Private(For Profit) | PMJAY | SB, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| Children Hospital | HOSP9P159361 | 9450950574 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,MP, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| M M KHAN NURSING HOME | HOSP9P159460 | 9140122752 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| ADITYA VIKRAM SINGH SMRITI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP9P164445 | 9691194741 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SE,SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SADDRUDDIN MEMORIAL HOSPITAL | HOSP9P170320 | 9918292129 | Private(For Profit) | PMJAY | SG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| IHLS CHILDREN HOSPITAL | HOSP9P197573 | 8419817910 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MN,MP, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| RAMA HOSPITAL & HEARTCARE CANTER | HOSP9P202830 | 9696865224 | Private(For Profit) | PMJAY | MG, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| global multi specialty & trauma center | HOSP9P54009 | 8957124334 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S4,S5, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| RAMA MULTI SPECIALITY HOSPITAL & TRAUMA CENTRE | HOSP9P80389 | 7753985159 | Private(For Profit) | PMJAY | S1,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| SHIVA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP9P90263 | 7007921128 | Private(For Profit) | PMJAY | S4,S5,S8,S9, | आजमगढ़ | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Azamgarh PDF Download
आप चाहें तो आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आजमगढ़ का पीडीएफ अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आजमगढ़ का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की सूची :
आयुष्मान भारत हॉस्पिटल लिस्ट आजमगढ़ के चिकित्सा विभाग का विवरण निम्न प्रकार है, जिसे आप उपरोक्त सूची से मिलान कर यह जान सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सी चिकित्सा सेवा उपलब्ध है।
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट अहमदाबाद से जुड़ी जानकारी और जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी