आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन बठिंडा पंजाब | Bathinda Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट बठींडा (Ayushman Card Hospital List in Bathinda)की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Ayushman Bharat Hospital List in Bathinda
| टॉपिक | बठिंडा में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कैसे देखें |
|---|---|
| स्टेप 1 | नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें |
| स्टेप 2 | अब पोर्टल पर 'FIND HOSPITALS' में जरूरी डिटेल सेलेक्ट करें |
| स्टेप 3 | कैप्चा भरकर SEARCH विकल्प पर क्लिक करें |
| वेबसाइट लिंक | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Card Hospital List in Bathinda PDF
Ayushman Yojana Hospital List in Bathinda
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| ADVANCED CANCER INSTITUTE | HOSP3G108546 | 8699548737 | PMJAY | Public | M5,M6,S15,S16, | बठिंडा | पंजाब |
| AIIMS BATHINDA | HOSP3G128888 | 7838629343 | PMJAY | GOI | ER,MG,MO,MR,NA,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SO,SS,ST,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC MAUR | HOSP3G58220 | 9041497514 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC BALIANWALI | HOSP3G58245 | 7973841920 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| SDH RAMPURA PHUL | HOSP3G58371 | 9463540636 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC MEHRAJ | HOSP3G62418 | 8699386142 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC RAMAN | HOSP3G62421 | 9878342123 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC GONIANA | HOSP3G62462 | 9569595076 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC BHAGTA | HOSP3G74692 | 9888111277 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| DH BATHINDA | HOSP3G77043 | 8528702423 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC NATHANA | HOSP3G78642 | 9779129578 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| SDH TALWANDI SABO | HOSP3G78848 | 9814151134 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC BHUCHO MANDI | HOSP3G81092 | 9915540453 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| CHC SANGAT | HOSP3G81126 | 9501455556 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| SDH GHUDA | HOSP3G81141 | 9041412122 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| MAHESHWARI CHILDREN HOSPITAL & VACCINATION CENTRE | HOSP3P100834 | 7696818332 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3, | बठिंडा | पंजाब |
| GURDEV HOSPITAL | HOSP3P100873 | 9888557711 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | बठिंडा | पंजाब |
| RAVINDER HOSPITAL | HOSP3P101167 | 9872030204 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| BAJAJ CHILDREN HOSPITAL AND SHISHU CARE CENTRE BATHINDA | HOSP3P102483 | 9888776580 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3, | बठिंडा | पंजाब |
| DELHI HEART INSTITUTE & MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P10675 | 7837536112 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S13,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| MAJOR GUPTA HOSPITAL | HOSP3P10737 | 9878827240 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | बठिंडा | पंजाब |
| DAYAL KIDNEY HOSPITAL | HOSP3P107614 | 9914055259 | PMJAY | Private(For Profit) | S5,S7, | बठिंडा | पंजाब |
| BANSAL HOSPITAL AND CANCER CENTRE | HOSP3P108630 | 9815553944 | PMJAY | Private(For Profit) | M5,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| K M DELHI CHILDREN HOSPITAL | HOSP3P109020 | 9876097778 | PMJAY | Private(For Profit) | M2, | बठिंडा | पंजाब |
| NAVJIVAN NURSING HOME | HOSP3P11084 | 9914041887 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S7, | बठिंडा | पंजाब |
| VIJAY KIDS SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P11108 | 9780053006 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M2,M3, | बठिंडा | पंजाब |
| PARKASH HOSPITAL | HOSP3P111110 | 9876318568 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | बठिंडा | पंजाब |
| SARVESH DIVYA HOSPITAL | HOSP3P111578 | 9915008272 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7, | बठिंडा | पंजाब |
| RAMA HOSPITAL | HOSP3P11175 | 9915119091 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4,S7, | बठिंडा | पंजाब |
| R G HOSPITAL | HOSP3P11241 | 9779715010 | PMJAY | Private(For Profit) | S2, | बठिंडा | पंजाब |
| NAGPAL SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P11504 | 9814977355 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| WADI HOSPITAL | HOSP3P11828 | 9814061110 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| JINDAL ENT HOSPITAL | HOSP3P11844 | 9878107555 | PMJAY | Private(For Profit) | S2, | बठिंडा | पंजाब |
| MAAN HOSPITAL & DIALYSIS CENTRE | HOSP3P118974 | 9056756256 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| GUPTA HOSPITAL BATHINDA | HOSP3P11982 | 9815157018 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S3,S4,S5,S6, | बठिंडा | पंजाब |
| CHANDIGARH CHILDREN HOSPITAL | HOSP3P119934 | 9872709161 | PMJAY | Private(For Profit) | MN,MP, | बठिंडा | पंजाब |
| DELHI CHILD CARE AND DENTAL HOSPITAL | HOSP3P122345 | 9317601414 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S16, | बठिंडा | पंजाब |
| BRAR EYE HOSPITAL PVT LTD | HOSP3P12304 | 8725900850 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बठिंडा | पंजाब |
| NEW LIFELINE MULTISPECIALITY HOSPITAL BATHINDA | HOSP3P123098 | 9872675768 | PMJAY | Private(For Profit) | MG, | बठिंडा | पंजाब |
| BOMBAY GASTRO & CANCER INSTITUTE | HOSP3P123248 | 9988503800 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| ADVANCED AG HOSPITAL | HOSP3P124174 | 9815989366 | PMJAY | Private(Not For Profit) | SB, | बठिंडा | पंजाब |
| NEW CITY HOSPITAL | HOSP3P124339 | 8566060058 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| RAJ NURSING HOME | HOSP3P124357 | 9988899739 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SG,SO,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| MG HOSPITAL | HOSP3P125218 | 9988145533 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SN, | बठिंडा | पंजाब |
| ARUNA MEMORIAL HOSPITAL | HOSP3P126229 | 9216239099 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB, | बठिंडा | पंजाब |
| KHALSA MISSION CHARITABLE HOSPITAL | HOSP3P128715 | 9780245262 | PMJAY | Private(Not For Profit) | SB,SG,SN, | बठिंडा | पंजाब |
| JIVIYA THE LIFE | HOSP3P129117 | 8146551129 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SP,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| COSMO SUPER SPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P132262 | 9815023869 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SB,SP,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| GANPATI SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P135993 | 7307894978 | PMJAY | Private(For Profit) | SB,SG,SU, | बठिंडा | पंजाब |
| NIVARAN SUPER SPECIALTY HOSPITAL | HOSP3P13790 | 9464197770 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S10,S11,S5,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| EYE SURE SUPER SPECIALITY EYE HOSPITAL | HOSP3P138415 | 8287588388 | PMJAY | Private(For Profit) | SE, | बठिंडा | पंजाब |
| BADYAL MULTISPECIALITY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP3P14339 | 9814035411 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S10,S11,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| BHANGU MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P148921 | 9056804661 | PMJAY | Private(For Profit) | MG, | बठिंडा | पंजाब |
| GURU NANAK DEV CHARITABLE MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P159281 | 9041450062 | PMJAY | Private(Not For Profit) | ER,MG, | बठिंडा | पंजाब |
| ZEN HOSPITAL | HOSP3P159288 | 9872452524 | PMJAY | Private(For Profit) | MG, | बठिंडा | पंजाब |
| PULSE ADVANCED HEART & CRITICAL CARE CENTRE | HOSP3P15999 | 9876577880 | PMJAY | Private(For Profit) | S12, | बठिंडा | पंजाब |
| XAVERIAN HEALTHCARE & CLINICAL LAB | HOSP3P163779 | 7814288081 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG, | बठिंडा | पंजाब |
| GOBIND BONE & JOINT HOSPITAL | HOSP3P164224 | 9417328470 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,SB,SG,SN,SO,SP, | बठिंडा | पंजाब |
| DR MOHINDER SINGH HOSPITAL | HOSP3P167753 | 9888557711 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG, | बठिंडा | पंजाब |
| DHILLON CHILDREN HOSPITAL | HOSP3P170909 | 9814068096 | PMJAY | Private(Not For Profit) | MN,MP,SE,SS, | बठिंडा | पंजाब |
| ASTHA SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P171685 | 9815428705 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,ER,MC,MG,MP,SB,SE,SG,SN,SP,ST, | बठिंडा | पंजाब |
| NEW UMEED HEALTHCARE | HOSP3P181448 | 9914232999 | PMJAY | Private(For Profit) | BM,ER,MG,SB,SN,SP,ST, | बठिंडा | पंजाब |
| KRISHNA SUPER SPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P183925 | 7889265572 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MC,MG,SB,SC,SE,SG,ST, | बठिंडा | पंजाब |
| KRISHNA HEALTHCARE | HOSP3P191732 | 7206206262 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SG, | बठिंडा | पंजाब |
| MADAAN NURSING & MATERNITY HOME | HOSP3P194295 | 8360099453 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG,MN,MP,SE,SG,SO,SS, | बठिंडा | पंजाब |
| SHRI BALAJI CANCER & MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P194445 | 9414089688 | PMJAY | Private(For Profit) | MO,SC, | बठिंडा | पंजाब |
| MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL BATHINDA A UNIT OF HOMETRAIL BUILDTECH PRIVATE LIMITED | HOSP3P207145 | 9873823879 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SS,SU,SV, | बठिंडा | पंजाब |
| KRISHNA SUPER SPECIALITY HOSPITAL A UNIT OF MAHIP HOSPITALS PVT LTD | HOSP3P211657 | 7087452828 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SU,SV, | बठिंडा | पंजाब |
| INDRANI HOPSITAL(A UNIT OF ANIMANI HEALTHCARE PVT LTD) | HOSP3P21239 | 7837914002 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S4,S5,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| KIRAN EYE CARE CENTRE | HOSP3P23501 | 9463211244 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बठिंडा | पंजाब |
| APEX HOSPITAL RAMPURA | HOSP3P25377 | 9872266779 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S10,S11,S2,S5,S6,S7,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| SIDHU NURSING HOME | HOSP3P27412 | 7347259151 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| ADESH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE RESARCH | HOSP3P28996 | 8146437162 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | बठिंडा | पंजाब |
| BANSAL SURGICAL & MATERNITY HOSPITAL | HOSP3P37308 | 9463265195 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1, | बठिंडा | पंजाब |
| DARSHAN SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P37874 | 8054125093 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S2,S3,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| R GAGAN GASTRO CARE | HOSP3P37939 | 9988771197 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| CHHABRA HOSPITAL & TEST TUBE BABY CENTRE | HOSP3P41116 | 9216781118 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| SRA EYE HOSPITAL SUPERSPECIALITY EYE HOSPITAL | HOSP3P56458 | 9814170718 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | बठिंडा | पंजाब |
| SANJIVINI NEW BORN & CHILLD CARE HOSPITAL | HOSP3P58209 | 9855474117 | PMJAY | Private(For Profit) | M2, | बठिंडा | पंजाब |
| GOYAL HOSPITAL AND HEART CENTRE | HOSP3P61283 | 9356200900 | PMJAY | Private(For Profit) | ER,MG,SO, | बठिंडा | पंजाब |
| D.D. BONE & JOINT HOSPITAL | HOSP3P62852 | 9530588807 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| ORTHOCARE HOSPITAL | HOSP3P65541 | 9855002018 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | बठिंडा | पंजाब |
| ASHIRWAD HOSPITAL | HOSP3P65844 | 9256038499 | PMJAY | Private(For Profit) | S2,S4, | बठिंडा | पंजाब |
| KALRA MULTI SPECIALTY HOSPITAL | HOSP3P66542 | 9883884000 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S1,S2,S3,S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| PRAGMA MEDICAL INSTITUTE | HOSP3P69756 | 9356615501 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M5,S12, | बठिंडा | पंजाब |
| PUNJAB CANCER CARE AND MULTI SPECIALTY HOSPITAL | HOSP3P71432 | 8728840999 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M4,M5,S1, | बठिंडा | पंजाब |
| CHAHAL HOSPITAL | HOSP3P84050 | 9815454300 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S7, | बठिंडा | पंजाब |
| JAURA ORTHOPAEDIC & MATERNITY HOSPITAL | HOSP3P86179 | 9464197770 | PMJAY | Private(For Profit) | S4,S5, | बठिंडा | पंजाब |
| S D MAHABIR DAL HOSPITAL | HOSP3P92621 | 9464197770 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S3, | बठिंडा | पंजाब |
| GURU RAM DASS HOSPITAL | HOSP3P92625 | 9888321355 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1, | बठिंडा | पंजाब |
| SATYAM HEART & SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP3P99374 | 9646527685 | PMJAY | Private(For Profit) | S12, | बठिंडा | पंजाब |
Ayushman Bharat Yojana Coverage List in Bathinda
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए चिकित्सा सेवा का विवरण नीचे दिया गया है, जैसाकि उपरोक्त लिस्ट में भी वर्णित है-
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पंजाब के बठिंडा जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल्स विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी
एम्स देवघर का ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर लिस्ट की पूरी जानकारी
BHU अस्पताल का ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर लिस्ट की पूरी जानकारी