आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट करनाल | Karnal Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट करनाल (Ayushman Card Hospital List in Karnal) की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

| टॉपिक | करनाल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट |
|---|---|
| हॉस्पिटल की संख्या | 95 |
| कैसे देखें | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Card Hospital List in Karnal Haryana
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| SDH NILOKHERI | HOSP6G03532 | 9813621315 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S3, | करनाल | हरियाणा |
| SDH ASSANDH | HOSP6G03554 | 8198852000 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S4, | करनाल | हरियाणा |
| CIVIL HOSPITAL KARNAL | HOSP6G03620 | 7015345693 | PMJAY | Public | M1,M1,M7,M2,S1,S2,S3,S4,S5, | करनाल | हरियाणा |
| KALPANA CHAWLA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE | HOSP6G03691 | 9896091633 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,M8,S1,S2,S3,S4,S5, | करनाल | हरियाणा |
| PHC JUNDLA | HOSP6G177104 | 8295066911 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC KUTAIL | HOSP6G177121 | 8587810591 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| CHC SAMBHLI | HOSP6G177171 | 9813270096 | PMJAY | Public | S4, | करनाल | हरियाणा |
| NIGDHU CHC | HOSP6G177173 | 9729109610 | PMJAY | Public | M1,M7,S16, | करनाल | हरियाणा |
| PHC SAGGA | HOSP6G177381 | 9045758878 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| CHC KUNJPURA | HOSP6G177435 | 7988547427 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC GHEER | HOSP6G177438 | 8221868912 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC MADHUBAN | HOSP6G177525 | 8950561980 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC GAGSINA | HOSP6G177539 | 9870335297 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC SALWAN | HOSP6G177582 | 9306869324 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC JALMANA | HOSP6G177608 | 9671542724 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC KHUKHNI | HOSP6G178453 | 9115657823 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC BARSAT | HOSP6G178463 | 9215398098 | PMJAY | Public | S4, | करनाल | हरियाणा |
| PHC KACHHWA | HOSP6G178940 | 9050267123 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC BHADSON | HOSP6G178944 | 9416031709 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| PHC CHAURA | HOSP6G179338 | 9416090436 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| CHC INDRI | HOSP6G78854 | 9416783799 | PMJAY | Public | S1,S16, | करनाल | हरियाणा |
| CHC NISSING | HOSP6G78868 | 9813270096 | PMJAY | Public | M1,M7,S16,S4, | करनाल | हरियाणा |
| CHC BALLAH | HOSP6G79357 | 8295704455 | PMJAY | Public | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| CHC GHARAUNDA | HOSP6G80221 | 9416181909 | PMJAY | Public | M1,M7,S1,S16,S4, | करनाल | हरियाणा |
| CHC TARAORI | HOSP6G81041 | 9896385800 | PMJAY | Public | S16, | करनाल | हरियाणा |
| RAMA SUPERSPECIALITY AND CRITICAL CARE HOSPITAL | HOSP6P00560 | 9636234296 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,S7,S12, | करनाल | हरियाणा |
| SARASWATI NETHRALAYA | HOSP6P00706 | 9813541425 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF DMR HOSPITALS PVT LTD | HOSP6P01558 | 6262929273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| SANJIV BANSAL CYGNUS HOSPITAL | HOSP6P02131 | 9996488711 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S12,S16,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| SUSHIL GARG HOSPITAL | HOSP6P02860 | 9812078828 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| VIRK HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P02906 | 9017795342 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| SURYA HOSPITAL | HOSP6P02950 | 9896023004 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S10,S11,S14,S4,S7, | करनाल | हरियाणा |
| BHATIA ORTHOPAEDIC CENTRE KARNAL | HOSP6P03083 | 9812344559 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | करनाल | हरियाणा |
| MEDLINE HOSPITAL | HOSP6P03163 | 8199950060 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S10,S11,S14,S2,S5,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| MIGLANI NURSING HOME | HOSP6P03184 | 9728404006 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S7, | करनाल | हरियाणा |
| DR KC SACHDEVA HOSPITAL | HOSP6P03423 | 9812051130 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S12,S14,S4,S5,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| THAKUR EYE AND MATERNITY HOSPITAL | HOSP6P04077 | 7900491304 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| SATYAM HOSPITAL | HOSP6P04619 | 9467195844 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | करनाल | हरियाणा |
| BALAJI HOSPITAL | HOSP6P05179 | 9812052697 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S10,S11,S3, | करनाल | हरियाणा |
| ARORA EYE AND LASIK LASER CENTRE | HOSP6P05356 | 7404028900 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| HARYANA NURSING HOME | HOSP6P05428 | 9896557067 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | करनाल | हरियाणा |
| SHREE HARI HOSPITAL | HOSP6P06514 | 9416357500 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,M3,S1,S14,S16,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| MIMANI HOSPITAL | HOSP6P07500 | 9467774606 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S14,S4, | करनाल | हरियाणा |
| PARAS NURSING HOME | HOSP6P08636 | 9896923082 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4, | करनाल | हरियाणा |
| HARYANA HOSPITAL | HOSP6P08818 | 9896557067 | PMJAY | Private(For Profit) | S5,S6, | करनाल | हरियाणा |
| UTTAM CLINIC CUM HOSPITAL | HOSP6P09207 | 9896002231 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,S1,S14,S4,S7, | करनाल | हरियाणा |
| SETH HOSPITAL | HOSP6P09392 | 9812631300 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4, | करनाल | हरियाणा |
| JAGDAMBA BABY CARE CENTRE | HOSP6P106895 | 9315471776 | PMJAY | Private(For Profit) | M2, | करनाल | हरियाणा |
| BHATNAGAR EYE CARE CENTRE | HOSP6P10791 | 9728551710 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| OM HOSPITAL | HOSP6P111406 | 9416995657 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | करनाल | हरियाणा |
| DR.RISHI EYE INSTITUTE | HOSP6P114909 | 9812973840 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | करनाल | हरियाणा |
| AASHIRWAD ADVANCED HEART LUNG AND CRITICAL CARE CENTRE | HOSP6P116645 | 9992248210 | PMJAY | Private(For Profit) | S12, | करनाल | हरियाणा |
| SHRI RAM CHAND MEMORIAL HOSPITAL PVT. LTD. | HOSP6P120940 | 9254700001 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,S7,S1,S3, | करनाल | हरियाणा |
| SHRI SANATAN DHARAM MAHABIR DAL HOSPITAL | HOSP6P121192 | 9215609092 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S16,S3,S4,S5, | करनाल | हरियाणा |
| THAKUR HOSPITAL | HOSP6P123179 | 7027666008 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S4, | करनाल | हरियाणा |
| KARNAL MEDICAL CENTRE | HOSP6P124984 | 7206761000 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S2, | करनाल | हरियाणा |
| DR DHARAM DEV MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P142050 | 9416257057 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7, | करनाल | हरियाणा |
| AMRITDHARA MY HOSPITAL | HOSP6P142791 | 9896014344 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| GLOBAL CRADLE HOSPITAL | HOSP6P144338 | 9952456317 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M2,M3,S1,S14,S4, | करनाल | हरियाणा |
| NP RAWAL HOSPITALS PRIVATE LIMITED | HOSP6P158369 | 8199038125 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M2,S8,M1,M7,S1,S10,S11,S2,S5,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| GURUNANAK MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P159786 | 8168034677 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| ARVIND HOSPITAL | HOSP6P163855 | 9254266607 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| SHRI SHYAM MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P164105 | 8059643231 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4,S5, | करनाल | हरियाणा |
| GAJRAJ HOSPITAL | HOSP6P170762 | 8500662861 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S10,S11,S5,S6,S7,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| SHRI ATAM MANOHAR JAIN CHARITABLE HOSPITAL | HOSP6P172856 | 9896683551 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1,S3,S5, | करनाल | हरियाणा |
| RAMA SUPERSPECIALITY AND CRITICAL CARE HOSPITAL | HOSP6P180459 | 9636234296 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SM,SV, | करनाल | हरियाणा |
| SARASWATI NETHRALAYA | HOSP6P180465 | 9813541425 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| PARK HOSPITAL A UNIT OF DMR HOSPITALS PVT LTD | HOSP6P180491 | 9654010870 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | करनाल | हरियाणा |
| SANJIV BANSAL CYGNUS HOSPITAL | HOSP6P180520 | 8397979082 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SN,SO,SV, | करनाल | हरियाणा |
| VIRK HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P180542 | 7404050123 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | करनाल | हरियाणा |
| BHATIA ORTHOPAEDIC CENTRE KARNAL | HOSP6P180554 | 9812344559 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB, | करनाल | हरियाणा |
| SH MOOLCHAND KIDNEY HOSPITAL AND UROLOGICAL INSTITUTE | HOSP6P180556 | 9416646067 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC, | करनाल | हरियाणा |
| MEDLINE HOSPITAL | HOSP6P180561 | 8199950060 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO,SS,SV, | करनाल | हरियाणा |
| DR KC SACHDEVA HOSPITAL | HOSP6P180568 | 9812051130 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG, | करनाल | हरियाणा |
| THAKUR EYE AND MATERNITY HOSPITAL | HOSP6P180582 | 9466182888 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| BALAJI HOSPITAL | HOSP6P180593 | 9812052697 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| ARORA EYE AND LASIK LASER CENTRE | HOSP6P180594 | 7404028900 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| SHREE HARI HOSPITAL | HOSP6P180600 | 9355557766 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO,SS,SV, | करनाल | हरियाणा |
| HARYANA HOSPITAL | HOSP6P180605 | 9896557067 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB, | करनाल | हरियाणा |
| BHATNAGAR EYE CARE CENTRE | HOSP6P180624 | 9728551710 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| DR.RISHI EYE INSTITUTE | HOSP6P180637 | 9812973840 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | करनाल | हरियाणा |
| THAKUR HOSPITAL | HOSP6P180662 | 7027666008 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SO, | करनाल | हरियाणा |
| AMRITDHARA MY HOSPITAL | HOSP6P180719 | 9896014344 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SS,SV, | करनाल | हरियाणा |
| GLOBAL CRADLE HOSPITAL | HOSP6P180721 | 9952456317 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SE,SG,SO,SS, | करनाल | हरियाणा |
| AMAR HOSPITAL | HOSP6P180767 | 9034600634 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SO,SV, | करनाल | हरियाणा |
| DR. GIAN BHUSHAN NURSING HOME | HOSP6P199453 | 9812025082 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S5, | करनाल | हरियाणा |
| GAJRAJ HOSPITAL | HOSP6P204384 | 9053088008 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,MG,SB,SG,SU, | करनाल | हरियाणा |
| ARPANA HOSPITAL | HOSP6P204543 | 9556488699 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | MG,MP,SB,SE,SG,SO, | करनाल | हरियाणा |
| SHRI SANATAN DHARAM MAHABIRDAL | HOSP6P206967 | 9215609092 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,BM,CP,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU, | करनाल | हरियाणा |
| ARPANA HOSPITAL | HOSP6P35160 | 9556488699 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1,S3,S4,S5, | करनाल | हरियाणा |
| PRP HOSPITAL KIDNEY CENTRE & BLOOD BANK | HOSP6P37982 | 7015901515 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,S1,S4, | करनाल | हरियाणा |
| DUA MULTI SPECIALTY HOSPITAL | HOSP6P74529 | 9896424124 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S5,S8,S9, | करनाल | हरियाणा |
| AMAR HOSPITAL | HOSP6P88526 | 9034600634 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4, | करनाल | हरियाणा |
| ROHIT KATHPALIA UROLOGY CENTER | HOSP6P89937 | 9996705538 | PMJAY | Private(For Profit) | S7, | करनाल | हरियाणा |
| GURU NANAK HOSPITAL | HOSP6P99618 | 9416885444 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5,S6, | करनाल | हरियाणा |
Ayushman Card Coverage List
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए चिकित्सा सेवा का विवरण नीचे दिया गया है, जैसाकि उपरोक्त लिस्ट में भी वर्णित है-
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हरियाणा के करनाल जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल्स विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी