आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन आगरा 2026 | Ayushman Bharat Hospital List in Agra 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आगरा (Ayushman Card Hospital List in Agra) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आगरा उत्तर प्रदेश | Agra Me Kon Kon Se Hospital Me Ayushman Card Chalta Hai
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | चिकित्सा विभाग | हॉस्पिटल टाइप | योजना | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT HOSPITAL MALE AGRA | HOSP9G03931 | 9458748074 | M1,M1,M7,M2,M5,M8,S1,S16,S2,S3,S5,S6, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| DISTRICT WOMEN HOSPITAL | HOSP9G04578 | 7906143757 | S4, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SNMC | HOSP9G05636 | 8859492792 | M1,M1,M7,M2,M6,M8,S1,S12,S2,S3,S4,S5, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND HOSPITAL AGRA | HOSP9G06446 | 9837145756 | M8, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER BICHPURI | HOSP9G107101 | 9536944944 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER ETMADPUR | HOSP9G107103 | 9756391177 | S4, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER JAGNER | HOSP9G107154 | 9917844492 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER AKOLA | HOSP9G107156 | 9557789862 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER KHERAGARH | HOSP9G107158 | 9927225388 | M2, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER JAITPURKALAN | HOSP9G107159 | 7983997382 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER ACHHNERA | HOSP9G107187 | 9359843300 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER SHAMSHABAD | HOSP9G107192 | 8445013050 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER PINAHAT | HOSP9G107193 | 9456005195 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER BAROLI AHEER AGRA | HOSP9G107196 | 7042490478 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER FATEHPUR SIKRI | HOSP9G107205 | 7906981913 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER FATEHABAD | HOSP9G107209 | 8920679328 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER KHANDOLI | HOSP9G107211 | 9045347726 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER SAIYAN | HOSP9G107217 | 9759009656 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER BAH | HOSP9G107219 | 8392853568 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER ANWALKHERA | HOSP9G107361 | 7017841731 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE KIRAOLI | HOSP9G107394 | 9335721486 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| COMMUNITY HEALTH CENTER BATESHWAR | HOSP9G107417 | 8279605737 | M1,M7, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PRIMARY HEALTH CENTRE BAHARAWATI KHAS | HOSP9G186984 | 8126789901 | MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC RUNKATA | HOSP9G187029 | 9359843300 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC BARHAN | HOSP9G187041 | 9639965252 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC CHAWALI | HOSP9G187047 | 8273456427 | ER,ID,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PRIMARY HEALTH CENTRE DOORA | HOSP9G187048 | 9456623839 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC AHARAN | HOSP9G187050 | 8273456427 | MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC SANDHAN | HOSP9G187406 | 7017315177 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC HANSELA | HOSP9G187421 | 9359843300 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC JAY NAGAR | HOSP9G187449 | 9886946187 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC SAIMARI | HOSP9G188164 | 9457480765 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC SHYAMO | HOSP9G188173 | 9058145068 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC ITORA | HOSP9G188180 | 9412255599 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC KUNDOL | HOSP9G188183 | 9454953815 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC TEHRA | HOSP9G191925 | 9654950438 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC BAMANI | HOSP9G191930 | 8441889426 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PRIMARY HEALTH CENTRE SAMARA | HOSP9G191960 | 9690109937 | MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC PILIPOKHAR | HOSP9G191965 | 8273086078 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC MIDHAKUR | HOSP9G192003 | 8171382939 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC MALPURA | HOSP9G192293 | 8630061915 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC JAINGARA | HOSP9G192296 | 8171121862 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC BICHOLA | HOSP9G192360 | 9667251713 | MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC KHEDA DEVIDAS | HOSP9G192377 | 8092693245 | MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC TANORA NOORPUR | HOSP9G192582 | 8218596268 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC KURRA CHITTARPUR | HOSP9G192637 | 8445013050 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC KAGARAUL | HOSP9G192649 | 8958793322 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC SARENDHI | HOSP9G192654 | 8619426696 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC JAGATUPURA | HOSP9G192812 | 7275731414 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC SEHA | HOSP9G193049 | 9456005195 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC PAINTHIKHERA | HOSP9G193054 | 8650333008 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC NIBOHARA | HOSP9G193059 | 7819845921 | ER,MG, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC GHADIA PRATAP PURA | HOSP9G193179 | 8475887629 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC BASAI JAGNER | HOSP9G193609 | 8958777077 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC NAUNI | HOSP9G193627 | 8958777077 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC IRADAT NAGAR | HOSP9G196915 | 9760340830 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC BARARA | HOSP9G196917 | 9627343268 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PHC DEHTORA | HOSP9G197181 | 8737056979 | ER,MG,SO, | Public | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL | HOSP9G90768 | 9760536503 | M1,M7,S1, | GOI | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| BLOSSOM SUPERSPECIALITIES | HOSP9P00375 | 9359506910 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RK HOSPITAL | HOSP9P00817 | 9411463005 | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S2,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| OM MEDICAL COMPLEX KHANDARI AGRA | HOSP9P00973 | 9412258144 | S4,S5,S6, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RAVI HOSPITAL | HOSP9P01030 | 9756625668 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| JEEVAN JYOTI HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PVT LTD | HOSP9P01033 | 9897029148 | M1,M7,M2,S1,S16,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| S S HOSPITAL | HOSP9P01079 | 9760034708 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M2,S1,S2,S5,S6,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| YASHWANT HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP9P01225 | 9758876040 | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S12,S16,S5,S6,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NIDHI EYE AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P01493 | 9412812773 | S3, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CHANDRA ORTHOPEDIC AND MATERNITY CENTER | HOSP9P02119 | 9837056224 | M1,M7,S4,S5,S6, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SHREEKRISHNA2000 | HOSP9P02389 | 8954002525 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| UPADHYAY HOSPITAL | HOSP9P02405 | 8476010137 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S10,S11,S12,S14,S2,S3,S4,S5,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NAVDEEP HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P03296 | 9319118603 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| JAI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P03709 | 9897048048 | M1,M2,S8,M1,M7,S1,S16,S2,S5,S6,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NETRA JYOTI KENDRA | HOSP9P03999 | 9837022020 | S3, | Private(Not For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| S R MEDICAL INSTITUTE RESEARCH CENTRE | HOSP9P04331 | 9927495081 | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S12,S2,S4,S5,S6,S7, | Private(Not For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| JAVITRI DEVI MEMORIAL HOSPITAL | HOSP9P04588 | 9412888696 | M1,M7,M2,M3,S1,S4,S5,S6, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PURUSHOTTAMDAS SAVITRIDEVI CANCER CARE AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P04747 | 9359815531 | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M3,M5,M6,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| G R HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PVT LTD | HOSP9P05479 | 9627244144 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| R S NURSING HOME | HOSP9P103106 | 9759669339 | MG,SB,SG,SO, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| BONA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P114951 | 9759752839 | M1,M1,M7,S1,S3,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| AGARWAL HOSPITAL | HOSP9P123412 | 9760021595 | MG,MN,MP,SG,SO,SS,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| WIMS HOSPITAL | HOSP9P124518 | 9389806561 | ER,MG,MN,MP,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SU,SV, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PUSHPANJALI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD. | HOSP9P126058 | 9837097718 | ER,MC,MG,MP,SB,SE,SG,SM,SN,SO,SS,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CENTRE FOR SIGHT AGRA A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | HOSP9P127675 | 9810423972 | SE, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| MOOLCHAND MEDCITY AGRA | HOSP9P129900 | 9818813863 | ER,MC,MG,MO,MP,NA,SB,SC,SE,SG,SL,ST,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PEOPLES HERITAGE HOSPITAL PVT LTD | HOSP9P130011 | 9319122030 | BM,MC,MG,MO,MP,SB,SC,SE,SG,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| J.K HOSPITAL | HOSP9P130955 | 9720320907 | SG,SO, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| LOTUS SUPER SPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P13815 | 8958951100 | ER,MC,MG,MO,SC, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| UJALA CYGNUS RAINBOW HOSPITAL | HOSP9P140397 | 9897099333 | MN,MO,MP,SB,SO,ST, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| KRISHNA HOSPITAL | HOSP9P141691 | 8909185953 | ER,MN,MP,SB,SG,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| OM SAI NATH ORTHO CARE CETTRE | HOSP9P141726 | 7500633000 | ER,SB,SG,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| KG NURSING HOME | HOSP9P142284 | 9756330050 | ER,MG,SB,SG,SO,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CHUAHAN HOSPITAL | HOSP9P14293 | 9412214848 | M1,M7,S1,S16,S3,S4,S5,S6, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| DR ANOOP DIXIT HOSPITAL | HOSP9P143484 | 9997772009 | SB,SG,SL,SO, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PUSHPANJALI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT LTD | HOSP9P143913 | 8954893910 | MO,MR, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NATIONAL HOSPITAL | HOSP9P143925 | 9997787177 | ER,MG,SB,SG,SO,ST,SU, | Private(Not For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| MAYUR HOSPITAL | HOSP9P144296 | 9837771541 | MG,SB,SG,SL,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| MITTAL LAPAROSCOPIC SURGERY CENTER AND RESERCH INSTITUTE | HOSP9P144921 | 7055011235 | SB,SG,SO, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SHANTI VED INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP9P146742 | 9105649802 | ER,MC,MG,MN,MP,SB,SE,SG,SM,SN,SU,SV, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| GALAXY HOSPITAL A UNIT OF TPG HEALTH CARE PVT LTD | HOSP9P146827 | 7726848331 | ER,MN,MP,NA,SB,SG,SL,SM,SO,SP,SS,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| DR MANOJ AGRAWAL AROGYA HOSPITAL | HOSP9P147620 | 9897219709 | BM,ER,MG,SB,SG,SL,SN,SO,SP,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| G G MEDICAL INSTITUTE AND RESEARCH CENTER | HOSP9P147706 | 7088003804 | BM,ER,MG,MN,MP,SB,SG,SP,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RAM TEJ HOSPITAL | HOSP9P148501 | 9412431205 | MG,SG,SP,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SUSHRUTA HOSPITAL AND TRAUM CENTRE | HOSP9P149654 | 9956032696 | ER,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SN, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| UPADHYAY HOSPITAL | HOSP9P150879 | 8476010137 | ,BM,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU, | Private(Not For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RAMVED HOSPITALS | HOSP9P151711 | 9837308536 | ER,MG,SG,SN,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PRABHA HOSPITAL & TRAUMA CENTRE | HOSP9P15528 | 9837040871 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,S1,S10,S11,S14,S15,S2,S4,S5,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| J J HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P156989 | 8077915443 | SB,SE,SG,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| BANSAL ADVANCED NEUROLOGY AND MATERNITY CENTER | HOSP9P157043 | 9456091370 | ER,MG,MP,SG,SO, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CHAHAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED | HOSP9P157106 | 7500181343 | BM,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| J R HOSPITAL | HOSP9P157167 | 9019087398 | MG,MN,MP,SB,SG,SL,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| JAPNAAM KRITKAR HOSPITAL | HOSP9P158732 | 9837071001 | BM,ER,ID,MG,SB,SG,SO,SP,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SAPPHIRE HOSPITAL A UNIT OF AGRA MEDICAL AND CARDIAC SUPER SPECIALTY HOSPITAL LLP | HOSP9P158780 | 7259643756 | ER,MC,MG,SB,SG,SL,ST,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NIDHI EYE AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP9P160332 | 7017585896 | SE, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| UJALA CYGNUS RAINBOW HOSPITAL A UNIT OF CYGNUS MEDICARE PRIVATE LTD | HOSP9P166031 | 7618434300 | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| K P INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP9P167038 | 7088112310 | MC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SHANTI VED INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP9P170344 | 6396190161 | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | Private(Not For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CENTRE FOR SIGHT AGRA A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD | HOSP9P172014 | 9650044492 | SE, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| APEX MULTISPECILTY HOSPITAL PVT LTD | HOSP9P18752 | 9759215602 | M1,M1,M7,M2,S1,S10,S11,S12,S13,S3,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| LIFE LINE HOSPITAL | HOSP9P189363 | 9897048048 | SB,SG,SL,SO,ST, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SYNERGY PLUS HOSPITAL | HOSP9P195858 | 8954800703 | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| LASER SIGHT INDIA PVT LTD | HOSP9P202798 | 6399883344 | SE, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RAM KALYAN PATHAK HOSPITAL | HOSP9P202824 | 9761500932 | ,BM,MG,OC,SB,SG,SN,SO, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| ARUN HOSPITAL | HOSP9P204771 | 9719155334 | MP,SB,SG,SL,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SAKET HOSPITAL A UNIT OF AS HOSPITAL PVT LTD | HOSP9P205427 | 9997444600 | ER,SB,SG,SL,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| G G MEDICAL INSTITUTE AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P205886 | 7088003804 | ,BM,MG,MP,SB,SG,SN,SO,SP,SS,SU, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| VOHRA HOSPITALS PVT. LTD. | HOSP9P206978 | 9837549999 | MG,SB,SG,SO,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| K P INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP9P208580 | 9654010870 | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | Private(For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NETRA JYOTI KENDRA | HOSP9P209515 | 9837022020 | SE, | Private(Not For Profit) | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CENTRE FOR TRAUMA AND JOINT REPLACAMENT | HOSP9P22251 | 8755053777 | SB, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PAREEK HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P25429 | 8439803051 | M1,M7,S1,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PEOPLES HERITAGE HOSPITAL PVT LTD | HOSP9P25931 | 9319122030 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S10,S11,S13,S14,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| AMARNATH HOSPITAL | HOSP9P34389 | 9412162650 | M1,M7,S1,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SRI PARAMHANSA YOGANANDA DHARMARTHA NETRA CHIKITSALAYA | HOSP9P57565 | 9958804437 | S3, | Private(Not For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| CENTRE FOR SIGHT AGRA | HOSP9P66914 | 9650044492 | S3, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SHAKUNTLA DEVI NURSING HOME FATHEBAD | HOSP9P67688 | 9412342927 | S1,S2,S3,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| SARTHAK NURSING HOME | HOSP9P68106 | 9837067939 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| GOYAL CITY HOSPITAL | HOSP9P68251 | 7060992805 | M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S14,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| RASHMI MEDICARE AND RESEARCH CENTRE | HOSP9P68742 | 8890957279 | MC,SM,SU, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| DR KAMLESH TANDON HOSPITAL AND TEST TUBE BABY CENTRE | HOSP9P70267 | 8979445227 | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S12,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| KAILASH KANTA HOSPITAL & MATERNITY HOME | HOSP9P71703 | 9837045090 | M1,M7,S4, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| R P MEDICARE | HOSP9P71734 | 8958567070 | S2, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| AGRA HEART CENTRE | HOSP9P78617 | 9412396428 | M1,M1,M7,S1,S12,S13,S3,S4,S5, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| BM MEDICAL & RESEARCH CENTRE PVT.LTD. | HOSP9P86747 | 9219536032 | M1,M7,S1,S5,S6, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| NETRA BHAWAN LASER SIGHT I PVT LTD | HOSP9P91140 | 6399883344 | S3, | Private(For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| ANAND MANGAL HOSPITAL | HOSP9P93706 | 8377008744 | BM,ER,ID,MC,MG,MP,SB,SC,SG,SO,ST, | Private(Not For Profit) | PMJAY | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| PANKAJ SCANNING & PATHOLOGY RESEARC CENTRE PVT LTD | LAB9118170178 | 8650594041 | NA | Only CGHS | आगरा | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Agra PDF Download
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट आगरा का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
आगरा में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
