आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन नागपुर 2026 | Ayushman Bharat Hospital List in Nagpur 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट नागपुर (Ayushman Card Hospital List in Nagpur) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

नागपुर में कौन कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलता है
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | हॉस्पिटल टाइप | योजना | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NAGPUR | HOSP27G118873 | 8805088207 | GOI | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SDH 50 RAMTEK | HOSP27G121977 | 7264856451 | Public | PMJAY | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M6,M8,S1,S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SDH 100 KAMTHI | HOSP27G121983 | 9923330625 | Public | PMJAY | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M6,M8,S1,S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH UMRED | HOSP27G121984 | 9850316423 | Public | PMJAY | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M6,M8,S1,S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| AIIMS HOSPITAL , MIHAN NAGAR | HOSP27G122060 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DAGA MEMORIAL GOVT. HOSPITAL | HOSP27G13882 | 9881257905 | Public | PMJAY | M1,S7,S1,S15,S4,S7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| INDIRA GANDHI GOVERMENT MEDICAL COLLEGE AND GENRERAL HOSPITAL | HOSP27G16709 | 8421362213 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M1,S7,M6,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S2,S3,S4,S5,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| GOVT MEDICAL COLLEGE AND SUPER SPECILITY HOSPITAL NAGPUR | HOSP27G16710 | 7666972662 | Public | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M6,S13,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| GOVT.MEDICAL COLLEGE HOSPITAL NAGPUR | HOSP27G16712 | 8766812072 | Public | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH KATOL | HOSP27G210406 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH BHIWAPUR | HOSP27G210664 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH KALAMESHWAR | HOSP27G210665 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH KUHI | HOSP27G210666 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH MAUDA | HOSP27G210668 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH NARKHED | HOSP27G210670 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH PARSEONI | HOSP27G210671 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH HINGNA | HOSP27G210674 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RH DEOLAPAR | HOSP27G210676 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| INDIRA GANDHI HOSPITAL | HOSP27G210733 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SUTIKA GRUHA IN MAHAL | HOSP27G210734 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| IMAMWADA ISOLATION HOSPITAL IN RAMBAGH | HOSP27G210735 | NA | Public | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SARAKSHI NETRALAYA | HOSP27P111535 | 9309750029 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MEDITRINA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP27P121368 | 9923290693 | Private(For Profit) | PMJAY | IN,M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,S1,S12,S13,S14,S15,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| PRABHAT HOSPITAL , KAMPTEE | HOSP27P121490 | 8928787356 | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| BHAGAT MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P121534 | 9823278589 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CANCER TREATMENT SERVICES HYDERABAD PVT LTD | HOSP27P121537 | 8976357851 | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ICON HOSPITAL | HOSP27P121538 | 9730258838 | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| LIFE LINE MULTISPECIALITY HOSPITAL ,MATERNITY, CRITICAL CARE & TRAUMA CENTRE | HOSP27P121539 | 7030566677 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,M8,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RADIANCE HOSPITAL PVT LTD | HOSP27P121612 | 9823159878 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S4,S5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MAYA HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE ,BUTIBORI | HOSP27P121617 | 7020042648 | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MAHURE MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P121696 | 7744096418 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M5,S1,S15,S2,S3,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI BHAVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE , NAGPUR | HOSP27P121803 | 9823834351 | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHALINITAI MEGHE HOSPITAL& RESEARCH CENTRE, NAGPUR | HOSP27P121873 | 9766245383 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M8,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| KIMAYA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P121915 | 9422108258 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M2,M5,M8,S1,S14,S15,S16,S3,S4,S5,S7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| AKSHAR EYE HOSPITAL & DENTAL CLINIC | HOSP27P125804 | 9405144251 | Only CGHS | S16,S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| APULKI VAIRAGADE HOSPITAL | HOSP27P125808 | 8329659525 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S10,S11,S12,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| AROGYAM SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P125809 | 9822237977 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M5,S1,S15,S5,S6,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CENTER POINT HOSPITAL MEDICAL & RESEARCH INSTITUTE PVT LTD | HOSP27P125812 | 9372383192 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M5,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| COLUMBIA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP27P125814 | 9422835718 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,MC,MG,MO,OC,SB,SL,SN,SP,SU,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CURE IT HOSPITAL PVT LTD | HOSP27P125818 | 7350008411 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S13,S14,S15,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DHANDE DIAGNOSTIC CENTRE | HOSP27P125821 | 9823051534 | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| DR K G DESHPANDE MEMORIAL CENTRE - NAGPUR | HOSP27P125823 | 9823046485 | Private(For Profit) | Only CGHS | S13, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DR K G DESHPANDE MEMORIAL EYE HOSPITAL & RETINA VITREOUS SURGERY CENTRE | HOSP27P125824 | 9823366485 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| DRISHTI EYE CLINIC & SQUINT CENTRE | HOSP27P125831 | 9823044902 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| EVISTA EYE CARE CENTER | HOSP27P125832 | 9860479032 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| G.T. PADOLE HOSPITAL | HOSP27P125834 | 9823714759 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| KHARE DENTAL AND IMPLANT CENTER | HOSP27P125847 | 8149689188 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| KOLARKAR DENTAL CLINIC | HOSP27P125848 | 9422125554 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| KRIMS HOSPITAL | HOSP27P125849 | 8788843487 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M5,S1,S14,S15,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MEDITRINA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP27P125856 | 9923290693 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| METROSCAN ADVANCED DIAGNOSTIC CENTRE | HOSP27P125858 | 7972744875 | Private(For Profit) | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MULTISPECIALITY DENTAL CLINIC | HOSP27P125860 | 9922426631 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| NETRAM EYE HOSPITAL | HOSP27P125862 | 9852804804 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| NEW ERA HOSPITAL | HOSP27P125863 | 9960797874 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| NIYAKSHI HOSPITAL | HOSP27P125865 | 9822467207 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| PANORAMA MRI CENTRE (A UNIT OF MEDICO RESEARCH (I) | HOSP27P125869 | 9552002941 | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| PLATINA HEART HOSPITAL | HOSP27P125870 | 9767703032 | Private(For Profit) | Only CGHS | S12,S13, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RETINA CARE HOSPITAL | HOSP27P125878 | -NA- | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| SENGUPTA HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P125890 | 8408805005 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHAT AYU CRITICAL CARE POLYTRAUMA CENTRE & MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P125891 | 8669669165 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,S1,S10,S11,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI SAI NETRALAYA | HOSP27P125897 | 9225224576 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SMILE N GLAMOUR MULTISPECIALITY DENTAL CLINIC | HOSP27P125898 | 9850525194 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| ZENITH HOSPITAL | HOSP27P125910 | 9623360206 | Private(For Profit) | Only CGHS | S1,S15,S4,S5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CHOUDHARY HOSPITAL | HOSP27P126179 | 9373102765 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| HOPE HOSPITAL - NAGPUR | HOSP27P126326 | 9373111709 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RAINBOW MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES | HOSP27P126332 | 7798276025 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| AVANTI INSTITUTE OF CARDIOLOGY PVT. LTD. | HOSP27P126445 | 9922928016 | Private(For Profit) | Only CGHS | S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| JASLEEN EYE HOSPITAL PVT. LTD | HOSP27P126446 | 8888822500 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| ADVANCE DENTAL HOSPITAL | HOSP27P126455 | 9730037002 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| ADVANCED IMAGING POINT | HOSP27P126456 | 9321149804 | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| AMBADE EYE HOSPITAL | HOSP27P126457 | 9823178466 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| CENTRAL INDIA INSTITUTE OF HAEMATOLOGY & ONCOLOGY | HOSP27P126459 | 9822225767 | Private(For Profit) | Only CGHS | M5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DASHPUTRA HOSPITAL & EYE CARE | HOSP27P126461 | 8788718006 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DHRUV PATHOLOGY AND MOLECULAR DIAGNOSTIC CENTRE | HOSP27P126462 | 9511240686 | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| OKE EYE HOSPITAL | HOSP27P126463 | 9623467930 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| ORTHO RELIEF HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP27P126464 | 9923972000 | Private(For Profit) | Only CGHS | S5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| S M VISHWAKARMA MEMORIAL EYE HOSPITAL | HOSP27P126466 | 9423425578 | Private(For Profit) | Only CGHS | CP, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI KRISHNA HRUDAYALAYA & CRITICAL CARE CENTRE | HOSP27P126469 | 9860033122 | Private(For Profit) | Only CGHS | S12,S13, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SOOD EYE HOSPITAL | HOSP27P126471 | 9326992999 | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| SUSHRUT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (I) PVT LTD | HOSP27P126473 | 8888442290 | Private(For Profit) | Only CGHS | SB, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| VIDARBHA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (VIMS), NAG | HOSP27P126474 | 9326612376 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S2,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| KESHAV HOSPITAL | HOSP27P126476 | 8208039192 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,S1,S12,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ARNEJA INSTITUTE OF CARDIALOGY PVT LTD | HOSP27P126478 | 9960648881 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S13,S5,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| BHEDE MULTISPECIALITY DENTAL CLINIC | HOSP27P126479 | 9766576179 | Private(For Profit) | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DR. DUPARE DENTAL CLINIC | HOSP27P126480 | 9822235989 | Only CGHS | S16, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| MAHATME HOSPITALS PVT LTD | HOSP27P126674 | 9371023422 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SARAKSHI NETRALAYA | HOSP27P126960 | 8390347022 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ICON HOSPITAL | HOSP27P126964 | 7666988733 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S14,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI BHAVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE , NAGPUR | HOSP27P126966 | 9881101122 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| NATIONAL CANCER INSTITUTE | HOSP27P126982 | 9850329016 | Private(For Profit) | Only CGHS | M4,M5,M6,S15, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MEDICARE THE MULTISPECIALTY HOSPITAL | HOSP27P126984 | 9764754540 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M7,S1,S10,S11,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RASHTRIYA SANT TUKDOJI MAHARAJ CANCER HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP27P126989 | 7588691559 | Private(For Profit) | Only CGHS | M5,M6,S15, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ANANTWAR EYE HOSPITAL | HOSP27P127365 | 8055499876 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| KUNAL HOSPITAL | HOSP27P127701 | 9923303830 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M4,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| LOTUS HOSPITAL AND RESEARCH CENTER AND MATERNITY HOME | HOSP27P127913 | 9096857698 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,S1,S10,S11,S15,S2,S4,S5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MIDAS MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT.LTD. | HOSP27P127931 | 9850304970 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M7,M1,S7,M5,S1, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CRESCENT HOSPITAL & HEART CENTRE | HOSP27P127950 | 8806278639 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,S1,S12,S13,S5, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SURETECH HOSPITAL & RESEARCH CENTRE LTD | HOSP27P128054 | 9922962207 | Private(For Profit) | Only CGHS | S1, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| WOCKHARDT HOSPITALS | HOSP27P128055 | 9503186255 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M2,S8,M1,S7,M5,S12,S13,S5,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SURAJ EYE INSTITUTE | HOSP27P128066 | 8007120044 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ANJANI EYE HOSPITAL | HOSP27P128122 | 7875554697 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| JANTA MATERNITY HOME & HOSPITAL | HOSP27P128131 | 9850346250 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SEVEN STAR HOSPITAL | HOSP27P128188 | 8080253649 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHREE SAI EYE HOSPITAL | HOSP27P128360 | 9673344488 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| HCG NCHRI CANCER CENTRE | HOSP27P128606 | 8087737937 | Private(For Profit) | Only CGHS | M4,M5,M6,S15, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| GANGA CARE HOSPITAL LTD. NAGPUR | HOSP27P128612 | 9370286653 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S13,S15,S2,S5,S6,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| VIDARBHA DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED | HOSP27P129035 | 9822261848 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CRITICARE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P129706 | 8551059508 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M5,S1,S15,S2,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SPANDAN HEART INSTITUTE AND RESEARCH CENTER INDIA PVT LTD | HOSP27P129729 | 9823014952 | Private(For Profit) | Only CGHS | S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ASHWINI KIDNEY AND DIALYSIS CENTRE PVT LTD | HOSP27P129887 | 9823360266 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,S7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI RADHAKRISHNA HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P130045 | 8999768736 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| LATA MANGESHKAR HOSPITAL | HOSP27P130159 | 9822713949 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RNH HOSPITAL PVT. LTD | HOSP27P130184 | 9175885900 | Private(For Profit) | Only CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,S1,S10,S11,S2,S3,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| NEW ERA HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE (A UNIT OF NEWERA HOSPITALS PVT. LTD.) | HOSP27P130262 | 9960797874 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RNH HOSPITAL PVT. LTD | HOSP27P130285 | 9175885900 | Private(For Profit) | Only CGHS | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHRI RADHAKRISHNA HOSPITAL & RESEARCH INSTITIUTE | HOSP27P130373 | 7263937284 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | SE, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| S M M EYE WELFARE CHARITABLE TRUST | HOSP27P130779 | 9371023422 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | SE, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SAMARPAN HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P137351 | 7722050244 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,MG,OC,SB,SG,SN,SO,SP,SU, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| VIVEKA SUPER SPECIALITY HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD | HOSP27P144512 | 9545544995 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,CP,MC,MG,OC,SB,SG,SM,SN,SP,SU,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| PRISM CLINIC | HOSP27P144556 | 9960255464 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ORANGE CITY HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P144713 | 9923200615 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| INDRIYA EYE & ENT HOSPITAL | HOSP27P144871 | 9914015599 | Private(For Profit) | Only CGHS | OC, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| NELSON MOTHER & CHILD CARE HOSPITAL | HOSP27P144975 | 8669966769 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,MO,SB,SE,SG,SN,SO,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SS MULTISPECIALTY HOSPITAL | HOSP27P145035 | 7020449960 | Private(For Profit) | Only CGHS | MG,OC,SU, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| MADHAV NETRALAYA | HOSP27P145838 | 8669953465 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | OC,SE, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SMT.NIMBUNABAI TIRPUDE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP27P150490 | 8087773798 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M5,S1,S10,S11,S15,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| HOPE HOSPITAL NAGPUR | HOSP27P159082 | 9373111709 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RADIANCE HOSPITAL PVT.LTD | HOSP27P160212 | 9960799253 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| KIMS KINGSWAY HOSPITALS | HOSP27P167054 | 7499913019 | Private(For Profit) | Only CGHS | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SHREYASH PATIL MULTISEPCIALITY HOSPITAL AND NURSING HOME | HOSP27P167413 | NA | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ELIXIR METROCITY HOSPITAL & CRITICAL CARE CENTRE | HOSP27P167487 | 9969541018 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,S7,S12, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ST. JOSEPH'S HOSPITAL YERLA | HOSP27P168672 | 8698510960 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M2,S1,S15,S16,S3,S4,S5,S6,S7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ORANGE CITY HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE | HOSP27P176328 | NA | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S5,S6,S7,S8,S9, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| YOGIRAJ SWAMI SHRI SITARAMDAS MAHARAJ HOSPITAL RAMTEK | HOSP27P181149 | NA | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M1,S7,S1,S10,S11,S16,S3,S4,S5,S6,S7, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| CENTRAL AVENUE CRITICAL CARE HOSPITAL AND ICCU | HOSP27P181168 | NA | Private(For Profit) | PMJAY | NA | नागपुर | महाराष्ट्र |
| RAHATE SURGICAL HOSPITAL | HOSP27P181546 | 9665032420 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MG,MO,OC,SB,SG,SL,SN,SP,SU, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| DR ASRANI DENTAL CLINIC | HOSP27P181648 | 9822233295 | Only CGHS | ,SM, | नागपुर | महाराष्ट्र | |
| MADHAV NETRALAY EYE INSTITUTE & RESEARCH CENTER | HOSP27P185963 | 7122253233 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| SAWALI ORTHO HOSPITAL | HOSP27P190433 | 9823273163 | Private(For Profit) | Only CGHS | SB, | नागपुर | महाराष्ट्र |
| ARIHANT MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP27P198494 | 8551059508 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,CP,MG,MP,MR,OC,SB,SG,SO,SS, | नागपुर | महाराष्ट्र |
