आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट हमीरपुर उत्तर प्रदेश | Hamirpur Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट हमीरपुर (Ayushman Card Hospital List in Hamirpur) की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Ayushman Bharat Hospital List in Hamirpur
| हमीरपुर में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कैसे देखें | |
|---|---|
| स्टेप 1 | नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें |
| स्टेप 2 | अब पोर्टल पर 'FIND HOSPITALS' में जरूरी डिटेल सेलेक्ट करें |
| स्टेप 3 | कैप्चा भरकर SEARCH विकल्प पर क्लिक करें |
| वेबसाइट लिंक | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Bharat Hospital List in Hamirpur PDF
Ayushman Yojana Hospital List in Hamirpur
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| CHC RATH | HOSP9G04553 | 7985994902 | PMJAY | Public | S7, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| Community Health Center Sarila | HOSP9G04580 | 6394966340 | PMJAY | Public | NA | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC MUSKARA | HOSP9G04592 | 8765891805 | PMJAY | Public | NA | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| Distt Hospital Male Hamirpur | HOSP9G04612 | 8005192747 | PMJAY | Public | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC KURARA | HOSP9G04629 | 7839729381 | PMJAY | Public | NA | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC NAURANGA | HOSP9G04646 | 7007029925 | PMJAY | Public | M1,M7, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| DISTRICT WOMEN HOSPITAL HAMIRPUR | HOSP9G04669 | 8299450722 | PMJAY | Public | S4, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC Maudaha | HOSP9G06574 | 9838028809 | PMJAY | Public | S16, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC CHHANI | HOSP9G111985 | 8299748863 | PMJAY | Public | M1,M7, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC IMILIYA | HOSP9G112002 | 9415605716 | PMJAY | Public | M1,M7, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| CHC GOHAND | HOSP9G136012 | 8009936147 | PMJAY | Public | ER,ID,MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC SUMERPUR | HOSP9G183761 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC Aratara | HOSP9G187434 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC KALAULIJAR | HOSP9G187532 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC PAUTHIYA | HOSP9G187533 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC MAUHAR | HOSP9G187540 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC RAHEK | HOSP9G187914 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC UMARIYA | HOSP9G187917 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC MANGRAOUT | HOSP9G187923 | 9450022799 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC BERI | HOSP9G187946 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC MISREEPUR | HOSP9G187955 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC NAYAKPURWA | HOSP9G188529 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC BHAMAI | HOSP9G188570 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC KARAHIYA | HOSP9G188572 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC RURIPARA | HOSP9G189860 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC BIWANR | HOSP9G189863 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC Bihuni Kala | HOSP9G189864 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC ATHGAON | HOSP9G195729 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC TOLA RAWAT | HOSP9G195738 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC PATYURA | HOSP9G196091 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC PACHKHURA BUJURG | HOSP9G196092 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC JALALPUR | HOSP9G196096 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC SISOLAR | HOSP9G196437 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| PHC DHAGWAN | HOSP9G200761 | 9456515139 | PMJAY | Public | MG, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| Brajraj Hospital and Maternity Centre | HOSP9P04727 | 9454446337 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4,S5, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| Brijrani Hospital Rath | HOSP9P06116 | 9415974147 | PMJAY | Private(For Profit) | S4, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
| Vimal Nursing Home | HOSP9P13352 | 9450263543 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Bharat Yojana Coverage List in Hamirpur
हमीरपुर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए चिकित्सा सेवा का संक्षिप्त विवरण उपरोक्त लिस्ट में दिया गया है, जिसका बेसिक डिटेल निम्न प्रकार है।
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी