आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन इंदौर 2026 | Ayushman Bharat Hospital List in Indore 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इंदौर (Ayushman Card Hospital List in Indore) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

इंदौर में कौन कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलता है
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | हॉस्पिटल टाइप | योजना | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHARAJA YASHWANT RAO | HOSP23G01412 | 8770115981 | Public | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| DH INDORE | HOSP23G02081 | 7987683455 | Public | PMJAY | M1,S1,S2,S3,S4,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| P C SETHI CIVIL HOSPITAL | HOSP23G04517 | 9893444748 | Public | PMJAY | S4, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHC DEPALPUR | HOSP23G05025 | 7999220820 | Public | PMJAY | S1, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CIVIL HOSPITAL MHOW | HOSP23G09312 | 9977273709 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S3,S4,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHC SANWER | HOSP23G09415 | 9754800048 | Public | PMJAY | S4, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHC BETMA | HOSP23G09466 | 7000858411 | Public | PMJAY | S4, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| URBAN COMMUNITY HEALTH CENTER BANGANGA INDORE | HOSP23G101210 | 9755286859 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S4, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHC MANPUR | HOSP23G121298 | 9669434140 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S4, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHC MANGILAL CHURIYA HOSPITAL | HOSP23G123986 | 9425045755 | Public | PMJAY | MG,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CH MALHARGANJ | HOSP23G136429 | 8770038816 | Public | PMJAY | MG,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SCHOOL OF EXC FOR EYE | HOSP23G147759 | 9827347622 | Public | PMJAY | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SUPERSPECIALITY HOSPITAL MGM MEDICAL COLLEGE INDORE | HOSP23G147783 | 9981856366 | Public | PMJAY | BM,ER,ID,IN,MC,MG,MM,MN,MO,MP,MR,NA,OT,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,ST,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| DR AGRAWALS EYE HOSPITAL | HOSP23G170115 | 9384810206 | Public | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GOVERNMENT MENTAL HOSPITAL | HOSP23G171327 | 9826015652 | Public | PMJAY | ER,MG,MM, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MANORAMA RAJE T.B. HOSPITAL | HOSP23G171487 | 9826037750 | Public | PMJAY | ID,MG, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MAHARAJA TUKOJIRAO HOLKAR WOMENS HOSPITAL | HOSP23G171595 | 9302115748 | Public | PMJAY | ER,ID,MG,MN,MP,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHACHA NEHRU BAL CHIKITSALAY | HOSP23G171766 | 9009779512 | Public | PMJAY | ID,MG,MP,NA, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDANTA SUPER SPECILITY HOSPITAL INDORE | HOSP23G196312 | 7771009902 | Public | Only CGHS | ,CP,MC,MG,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GOVERNMENT CANCER HOSPITAL | HOSP23G60096 | 9407134725 | Public | PMJAY | M5,M6,S15, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| RETINA SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P03634 | 7773005040 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDI SQUARE HOSPITAL PVT LTD | HOSP23P03836 | 9827012341 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,S1,S5,S6,S7,S8,S9, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| BANTHIA HOSPITAL | HOSP23P04232 | 9977030333 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SL,SN,ST, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHARAK HOSPITAL PVT.LTD. | HOSP23P06815 | 7389893672 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S10,S11,S14,S15,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| BAROD HOSPITAL | HOSP23P07256 | 9826077557 | Private(For Profit) | PMJAY | S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| RAJAS EYE & RETINA RESEARCH CENTER | HOSP23P07423 | 9425056937 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ROHIT EYE HOSPITAL AND CHILD CARE CENTRE | HOSP23P09685 | 8889997892 | Private(For Profit) | PMJAY and CAPF | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CONVENIENT HOSPITAL LIMITED | HOSP23P100404 | 8982089820 | Private(For Profit) | PMJAY | S12,S13,S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SALUJA EYE CARE CENTER | HOSP23P102254 | 9329148995 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| BHANDARI HOSPITAL & RESEARCH CENTER | HOSP23P102338 | 6232012340 | Private(For Profit) | PMJAY | S1,S12,S13,S7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| R K HOSPITAL | HOSP23P102444 | 9826056855 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHOITHRAM HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP23P106420 | 9109158216 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M6,S12,S13, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHEEFA MEDICAL CENTRE | HOSP23P112549 | 8959907710 | Private(For Profit) | PMJAY | SB, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GOKULDAS HOSPITAL PVT.LTD | HOSP23P114294 | 9303773161 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,SB,SG,SN,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ST. FRANCIS HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP23P114409 | 8817791966 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M1,S7,M3,S1,S12,S13,S16,S2,S5,S6,S7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SANKARA EYE CENTRE | HOSP23P114931 | 6232906012 | Private(Not For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| KHANDELWAL HOSPITAL & NURSING HOME | HOSP23P116407 | 9424010041 | Private(For Profit) | PMJAY | SB, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| KIBS HOSPITAL | HOSP23P116639 | 9329721426 | Private(For Profit) | PMJAY | S14, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDICARE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP23P116746 | 9993777004 | Private(For Profit) | PMJAY | M2,M3,S5,S7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ASHADEEP HOSPITAL | HOSP23P116819 | 9039038999 | Private(Not For Profit) | PMJAY | S3,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| TRUE CARE HOSPITAL | HOSP23P119699 | 9938290923 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S1,S2,S4,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ARTHROS CLINIC | HOSP23P120316 | 9826030049 | Private(For Profit) | PMJAY | S3,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| DNS HOSPITALS PRIVATE LIMITED | HOSP23P120440 | 9893352411 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,SB,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDANTA SUPER SPECIALITY HOSPITAL INDORE | HOSP23P122607 | 7771000368 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| LAXMI MEMORIAL HOAPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP23P122697 | 9827279303 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,SB,SG,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SMS ENERGY HOSPITAL | HOSP23P122958 | 9691999919 | Private(For Profit) | PMJAY | BM,MC,MG,MO,MP,SB,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,ST, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SNG HOSPITAL | HOSP23P122977 | 9691449791 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SB,SG,SN, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| PAT HOSPITALS | HOSP23P123207 | 7827391409 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MC,MP,SB,SE,SG,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| NOBLE HOSPITAL | HOSP23P123210 | 9826078448 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SL,SS,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GURUJI SEVA NIYAS MADHV SHRISHTI INDORE | HOSP23P123732 | 9826025548 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| EMINENT HOSPITAL A UNIT OF PRATYUSH HEALTHCARE PVT LTD | HOSP23P123906 | 7566747800 | Private(For Profit) | PMJAY | MO,SB,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| LNCT MEDICAL COLLEGE AND SEWAKUNJ HOSPITAL KANADIA INDORE | HOSP23P123990 | 8319490435 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG,MN,MP,SB,SE,SG,SL,SO,SS,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MOHAK HITECH SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P124137 | 9826083331 | Private(For Profit) | PMJAY | SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| PHOENIX MEDICAL CANTER | HOSP23P124619 | 9200450854 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SC,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHRI VAISHNAV DIAGNOSTIC & KIDNEY CENTER | HOSP23P124755 | 9301564993 | Private(Not For Profit) | PMJAY | NA | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| INDORE TRAUMA CENTER YOGMAYA HOSPITAL & TRAUMA CENTER | HOSP23P124824 | 7566626474 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDI-SQUARE HOSPITAL PVT. LTD. | HOSP23P125793 | 9340632557 | Private(For Profit) | Only CGHS | SB, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| RAJAS EYE AND RETINA RESEARCH CENTRE | HOSP23P125794 | 9425056937 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHATAAYU DENTAL CLINIC | HOSP23P126178 | 9826245876 | Only CGHS | SM, | इंदौर | मध्य प्रदेश | |
| GBL HOSPITAL | HOSP23P127464 | 9522055533 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GEETA BHAWAN HOSPITAL | HOSP23P127543 | 9752353685 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M5,S1,S2,S3,S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CENTRE FOR SIGHT INDORE A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | HOSP23P127670 | 9810423972 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ASG HOSPITAL PVT. LTD. | HOSP23P127922 | 8875020238 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ROHIT EYE HOSPITAL AND CHILD CARE CENTRE | HOSP23P129028 | 8889997892 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SRI AUROBINDO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE | HOSP23P129029 | 7697102102 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,ER,IN,MC,MG,MN,MO,MP,MR,NA,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,ST,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| RETINA SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P129426 | 7773005010 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHARAK HOSPITAL PVT.LTD. | HOSP23P130067 | 7389893672 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG,MO,NA,SB,SC,SE,SG,SM,SN,SO,SP,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| EYE SITE EYE HOSPITAL AND RETINA CENTRE | HOSP23P131217 | 7999234171 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| GETWELL HOSPITAL | HOSP23P131987 | 9826147080 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SB, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| TATHASTU SUPERSPECIALITY DENTAL CLINIC | HOSP23P132773 | 6263705035 | Only CGHS | SM, | इंदौर | मध्य प्रदेश | |
| SALUJA EYE CARE CENTER | HOSP23P134174 | 9993502020 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| BHANDARI HOSPITAL & RESEARCH CENTER | HOSP23P134338 | 9827534254 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDANTA HOSPITAL INDORE UNIT OF GLOBAL HEALTH LIMITED | HOSP23P134780 | 7771009902 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,CP,MC,MG,OC,SB,SG,SO,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| NEW INDORE SUPER SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P137920 | 9907753787 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| V ONE HOSPITAL | HOSP23P138017 | 9329922500 | Private(For Profit) | PMJAY | ID,MC,MO,SB,SC,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| VARNIT HOSPITAL | HOSP23P140398 | 8109888490 | Private(Not For Profit) | PMJAY | ER,SG, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| TANISH MEDICAL CARE | HOSP23P140647 | 9981612344 | Private(For Profit) | PMJAY | SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| PRAMILA HOSPITAL AND IVF CENTER | HOSP23P140980 | 9826727923 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MO,MP,SB,SC,SG,SO,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDISTA HOSPITAL A UNIT OF AAYUSHMAN WELL CARE PRIVATE LIMITED | HOSP23P142269 | 9171716222 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SB,SC,SS,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHOITHRAM NETRALAYA | HOSP23P14341 | 9425055847 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| VISHESH JUPITERHOSPITAL | HOSP23P144630 | 9522006741 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| MEDIPLUS HOSPITAL | HOSP23P145462 | 9522852888 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,MO,MP,SB,SC,SG,SP,SS,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| TARAN ONCO CARE | HOSP23P145556 | 9009779511 | Private(For Profit) | PMJAY | MO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| C3 MULTI SPECIALITY HOSPITAL PVT.LTD | HOSP23P147022 | 6262288881 | Private(For Profit) | PMJAY | SB,SG, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SRJ WELLNESS LLP SRJ NETRALAYA | HOSP23P148312 | 8181817746 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHREE GANESH NETRALAYA PRIVATE LIMITED | HOSP23P157176 | 9981997097 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SANKARA EYE CENTRE INDORE | HOSP23P160618 | 6232906012 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ANANDAM NETRALAYA | HOSP23P162233 | 7983110278 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| VIVEK MEMORIAL HOSPITAL | HOSP23P165706 | 8305873191 | Private(For Profit) | PMJAY | MO,SB,SC,SN,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| V ONE HOSPITAL | HOSP23P168950 | 6269000903 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| INDORE MULTISPECILITY HOSPITAL | HOSP23P174442 | 9399094500 | Private(Not For Profit) | PMJAY | SB,SC,SG,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CHL CHARITABLE TRUST HOSPITAL | HOSP23P184795 | 8105105458 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MC,MO,MR,SC,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHALBY HOSPITAL | HOSP23P184970 | 9755210092 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,MR,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ANANDAM NETRALAYA PRIVATE LIMITED | HOSP23P188401 | 9627661969 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| CELLCURE CANCER CENTRE PVT LTD | HOSP23P188962 | 9769960081 | Private(For Profit) | Only CGHS | MO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| INDORE CITY HOSPITAL | HOSP23P191461 | 9993262444 | Private(Not For Profit) | PMJAY | ER,MG,MP,SB,SG,SO,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | HOSP23P198018 | 8109888490 | Private(Not For Profit) | PMJAY | BM,ER,MG,MN,MP,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| NARAYANI HOSPITAL | HOSP23P198601 | 9827011773 | Private(For Profit) | PMJAY | MP,SG,SS, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ACI SUPER SPECIALTY HOSPITALS INDORE | HOSP23P200542 | 9111558900 | Private(For Profit) | PMJAY | MO,MR,SC, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ARTHROS MULTI SPECIALITY HOSPITAL | HOSP23P203739 | 7898630049 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MO,SB,SG,SP,ST,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| APPLE INDORE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE A UNIT OF FRIENDS UNITY HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT. LTD. | HOSP23P204159 | 7066706060 | Private(For Profit) | PMJAY | MC,MO,SB,SL, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SODANI HOSPITALS AND DIAGNOSTICS PVT. LTD. | HOSP23P211171 | 9039561993 | Private(For Profit) | Only CGHS | NA | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| EYE SITE EYE | HOSP23P23159 | 7999234171 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| UNIQUE SUPERSPECIALTY CENTER NEEMA HOSPITALS PVT LTD | HOSP23P25682 | 8889813133 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S5,S7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| INDIAN INSTITUTE OF HEAD AND NECK ONCOLOGY INDORE CANCER FOUNDATION CHARITABLE TRUST | HOSP23P27551 | 8827817865 | Private(Not For Profit) | PMJAY | M5,M6, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| VEDANT HOSPITAL | HOSP23P31191 | 9993303337 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M7,M2,M4,S1,S10,S11,S14,S15,S16,S2,S4,S5,S6,S7, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| ARIHANT HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | HOSP23P36341 | 7987596557 | Private(Not For Profit) | PMJAY | MG,SB,SO, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SEWALAYA HOSPITAL | HOSP23P56749 | 6266527827 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,MP,SB,SG,SO,SS, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SRI AUROBINDO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP23P78856 | 8962102102 | Private(Not For Profit) | PMJAY and CGHS | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| JYOTI MULTISPECIALITY HOSPITALS PVT LTD | HOSP23P85740 | 9770712053 | Private(For Profit) | PMJAY | S5, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| APOLLO RAJSHREE HOSPITALS PVT LTD | HOSP23P88578 | 8889813842 | Private(For Profit) | PMJAY | SV, | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| SHRI INDORE CLOTH MARKET HOSPITAL | HOSP23P88606 | 9098257198 | PMJAY | MC,MG,MN,MO,MP,SB,SG,SL,SM,SO,SS,SU, | इंदौर | मध्य प्रदेश | |
| HEALTHCARE DIAGNOSTIC | LAB23410136007 | 7898017706 | Only CGHS | NA | इंदौर | मध्य प्रदेश | |
| CENTRAPATH LABS PRIVATE LIMITED | LAB23410209554 | 9425048863 | Only CGHS | NA | इंदौर | मध्य प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Indore PDF Download
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इंदौर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
इंदौर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी