आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन चंडीगढ़ 2026 | Ayushman Bharat Hospital List in Chandigarh 2026
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट चंडीगढ़ (Ayushman Card Hospital List in Chandigarh) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

चंडीगढ़ में कौन कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलता है
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आई़डी | कांटेक्ट नंबर | हॉस्पिटल टाइप | योजना | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIMER CHANDIGARH | HOSP37G26966 | 7087009801 | GOI | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GOVT MULTISPECIALITY HOSPITAL SECTOR 16 CHANDIGARH | HOSP4G03896 | 7837318507 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M2,M3,M8,S1,S16,S2,S3,S4,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CIVIL HOSPITAL SECTOR 45 | HOSP4G12390 | 9815186028 | Public | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S16,S3,S4,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CIVIL HOSPITAL SECTOR 22 | HOSP4G13746 | 9914147220 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M2,S16,S2,S3,S4, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CIVIL HOSPITAL MANIMAJRA UT CHANDIGARH | HOSP4G14359 | 9815037088 | Public | PMJAY | M1,M1,M7,M2,M8,S1,S2,S3,S4,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL CHANDIGARH | HOSP4G15575 | 9646121615 | Public | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M4,M5,M6,M8,S1,S10,S11,S12,S13,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| EDEN CRITICAL CARE HOSPITAL LTD | HOSP4P02792 | 9814114214 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S1,S12,S13,S2,S5,S6,S7,S8,S9, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| LANDMARK HOSPITAL | HOSP4P03549 | 9216870701 | Private(For Profit) | PMJAY and CGHS | M1,M7,M5,S1,S15,S16,S4,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SANTOKH HOSPITAL | HOSP4P04814 | 9814141846 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GLOBAL HEALTH CARE | HOSP4P06558 | 9815579797 | Private(Not For Profit) | PMJAY | S1, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR ASHOK SHARMAS CORNEA CENTRE | HOSP4P100872 | 9855484495 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CHD CITY HOSPITAL | HOSP4P102289 | 9996666997 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,S1,S10,S11,S14,S15,S4,S5,S6,S7, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DASAM KIRAT DIALYSIS CENTER PVT. LTD. | HOSP4P106463 | 9872141264 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| ARV HEALTH CARE PRIVATE LTD | HOSP4P107747 | 8968917981 | Private(For Profit) | PMJAY | S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| BEDI HOSPITAL | HOSP4P108175 | 9877864797 | Private(For Profit) | PMJAY | MN,MP,SS, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| HEALING HOSPITAL AND INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES | HOSP4P113422 | 9316007807 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,S7,M2,M3,S10,S11,S2,S3,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| RAHI CARE PRIVATE LIMITED | HOSP4P116029 | 9779925382 | Private(For Profit) | PMJAY | MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| AMAR SHAKTI EYE & GYNAE CLINIC | HOSP4P119617 | 9878722281 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| BANSAL EYE AND RETINA CENTRE | HOSP4P120743 | 9646121589 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| AKASHDEEP HOSPITAL | HOSP4P125508 | 8591018820 | Private(For Profit) | Only CGHS | MC,MG,SB,SG,SL,SN,SP,ST,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| BEE ENN GENERAL HOSPITAL | HOSP4P125510 | 9070325712 | Private(For Profit) | Only CGHS | MC,MG,MN,MO,MP,NA,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR KOCHARS HOUSE OF SMILES | HOSP4P125515 | 8196819609 | Private(For Profit) | Only CGHS | SM, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR.SHAKEEN EYE AND DENTAL HOSPITAL | HOSP4P125517 | 9814150026 | Only CGHS | SE,SM, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| GREWAL EYE INSTITUTE-CHANDIGARH | HOSP4P125519 | 9779188883 | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| GROVER EYE LASER & ENT HOSPITAL | HOSP4P125520 | 9216666440 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GUMBER EYE AND DENTAL CARE CENTRE | HOSP4P125521 | 9814030528 | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| MAHARISHI MARKANDESHWAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIEN | HOSP4P125529 | 8607438460 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,ER,IN,MC,MG,MN,MO,MP,MR,NA,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MIRCHIAS DIAGNOSTIC | HOSP4P125532 | 9855476186 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| NAYYAR HEART INSTITUTE AND SUPER SPECIALITY HOSP | HOSP4P125533 | 9814050606 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MO,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SHRIMANN SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP4P125538 | 9356472166 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,IN,MC,MG,MO,SB,SC,SE,SG,SN,ST,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SUPERB MRI & CT SCAN CENTRE | HOSP4P125539 | 9216870704 | Only CGHS | MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| CARE MAX SUPERSPECIALITY HOSPITAL. | HOSP4P126145 | 9501041718 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG,SB,SG,SN,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MITTAL DENTAL CLINIC | HOSP4P126146 | 9466337778 | Private(For Profit) | Only CGHS | SM, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| RANJIT HOSPITAL | HOSP4P126147 | 9872947596 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MG,SB,SG,SL,ST,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CHANDIGARH CLINICAL LABORATORIES | HOSP4P126276 | 9814014932 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| HELIX PATHLABS | HOSP4P126280 | 9915202283 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| JOSHI SUPERSPECILAITY AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP4P126283 | 9417007288 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,IN,MC,MG,MO,MR,SB,SC,SG,SN,SP,ST,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| LEELAWATI HOSPITAL | HOSP4P126284 | 9355320376 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MED CARD MULTISPECIALITY HOSPITAL (UNIT OF MOHINDE | HOSP4P126286 | 9915199525 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,MG,SB,SG,SP,ST, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| NEUROPSYCHIATRIC HOSPITAL AND ANR CENTRE FOR OPIAT | HOSP4P126287 | 9780975110 | Private(For Profit) | Only CGHS | MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| PARAS HOSPITALS PANCHKULA | HOSP4P126288 | 9718445194 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,IN,MC,MG,MO,MR,SB,SC,SE,SG,SM,SN,ST,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| PARKASH HOSPITAL | HOSP4P126289 | 9872757123 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,MG,SB,SG,SL,SP,ST,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SOHANA HOSPITAL ( A MULTI SUPER SPECIALTY HOSPITAL)A UNIT OF SRI GURU HARKRISHAN SAHIB (C) EYE HOSPITAL TRUST | HOSP4P126290 | 9814095240 | Only CGHS | MC,MG,MN,MO,MP,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| APEX HOSPITAL AND MATERNITY HOME | HOSP4P126401 | -NA- | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MG,MP,SB,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| P.C. SHARMA EYE HOSPITAL | HOSP4P126404 | 9416447545 | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| FORTIS HOSPITAL - MOHALI | HOSP4P126552 | 9872170582 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,IN,MC,MG,SC,SE,SG,SM,SN,ST,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GRECIAN SUPERSPECIALITY HOSP (UNIT OF RGS HEALTHCA | HOSP4P126553 | 7657800569 | Private(For Profit) | Only CGHS | BM,ER,IN,MC,MG,MN,MO,MP,MR,SB,SC,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,ST,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| EDEN CRITICAL CARE HOSPITAL LTD | HOSP4P127085 | 9814114214 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG,SB,SG,SN, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| LANDMARK HOSPITAL | HOSP4P127086 | 8284973197 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MG,SB,SG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MUKAT HOSPITAL & HEART INSTITUTE. A UNIT OF CITY CLINIC PVT. LTD. | HOSP4P127087 | 9779907074 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG,MO,SB,SC,SG,SL,SN,SO,SU,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SPIRAL CT AND MRI CENTRE A UNIT OF K K MEDICARE PVT LTD | HOSP4P127204 | 9815763171 | Private(For Profit) | Only CGHS | MR, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR ASHOK SHARMAS CORNEA CENTRE | HOSP4P128329 | 9855484495 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL MOHALI A UNIT OF HOMETRAIL BUILDTECH PVT. LTD. | HOSP4P128447 | 9873823879 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG,MO,MR,SB,SC,SE,SG,SL,SN,SO,SV, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR ADARSH HEAR AND SUPERSPECIALITY HOSPITAL | HOSP4P129953 | 9999896915 | Private(For Profit) | Only CGHS | ER,MC,MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| HEALING HOSPITAL AND INSTITUTE OF PARMEDICAL SCIENCES | HOSP4P136005 | 7087118199 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| AAROGYA HOSPITAL | HOSP4P149631 | 9417205566 | Private(For Profit) | PMJAY | MG,MN,MP, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| KARE PARTNERS HEART CENTRE | HOSP4P15654 | 9875940173 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,S12,S13,S5, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| CHD CITY HOSPITAL | HOSP4P159404 | 9647000085 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,CP,MG,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| NIMBUS EYE CENTRE | HOSP4P163885 | 9888494717 | Private(For Profit) | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR AGARWALS HEALTH CARE LIMITED | HOSP4P167534 | 7305149991 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| AMAR SHAKTI AND GYNAE | HOSP4P168951 | 9878722281 | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| SANTOKH HOSPITAL | HOSP4P169411 | 9876163173 | Private(For Profit) | Only CGHS | ,BM,CP,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SS,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| KAUSHLYA MEDICITY | HOSP4P191244 | 8054511101 | Private(For Profit) | PMJAY | MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR LAL JI KIDNEY CARE CENTER LLP | HOSP4P201833 | 8264952313 | Private(For Profit) | PMJAY | MG, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| SANTOKH HOSPITAL | HOSP4P205078 | 9876163173 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | ,CP,MG,MP,OC,SB,SG,SN,SO,SP,SS,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| LANDMARK HOSPITAL | HOSP4P206019 | 9216870701 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | ,CP,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SG,SM,SO,SP,SU, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| BANSAL EYE AND RETINA CENTRE | HOSP4P206225 | 9952926463 | Only CGHS | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| NEERAJ EYE HOSPITAL | HOSP4P22529 | 9814142186 | Private(For Profit) | PMJAY | SE, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| GROVER EYE LASER & E. N. T. HOSPITAL | HOSP4P62024 | 9216666440 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| MUKAT HOSPITAL & HEART INSTITUTE. A UNIT OF CITY CLINIC PVT. LTD. | HOSP4P81206 | 7888831475 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M1,M2,S8,M1,S7,S1,S12,S13,S5,S7, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| NIMBUS EYE CENTRE | HOSP4P89965 | 9888494717 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DHARAM HOSPITAL | HOSP4P91096 | 7986260146 | Private(For Profit) | PMJAY | M1,M7,M1,S7,S1, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| DR. K. P. EYE CARE CENTRE | HOSP4P91591 | 9815451212 | Private(For Profit) | PMJAY | S3, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| COMPOSITE HOSPITAL ITBP CAPFS CHD | HOSP98G111857 | 9313757517 | GOI | PMJAY | M1,M7,M2,S1,S16,S3,S4, | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| JIYO DIAGNOSTICS & WELLNESS CENTRE | LAB444142359 | 7087015736 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| WE CARE PATH LAB | LAB444172598 | 8408005206 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| MEDICOS CENTRE A UNIT OF G P MEDICOS CENTRE PVT LTD | LAB444194709 | 9988893022 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| DR LAL PATH LABS LTD | LAB444196085 | 7347010601 | Only CGHS | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| CHANDIGARH CLINICAL LABORATORIES PVT. LTD. | LAB444206569 | 9814014932 | State Specific Empanelment | NA | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
Ayushman Card Hospital List in Chandigarh PDF Download
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट चंडीगढ़ का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत चंडीगढ़ में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी