आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन सोनीपत | Ayushman Card Hospital List in Sonipat
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट सोनीपत (Ayushman Card Hospital List in Sonipat) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

सोनीपत में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDH GOHANA | HOSP6G02452 | 9555301331 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| DISTRICT CIVIL HOSPITAL SONIPAT | HOSP6G03224 | 9050007668 | PMJAY | Public | M1,M7,M1,S7,M2,S1,S10,S11,S16,S2,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| BPS GMC FOR WOMEN | HOSP6G03825 | 8950337379 | PMJAY | Public | M1,M1,M7,M2,M8,S1,S14,S16,S2,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| CHC KHARKHODA | HOSP6G110984 | 9416514153 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE BHAINSWAL KALAN | HOSP6G159077 | 8130730446 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC DUBHETA | HOSP6G176453 | 8950450156 | PMJAY | Public | M1,M7,S2,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC BEGA | HOSP6G176695 | 9838368148 | PMJAY | Public | M1,M7,S2,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC PURKHAS | HOSP6G176719 | 9996895869 | PMJAY | Public | M1,M7,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC JAKHOLI | HOSP6G177131 | 9729266242 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC ROHAT | HOSP6G177181 | 9812995333 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC MADINA | HOSP6G177317 | 9215020010 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC BHATANA ZAFRABAD | HOSP6G177329 | 9518142658 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC MOHANA | HOSP6G177361 | 8569942700 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC BHATGAON | HOSP6G177370 | 7056246471 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC MURTHAL | HOSP6G177398 | 9813764067 | PMJAY | Public | S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| UHC MAHAVIR COLONY | HOSP6G177567 | 9468443368 | PMJAY | Public | M1,M7,S16, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC MOI MAJRI | HOSP6G178553 | 8077191905 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PRIMARY HEALTH CENTER HALALPUR | HOSP6G178614 | 9872804468 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC RAJLU GARHI | HOSP6G178724 | 8529740978 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| HWC NAHRI | HOSP6G178726 | 7056335585 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC KHEWRA | HOSP6G178739 | 9818124612 | PMJAY | Public | M1,M7,S16, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC KHANPUR KALAN | HOSP6G178752 | 8168442520 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC KUNDLI | HOSP6G178755 | 9813816802 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHC SARAGTHAL | HOSP6G178805 | 9115511804 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| PHCDATTOLI | HOSP6G178978 | 8053846880 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| URBAN HEALTH CENTRE KALUPUR | HOSP6G179572 | 8368713124 | PMJAY | Public | M1,M7,S16, | सोनीपत | हरियाणा |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE BADKHALSA | HOSP6G77966 | 9818547666 | PMJAY | Public | S16, | सोनीपत | हरियाणा |
| COMMUNITYHEALTHCENTERJUAN | HOSP6G78420 | 9996263640 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| CHC MUNDLANA | HOSP6G78631 | 9416234215 | PMJAY | Public | S16, | सोनीपत | हरियाणा |
| CHC GANAUR | HOSP6G81063 | 9416084115 | PMJAY | Public | S1, | सोनीपत | हरियाणा |
| CHC FEROJPUR BANGER | HOSP6G81631 | 8586035173 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| POLICLINIC | HOSP6G82906 | 7419283304 | PMJAY | Public | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| KRISHNAWATI HOSPITAL | HOSP6P00784 | 7419193131 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| MOOLCHAND JAIN HOSPITAL | HOSP6P01871 | 7015307600 | PMJAY | Private(For Profit) | S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| EYE Q VISION PVT LTD | HOSP6P01884 | 9717292625 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| CYGNUS JK HINDU HOSPITAL | HOSP6P01931 | 8818002681 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S12,S3,S4,S5,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| SITA HOSPITAL | HOSP6P02398 | 9416014147 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,S1,S3,S4,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| NEST HOSPITAL | HOSP6P02422 | 9812599154 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S14,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| MAHARAJA AGAR SAIN HOSPITAL | HOSP6P02470 | 9728849585 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S16,S2,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAYANAND HOSPITAL AND CRITICAL CARE CENTRE | HOSP6P02475 | 8708006536 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M1,S7,M2,M5,S1,S12,S15,S16,S4,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| ARISTO HOSPITAL AND TRAUMA CARE CENTRE | HOSP6P02480 | 9466461636 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S10,S11,S14,S5,S6,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| ARYA EYE HOSPITAL | HOSP6P02825 | 9354951100 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| HANDA HOSPITAL AND HEART CARE CENTRE | HOSP6P02861 | 9812040174 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,S1,S16,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| HARYANA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P03271 | 9034591513 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S12,S16,S3,S4,S5,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| CHAUHAN HOSPITAL | HOSP6P03313 | 9991966102 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAHIYA EYE AND MATERNITY HOSPITAL | HOSP6P03563 | 9416104620 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S3,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| GAJRAJ HOSPITAL | HOSP6P09286 | 9518066799 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M1,M7,S1,S12,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| SMT JAI DEVI MEMORIAL NURSING HOME | HOSP6P101267 | 9254004000 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| RAI MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P101722 | 9410507200 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| SHARMA EYE HOSPITAL | HOSP6P120243 | 9813268900 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| SUSHANTI EYE HOSPITAL | HOSP6P124177 | 9810155159 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| ANEJA BHOGAL MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P124273 | 9812591077 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| FIMS HOSPITAL(FRANK INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES) | HOSP6P126737 | 7056712035 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S12,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAYANAND HOSPITAL AND CRITICAL CARE CENTRE | HOSP6P127103 | 8708006536 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M1,S7,M2,M5,S1,S15,S16,S2,S3,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| HARYANA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P127107 | 9639622231 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,S1,S12,S15,S2,S3,S4,S5,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| BHAGWAN DAS HOSPITAL | HOSP6P127128 | 9899151927 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S13,S14,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| TULIP MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P128237 | 9560772215 | Only CGHS | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S12,S2,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| NIDAAN HOSPITAL(UNIT OF NARSINGH HOSPITAL & HEART | HOSP6P128918 | 9654010870 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SG,SM,SO,SP,SS,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAHIYA EYE & MATERNITY HOSPITAL | HOSP6P129780 | 9416104620 | Only CGHS | Private(For Profit) | SE, | सोनीपत | हरियाणा |
| NIDAAN HOSPITAL A UNIT OF NARSINGH HOSP HEART INS PVT LTD | HOSP6P130991 | 6262929273 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,M3,M5,S1,S10,S11,S12,S13,S15,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| BHATIYA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P131103 | 8930757609 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| RANA HOSPITAL | HOSP6P131336 | 9992932025 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S2,S3,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| MAX FORT HOSPITAL | HOSP6P134238 | 8930022260 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| SWARNPRASTHA HOSPITAL | HOSP6P139201 | 8199001097 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S1,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| SANJOG HOSPITAL | HOSP6P143073 | 9555259545 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S14,S2,S3,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| TULIP MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD . | HOSP6P146389 | 7404321021 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,S7,S1,S10,S11,S12,S14,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| R K EYE HOSPITAL | HOSP6P149743 | 8950453611 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| S.D MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P150415 | 9643092695 | PMJAY | Private(Not For Profit) | S3, | सोनीपत | हरियाणा |
| SAXENA MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD. | HOSP6P151541 | 8221043977 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SG,SO,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| HASIJA HOSPITAL | HOSP6P159468 | 9812032202 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| CYGNUS J.K. HINDU HOSPITAL | HOSP6P162085 | 8818002681 | Only CGHS | Private(Not For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| SHANTI HOSPITAL | HOSP6P163333 | 9971779817 | PMJAY | Private(For Profit) | S1,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| DHARAMPUTRA HOSPITAL | HOSP6P168134 | 7500865646 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | सोनीपत | हरियाणा |
| GURUJIS RAWAL HOSPITAL | HOSP6P169041 | 9050425195 | PMJAY | Private(For Profit) | S3,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| NEST HOSPITAL | HOSP6P169954 | 9034799154 | Only CGHS | Private(For Profit) | MN,MP,SO,SS, | सोनीपत | हरियाणा |
| CROSSROADS HOSPITAL | HOSP6P171430 | 7082588860 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5,S7,S8,S9, | सोनीपत | हरियाणा |
| MANIKTALIA E.N.T.HOSPITAL | HOSP6P173574 | 9812716161 | PMJAY | Private(For Profit) | S2, | सोनीपत | हरियाणा |
| HANDA HOSPITAL & HEART CARE CENTER | HOSP6P178834 | 9812040174 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,MG,SB,SG,SO, | सोनीपत | हरियाणा |
| KRISHNAWATI HOSPITAL | HOSP6P180468 | 7419193131 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SG, | सोनीपत | हरियाणा |
| CYGNUS JK HINDU HOSPITAL | HOSP6P180509 | 8818002681 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SN,SO,SS,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| NEST HOSPITAL | HOSP6P180530 | 9812599154 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SO,SS, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAYANAND HOSPITAL AND CRITICAL CARE CENTRE | HOSP6P180534 | 9467575442 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SM,SO,SS, | सोनीपत | हरियाणा |
| ARISTO HOSPITAL AND TRAUMA CARE CENTRE | HOSP6P180535 | 8396820131 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB, | सोनीपत | हरियाणा |
| ARYA EYE HOSPITAL | HOSP6P180541 | 9813135550 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | सोनीपत | हरियाणा |
| HARYANA MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P180564 | 9034591513 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SG,SN,SO,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| SMT JAI DEVI MEMORIAL NURSING HOME | HOSP6P180614 | 9588584144 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB, | सोनीपत | हरियाणा |
| SUSHANTI EYE HOSPITAL | HOSP6P180673 | 9810155159 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SE, | सोनीपत | हरियाणा |
| RANA HOSPITAL | HOSP6P180692 | 7988100969 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SO,SS, | सोनीपत | हरियाणा |
| TULIP MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD . | HOSP6P180726 | 7404321021 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SS,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| GIRDHAR HOSPITAL | HOSP6P180750 | 9812040370 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SS, | सोनीपत | हरियाणा |
| ABHISHEK MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P180758 | 7404705715 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,OC,SO,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| BHAGWAN DAS HOSPITAL | HOSP6P180778 | 9899151927 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,CP,OC,SB,SE,SG,SO,SS,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| NAWAL HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P180905 | 9996074102 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S2,S3,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| THE JOINT HOSPITAL | HOSP6P184525 | 9896547100 | Only CGHS | Private(For Profit) | MG,SB,SG, | सोनीपत | हरियाणा |
| NAWAL HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P184682 | 8295209888 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| GUJARIA HOSPITAL | HOSP6P185347 | 9812310123 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7, | सोनीपत | हरियाणा |
| RAMA HOSPITAL | HOSP6P194856 | 9416235150 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,MG,SB,SE,SG,SL,SM,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| HASIJA HOSPITAL | HOSP6P197034 | 9953646539 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SG,SO,SP,SS,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| OSCAR SUPERSPECIALITY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | HOSP6P197543 | 9910249009 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SG,SN,SO, | सोनीपत | हरियाणा |
| CROSSROADS HOSPITAL PVT. LTD | HOSP6P197851 | 7650949494 | Only CGHS | Private(For Profit) | NA | सोनीपत | हरियाणा |
| DR SETHIS AMAR HOSPITAL A UNIT OF TULIP MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P201934 | 9017525650 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S2,S3,S4,S5,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| ARISTO HOSPITAL AND TRAUMA CARE CENTRE | HOSP6P202110 | 9466461636 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SG,SL,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| RAI MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P202449 | 9410507200 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MG,MP,SB,SG,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| NAWAL HOSPITAL & TRAUMA CENTRA | HOSP6P202461 | 8295209888 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MG,MP,SB,SE,SG,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| DAHIYAEYEANDMATERNITYHOSPITAL | HOSP6P202466 | 9416104620 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | SE,SO, | सोनीपत | हरियाणा |
| SANJOG HOSPITAL PRIVATE LIMITED | HOSP6P202669 | 9555259545 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MG,MN,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SO,SS,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| FIMS HOSPITAL FRANK INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | HOSP6P202670 | 7056712035 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,SU,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| R.K. EYE HOSPITAL | HOSP6P202674 | 7206319873 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | SE, | सोनीपत | हरियाणा |
| HANDA HOSPITAL AND HEART CARE CENTER | HOSP6P202684 | 9812040174 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,OC,SB,SG,SM,SO,SP, | सोनीपत | हरियाणा |
| CROSSROADS HOSPITAL | HOSP6P202692 | 7650949494 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | SG, | सोनीपत | हरियाणा |
| SAXENA MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT LTD | HOSP6P202702 | 8221043977 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MC,MG,MN,MP,OC,SB,SG,SL,SN,SO,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| NIDAAN HOSPITAL A UNIT OF NARSINGH HOSPITAL AND HEART INSTITUTE PVT. LTD. | HOSP6P202730 | 9654010870 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,CP,MC,MG,MN,MO,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SN,SO,SP,SU,SV, | सोनीपत | हरियाणा |
| THE JOINT HOSPITAL | HOSP6P202734 | 9896547100 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SG,SP, | सोनीपत | हरियाणा |
| JIVISHA CANCER CENTRE A UNIT OF SUPREX HEALTHCARE PVT LTD | HOSP6P202772 | 9811819057 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,MO,SG, | सोनीपत | हरियाणा |
| RAMA HOSPITAL | HOSP6P202851 | 9416235150 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,CP,MG,OC,SB,SE,SG,SL,SM,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| S.D. MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P202895 | 9643092695 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | SE, | सोनीपत | हरियाणा |
| HASIJA HOSPITAL | HOSP6P202897 | 9812032202 | State Specific Empanelment | Private(Not For Profit) | ,BM,CP,MG,MP,OC,SB,SG,SN,SO,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P202959 | 9743759910 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MG,MP,SB,SG,SO,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| SWARNPRASTHA HOSPITAL | HOSP6P203107 | 8199001097 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | MG,SG, | सोनीपत | हरियाणा |
| GAJRAJ HOSPITAL GOHANA | HOSP6P204963 | 8684991326 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,BM,MG,MP,OC,SB,SE,SG,SO, | सोनीपत | हरियाणा |
| ANEJA BHOGAL MULTISPECIALITY HOSPITAL | HOSP6P204988 | 9812591077 | State Specific Empanelment | Private(For Profit) | ,MG,OC,SB,SG,SM, | सोनीपत | हरियाणा |
| NOBLE HOSPITAL | HOSP6P205422 | 7607443377 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S12,S2,S4,S5,S6,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| GIRDHAR HOSPITAL | HOSP6P20873 | 9812040370 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,M3,S14,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| KALAWATI ANAND HOSPITAL & DIGESTIVE DISEASE CENTRE | HOSP6P208744 | 9215039888 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| COSMODENTZ DENTAL CLINIC | HOSP6P209517 | 9311639337 | Only CGHS | SM, | सोनीपत | हरियाणा | |
| JEENA SIKHO LIFECARE LTD. | HOSP6P209636 | 9667312530 | Only CGHS | Private(For Profit) | OC, | सोनीपत | हरियाणा |
| DELHI HOSPITAL | HOSP6P209693 | 9811884062 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,MP,OC,SB,SE,SG,SL,SO,SP,SU, | सोनीपत | हरियाणा |
| ANDROMEDA CANCER HOSPITAL | HOSP6P211734 | 9138111627 | Only CGHS | Private(For Profit) | ,CP,MG,MO,MR,OC,SL, | सोनीपत | हरियाणा |
| ABHISHEK MEMORIAL HOSPITAL | HOSP6P66754 | 7404705715 | PMJAY | Private(For Profit) | S12,S4, | सोनीपत | हरियाणा |
| BHAGWAN DAS HOSPITAL | HOSP6P99873 | 9899151927 | PMJAY | Private(Not For Profit) | M1,M7,M1,S7,M2,M3,S1,S10,S11,S12,S14,S2,S3,S4,S5,S6,S7, | सोनीपत | हरियाणा |
| SATYAKIRAN HEALTHCARE PVT. LTD. | LAB675129821 | 9991110049 | Only CGHS | NA | सोनीपत | हरियाणा |
Ayushman Card Hospital List in Sonipat PDF Download
सोनीपत में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट के अनुसार चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हरियाणा के सोनीपत में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी