आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन महाराजगंज | Ayushman Bharat Hospital List in Maharajganj
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट महाराजगंज (Ayushman Card Hospital List in Maharajganj) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा सुविधा आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Ayushman Card Hospital List in Maharajganj
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आई़़डी | संपर्क नंबर | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | योजना | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला संयुक्त अस्पताल | HOSP9G06137 | 8005192766 | Public | M1,M1,M7,M2,M3,S1,S10,S11,S16,S2,S3,S4,S5, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी फरेन्दा | HOSP9G101971 | 9839434877 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी निचलौल | HOSP9G102579 | 9648108484 | Public | M1,M7,M2, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सदर महाराजगंज | HOSP9G107265 | 8115142100 | Public | M1,M7,S4, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सिस्वा | HOSP9G107280 | 9956503509 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी मिथौरा | HOSP9G107295 | 9917436368 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी ब्रिजमनगंज | HOSP9G107306 | 9792154833 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी धानी | HOSP9G107363 | 8874946555 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी लक्ष्मीपुर | HOSP9G107385 | 8737050905 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी घुघली | HOSP9G107803 | 9411875494 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी पनियारा | HOSP9G108064 | 9554485355 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी रतनपुर | HOSP9G108236 | 8127440588 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी नौतनवा | HOSP9G112248 | 8127440588 | Public | M1,M7, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी परतावल | HOSP9G13648 | 8318403957 | Public | M1,M7,M2,S4, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| महायोगी गुरु गोरखनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र | HOSP9G169475 | 7310919827 | Public | ER,ID,MG,MP,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी गोपाला | HOSP9G187611 | 8127403031 | Public | MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मौलागंज | HOSP9G187899 | 9450621116 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| यूपीएचसी इंदिरा नगर महाराजगंज | HOSP9G187903 | 8738816241 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी मंसूरगंज | HOSP9G187905 | 9454143256 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी नौतनवा | HOSP9G187906 | 9616611108 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बहादुरी बाजार | HOSP9G187911 | 9910529511 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी खुशाल नगर | HOSP9G187921 | 9651730880 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बागपार | HOSP9G187972 | 7394910224 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी जहदा | HOSP9G187978 | 8052357136 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी न्यू हरिहरपुर | HOSP9G187998 | 9335093014 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पुरंदरपुर | HOSP9G188002 | 7052206762 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सिस्वा | HOSP9G188022 | 7618994629 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लोकविथ्यपीठ नगर | HOSP9G188507 | 8858541789 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बाबू पैसिया | HOSP9G196109 | 9918325752 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लक्ष्मीपुर | HOSP9G196467 | 9999412851 | Public | ER,MG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मंगलपुर | HOSP9G196469 | 9795576979 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी रामहौली | HOSP9G196474 | 9260984991 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लक्ष्मीपुर देवुरवा | HOSP9G196475 | 7376674391 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी घुघली | HOSP9G196487 | 9118550786 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी हरपुर तिवारी | HOSP9G196695 | 8545969846 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बसंतपुर | HOSP9G196872 | 9984663363 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लक्ष्मीपुर एकडांगा | HOSP9G197416 | 8285028677 | Public | ER,MG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| केएमसी डिजिटल अस्पताल | HOSP9P00797 | 9785275307 | Private(Not For Profit) | M1,M1,M2,S8,M1,M7,M1,S7,M2,S1,S12,S13,S16,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| महाराजगंज अस्पताल | HOSP9P01158 | 9415855323 | Private(For Profit) | S1,S4,S5, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| दयाजीत अस्पताल | HOSP9P01518 | 9956575629 | Private(For Profit) | M1,M7,M1,S7,S1,S4, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सिटी अस्पताल | HOSP9P108279 | 9415824038 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल | HOSP9P130051 | 9648306841 | Private(For Profit) | SG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| आर के अस्पताल और लेप्रोस्कोपी केंद्र | HOSP9P131063 | 9690004651 | Private(For Profit) | SL,SU, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| राज नेत्र अस्पताल नौतनवा | HOSP9P132239 | 8840524356 | Private(Not For Profit) | SE, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| संजीवनी हॉस्पिटल मैटरनिटी एवं ट्रामा सेंटर | HOSP9P137979 | 8707409082 | Private(For Profit) | SB,SG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| शीतला नेत्र अस्पताल | HOSP9P140565 | 9415269052 | Private(For Profit) | SE, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| सिटी सेंटर अस्पताल | HOSP9P145318 | उपलब्ध नहीं | Private(For Profit) | MG,SG,SO, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| श्रीजन नेत्र अस्पताल | HOSP9P146695 | 9026841105 | Private(For Profit) | SE, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
| आयुष्मान अस्पताल | HOSP9P156979 | 9871858972 | Private(Not For Profit) | SG, | PMJAY | महाराजगंज | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Maharajganj PDF Download
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट महाराजगंज में उपलब्ध चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी
एम्स देवघर का ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर लिस्ट की पूरी जानकारी
BHU अस्पताल का ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर लिस्ट की पूरी जानकारी