आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन कुशीनगर | Ayushman Bharat Hospital List in Kushinagar
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कुशीनगर (Ayushman Card Hospital List in Kushinagar) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा सुविधा आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Ayushman Card Hospital List in Kushinagar
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आई़़डी | संपर्क नंबर | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | योजना | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला संयुक्त अस्पताल, कुशीनगर | HOSP9G05637 | 8005192768 | Public | M1,M1,M7,M2,S1,S16,S2,S3,S4,S5, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी कासिया | HOSP9G06176 | 7800077007 | Public | M1,M7,M2,S12,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी कप्तानगंज | HOSP9G06470 | 9616974404 | Public | NA | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी फाजिलनगर | HOSP9G06474 | 9451520052 | Public | M1,M7,M2,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी हाटा | HOSP9G07441 | 7800100201 | Public | M1,M7,M2,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी तमकुही | HOSP9G12363 | 7905749404 | Public | M1,M7,M2, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सफा | HOSP9G187721 | 7985699238 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी कुडवा | HOSP9G187989 | 9654644337 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी करमानी | HOSP9G188526 | 9839074442 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी समाउर | HOSP9G188712 | 9839074442 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मोरवन रामकोला | HOSP9G192890 | 8896245177 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी परसौनी | HOSP9G192900 | 8318127239 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी खोताही | HOSP9G192902 | 9559759267 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी टेकुआटर | HOSP9G192903 | 9621832612 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लक्ष्मीगंज | HOSP9G192937 | 9621321987 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सरपताही | HOSP9G192939 | 9935003475 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सेमराहारदोपत्ती | HOSP9G192967 | 8260686681 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी दांडोपुर | HOSP9G192976 | 9555968800 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बलकुडिया | HOSP9G193070 | 8765497557 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी चिरहतवा | HOSP9G193128 | 9005213588 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी खोत्था | HOSP9G196714 | 9125528027 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी महाउदिह | HOSP9G197544 | 7007650453 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी भूमिहरीपट्टी | HOSP9G197561 | 8896401211 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सकरौली | HOSP9G197641 | 8384868410 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी अहिराउली बाजार | HOSP9G197649 | 9795681932 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बलुआ | HOSP9G197661 | 7411890256 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मैग्रिथ | HOSP9G197668 | 8081597133 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी भडासरखास | HOSP9G197669 | 9455045199 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पृथ्वीपुर | HOSP9G197670 | 7052600351 | Public | ID, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी चैफ | HOSP9G197674 | 7007329651 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बोदरवार | HOSP9G197812 | 7376020948 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी शिधुवा स्थान | HOSP9G197915 | 9450981113 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मंसूरगंज | HOSP9G198196 | 8573970199 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सेखवानिया | HOSP9G198458 | 9454365404 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी खड्डा | HOSP9G198516 | 8563861360 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी फरेन्दाहा | HOSP9G198897 | 9452050200 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी भैसाही | HOSP9G200303 | 8948906983 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पुरैनी | HOSP9G200325 | 9889967179 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पोखरभिंडा झांगा | HOSP9G200326 | 9453112608 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पैकौली | HOSP9G200328 | 9889484892 | Public | MG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सेओराही | HOSP9G81622 | 6394817625 | Public | M1,M7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी कुबेरनाथ | HOSP9G81645 | 8543043000 | Public | M1,M7,M2,S5, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी दुदाही | HOSP9G81714 | 9919396754 | Public | M1,M7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी विष्णुपुरा | HOSP9G82014 | 9336238239 | Public | M1,M7,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी रामकोला | HOSP9G82756 | 7081940070 | Public | M1,M7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी मोतीचक | HOSP9G83506 | 9450829676 | Public | M1,M7,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी खड्डा | HOSP9G83997 | 7895123880 | Public | M1,M7,M2, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सुकरौली | HOSP9G85266 | 7355134405 | Public | M1,M7,M2,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी नेबुआ नौरंगिया | HOSP9G85381 | 9120939970 | Public | M1,M7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| हंसराज सिंह अस्पताल | HOSP9P02264 | 8009654879 | Private(For Profit) | S4,S5, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| गौतम बुद्ध राष्ट्रीय अस्पताल | HOSP9P02347 | 9559118211 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S4,S7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| कृष्णा अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर | HOSP9P02621 | 7754867632 | Private(For Profit) | M2,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| श्री साई अस्पताल | HOSP9P100191 | 9140224062 | Private(For Profit) | M1,M7,S1, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| जनता अस्पताल कासिया | HOSP9P10777 | 9839197603 | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,S1, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| एसएमबीएल पैनासिया अस्पताल | HOSP9P108988 | 9415663603 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| लाइफ केयर अस्पताल | HOSP9P11946 | 8127447794 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सोनमती अस्पताल | HOSP9P122387 | 7905699572 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| किलकारी बाल चिकित्सालय | HOSP9P132248 | 9621067621 | Private(For Profit) | MN,MP, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| सी पी अस्पताल | HOSP9P133539 | 9793391141 | Private(For Profit) | MG,SB,SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| बी एन अस्पताल | HOSP9P134685 | 7081315000 | Private(For Profit) | MG,SG,SL,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| इंडियाना आर्यन अस्पताल | HOSP9P135297 | 9305102501 | Private(For Profit) | MG,SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| माँ यशोदा अस्पताल | HOSP9P137730 | 9161411581 | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| आयुष्मान अस्पताल | HOSP9P143398 | 7007730910 | Private(For Profit) | SG,SL, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| एसएसपी मेमोरियल अस्पताल | HOSP9P144372 | 9177721180 | Private(For Profit) | SG,SL, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| बुद्ध अस्पताल और अनुसंधान केंद्र | HOSP9P145016 | 9839600849 | Private(For Profit) | MG,SE,SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| महान बहु-विशेषज्ञ अस्पताल | HOSP9P147217 | 8381844586 | Private(For Profit) | MG,SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| एमए तुली अस्पताल | HOSP9P147973 | 8700405740 | Private(For Profit) | MG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| विनायक अस्पताल | HOSP9P151791 | 7905444358 | Private(For Profit) | MG,SB, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| श्री बाला जी अस्पताल | HOSP9P158878 | 9161241261 | Private(For Profit) | MG,SG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पूर्वांचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय | HOSP9P159006 | 9554299143 | Private(For Profit) | SE, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| रेडिएंट अस्पताल | HOSP9P168815 | 9936919599 | Private(For Profit) | SB, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| न्यू सिटी हब अस्पताल और गहन देखभाल केंद्र | HOSP9P170747 | 9199779794 | Private(Not For Profit) | SG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| ज्ञानती मेमोरियल अस्पताल | HOSP9P174713 | 9415826623 | Private(For Profit) | MG,SG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| हरनाताद अस्पताल | HOSP9P179027 | 7619962326 | Private(For Profit) | SG, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| वारसी अस्पताल | HOSP9P188796 | 8318956512 | Private(For Profit) | SG,SO, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| नया सावित्री अस्पताल | HOSP9P208338 | 9621549073 | Private(For Profit) | SB,SG,SO,SU, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| वीना अस्पताल | HOSP9P32739 | 9451564440 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S2,S4,S5,S7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| नव जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड | HOSP9P35803 | 7651938424 | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4,S7, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| मैत्रेय अस्पताल | HOSP9P37155 | 9415278444 | Private(For Profit) | S5, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| फरहान अस्पताल | HOSP9P38286 | 9839150286 | Private(For Profit) | S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| पूर्वांचल अस्पताल | HOSP9P62602 | 7607739584 | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| शैल चिकित्सालय | HOSP9P70083 | 9473934455 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S3, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| नया साई अस्पताल | HOSP9P74329 | 9565892609 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
| प्रभा अस्पताल | HOSP9P87231 | 9794681565 | Private(For Profit) | M1,M7,S1, | PMJAY | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Kushinagar PDF Download
आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कुशीनगर में शामिल की गई चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी