आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन हाथरस | Ayushman Bharat Hospital List in Hathras
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन हाथरस (Ayushman Card Hospital List in Hathras) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा विभाग आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Ayushman Card Hospital List in Hathras Uttar Pradesh
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | संपर्क नंबर | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा विभाग | योजना | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला महिला अस्पताल | HOSP9G04171 | 9719589273 | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| बागला संयुक्त जिला अस्पताल | HOSP9G04196 | 8126313233 | Public | M1,M7,M8,S1,S2,S3,S5,S7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपाउ | HOSP9G107364 | 9837917888 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी माहो | HOSP9G107375 | 7830605147 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी हसयां | HOSP9G107390 | 8318343300 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| ससनी | HOSP9G107391 | 8279454896 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सिकंदराराव हाथरस | HOSP9G107544 | 8923209257 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी मुरसान | HOSP9G107702 | 9319695181 | Public | M1,M7, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| मोतीराम दामोदर दास राजकीय अस्पताल सादाबाद हाथरस | HOSP9G107888 | 9557358533 | Public | M1,M7,S1,S16,S4,S5, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी चांदपा | HOSP9G188091 | 8923303879 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी नागला मणि | HOSP9G188094 | 9045795001 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बामोली | HOSP9G188113 | 9058188812 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी करिल | HOSP9G188135 | 9758705070 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी लाडपुर | HOSP9G188383 | 9634026971 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी हाथरस जंक्शन | HOSP9G188384 | 7599183983 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी ईएचएन | HOSP9G188385 | 8830831165 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी एआरटीआई | HOSP9G188531 | 9084518945 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी मानिकपुर | HOSP9G188549 | 7017580017 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी सलेमपुर | HOSP9G188576 | 8193801336 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी जेटाई | HOSP9G188686 | 8979568756 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी उन्चागाँव | HOSP9G188718 | 8938040899 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी एमएआई | HOSP9G188722 | 9897290907 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बिसावर | HOSP9G188728 | 9917148800 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बिलारा | HOSP9G188729 | 9411002487 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी कोमारी | HOSP9G192029 | 8006003191 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी बसई काजी | HOSP9G192281 | 9319695181 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सिकंदराराव हाथरस | HOSP9G192633 | 8923767011 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी सिकंदराराव हाथरस | HOSP9G192641 | 9897714387 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी नागला वीर सहाय | HOSP9G194405 | 8439738517 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी पोरा | HOSP9G200852 | 8273902414 | Public | MG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| एबीजी अस्पताल | HOSP9P07934 | 9412173144 | Private(Not For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S16,S3,S4,S5, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| श्री राम अस्पताल | HOSP9P09388 | 9760768883 | Private(Not For Profit) | M1,M7,S1,S16,S4, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सरस्वती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र | HOSP9P09645 | 9622882233 | Private(For Profit) | S4,S5, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| आर.जी. अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान | HOSP9P131746 | 8791542144 | Private(Not For Profit) | MG,MP,SB,SE,SG,SO, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सरस्वती वीणा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P146849 | 9891883020 | Private(For Profit) | SL, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| प्रेम रघु अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र | HOSP9P157580 | 9634859169 | Private(Not For Profit) | ER,MG,MN,MP,SB,SE,SG,SN,SO,ST,SU, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
| सुजाता अस्पताल | HOSP9P163304 | 8400228899 | Private(Not For Profit) | SG, | PMJAY | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
Ayushman Card Hospital List in Hathras PDF Download
हाथरस में लिस्टेड आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल्स की चिकित्सा विभाग की सूची
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी