आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन झांसी | Ayushman Bharat Hospital List in Jhansi
इस आर्टिकल में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन झांसी (Ayushman Card Hospital List in Jhansi) का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आईडी, संपर्क नंबर, हॉस्पिटल टाइप और चिकित्सा सुविधा आदि के बारे मे जानकारी दी गई है।

Ayushman Card Hospital List in Jhansi Uttar Pradesh
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | संपर्क नंबर | हॉस्पिटल टाइप | चिकित्सा सुविधा | योजना | जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भेल झांसी अस्पताल | HOSP98G114178 | 9453001108 | GOI | M1,M7,M2,S1,S16,S4,S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बंगरा | HOSP9G04666 | 9838363580 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी बामौर | HOSP9G04771 | 7985677489 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी बडागाँव | HOSP9G04775 | 9793312501 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतंगा | HOSP9G04786 | 6394653948 | Public | S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी चिरगांव | HOSP9G04803 | 8853895993 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी गुरसराय | HOSP9G04804 | 9651539028 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबीना | HOSP9G04805 | 9936243555 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मौरानीपुर | HOSP9G04817 | 9621933664 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| जिला महिला अस्पताल | HOSP9G04898 | 8299616990 | Public | M2,S4, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झाँसी | HOSP9G06022 | 6392650113 | Public | M1,M7,M2,S1,S2,S3,S4,S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| जिला अस्पताल, पुरुष, झांसी | HOSP9G06118 | 9454455324 | Public | S1,S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी समथर | HOSP9G111988 | 9889832960 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी गरोथा | HOSP9G112230 | 7985677489 | Public | M1,M7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| पीएचसी शाहजहाँपुर | HOSP9G187936 | 9473956390 | Public | MG, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सीएचसी बरुआसागर | HOSP9G188175 | 8858557820 | Public | BM,ER,ID,MG,MN,MP,SB,SG,SM,SO, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| संभागीय रेलवे अस्पताल, झांसी | HOSP9G90791 | 9794838511 | GOI | M1,M1,M7,M2,S1,S4,S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| किलकारी अस्पताल | HOSP9P00922 | 9415092671 | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S16,S4,S5,S7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| लाइफ़लाइन सुपरस्पेशलिटी अस्पताल और हृदय केंद्र | HOSP9P01022 | 7518910666 | Private(For Profit) | M1,M2,S8,M1,M7,M2,S1,S12,S2,S4,S5,S7,S8,S9, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सेठ शंकर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, | HOSP9P01179 | 9415031251 | Private(For Profit) | MG,SB,SG,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| लाहिरी इटालिया नर्सिंग होम | HOSP9P01183 | 9452560499 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S4,S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| उपचार अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, अस्थि एवं स्त्रीरोग विभाग | HOSP9P01204 | 9415030183 | Private(For Profit) | S4,S5,S6, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| माँ वैष्णो अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर | HOSP9P01276 | 7068544738 | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S2,S4,S5,S7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| चिरंजीव मेडिकल सेंटर | HOSP9P01688 | 8840583921 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5,S6, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सिंघाई स्वास्थ्य सेवा | HOSP9P02306 | 9451659462 | Private(For Profit) | ID,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SM,SO,SS,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| झांसी ऑर्थोपेडिक अस्पताल | HOSP9P02495 | 9935984446 | Private(For Profit) | S5, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| नाजा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेड | HOSP9P02696 | 9415030202 | Private(For Profit) | BM,MG,MN,MP,SG,SP, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| हाई टेक अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर | HOSP9P05982 | 9839684036 | Private(For Profit) | S8,S9, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सांवल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र | HOSP9P09818 | 9415057201 | Private(For Profit) | MG,SG,SL,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| अवतार मेमोरियल अस्पताल | HOSP9P100545 | 9936627455 | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SB,SG,SO,SS,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| राधा अस्पताल | HOSP9P10757 | 9415506867 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S16,S4, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| झांसी कैंसर केंद्र और बहुविशेषज्ञता अस्पताल | HOSP9P122375 | 8494836430 | Private(For Profit) | MO,SC,SG, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| तिरुपति आईसीयू ट्रॉमा और डायलिसिस केंद्र | HOSP9P125201 | 7651993752 | Private(For Profit) | MC,MG,SB,SG,SL,SM,SN,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| विनायक अस्पताल | HOSP9P130249 | 9415401450 | Private(For Profit) | MG,MP,SB,SG,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| माँ पीताम्बरा केयर एंड क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल | HOSP9P130877 | 9452988907 | Private(For Profit) | ID,MG,SB,SG,SM,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| नवजीवन अस्पताल | HOSP9P135296 | 9696250779 | Private(For Profit) | SB,SG,SL,SM,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| मेवा चौधरी मेमोरियल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर | HOSP9P135658 | 8004911890 | Private(For Profit) | BM,ER,MG,MN,MP,SB,SG,SM,SN,SO,SP,SS,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| बुंदेलखंड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P136157 | 7068025249 | Private(For Profit) | ER,MC,MG,MN,MP,SE,SG,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| आसुतोष मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र | HOSP9P137234 | 9415590539 | Private(For Profit) | MG,SG, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| माँ शेरावाली अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर | HOSP9P137729 | 9621156888 | Private(For Profit) | MG, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| नारायण अस्पताल एवं चिकित्सा केंद्र | HOSP9P139126 | 8932862222 | Private(For Profit) | BM,ER,ID,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SN,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| आनंद अस्पताल और यूरोगाइनी अनुसंधान केंद्र | HOSP9P141211 | 9415030319 | Private(Not For Profit) | MG,SB,SG,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| गंगा अस्पताल | HOSP9P142823 | 9918404399 | Private(For Profit) | ER,MG,SB,SG,SL,SM,SN,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| श्री राधे अस्पताल | HOSP9P147816 | 9889228844 | Private(For Profit) | SB,SG,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| मेघराज मेमोरियल हॉस्पिटल शरद गैस्ट्रो एंड लिवर केयर सेंटर | HOSP9P148809 | 9415030793 | Private(For Profit) | MG,SG,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| मैक्सकेयर स्पर्श सुपर स्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P157064 | 8787211624 | Private(For Profit) | BM,ER,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SM,SN,SO,SS,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| कमला अस्पताल | HOSP9P160345 | 8887118337 | Private(For Profit) | MC,SB,SP,SV, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| डॉ. मिश्रा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P166188 | 7607069050 | Private(For Profit) | ER,MG,SB,SG,SL,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| वैश्विक बहुविशेषज्ञता अस्पताल और आघात केंद्र | HOSP9P167776 | 7007402814 | Private(For Profit) | ER,MG,SB,SG,SL,SM,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| एम. के. होप अस्पताल और निदान केंद्र | HOSP9P168253 | 9935060003 | Private(For Profit) | ER,MG,SB,SG,SL,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| राघवेंद्र हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड | HOSP9P171786 | 9559563399 | Private(For Profit) | ER,ID,MG,MN,MP,SB,SG,SL,SN,SO,SS,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| विमला राठौर नेत्र केंद्र | HOSP9P172016 | 9839986044 | Private(For Profit) | SE, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| श्री राम अनुसंधान केंद्र | HOSP9P178007 | 8395890500 | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SG,SO, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| माँ पीतांबरा केयर हॉस्पिटल | HOSP9P183100 | 9452988907 | Private(For Profit) | BM,ER,MC,MN,MP,SB,SC,SG,SL,SM,SN,SO,SP,SS,ST,SU,SV, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| रति आई सेंटर | HOSP9P183905 | 9795360050 | Private(For Profit) | SE, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| केदारनाथ अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र | HOSP9P184518 | 9415401766 | Private(For Profit) | MG,SG,SN,SS,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| प्रयाण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P189639 | 7985763094 | Private(For Profit) | MG,SG,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| श्री जी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र | HOSP9P192913 | 9651221983 | Private(For Profit) | MG,SB,SG,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| डॉ. विनोद साहू मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P194547 | 9415890232 | Private(For Profit) | MG,SB,SG,SO, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सरोज अस्पताल | HOSP9P196999 | 9792190127 | Private(For Profit) | ER,MP,SB,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| एपेक्स मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल | HOSP9P203500 | 7905160460 | Private(For Profit) | MG,MN,SB,SG,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सनशाइन अस्पताल | HOSP9P204524 | 8187954498 | Private(For Profit) | ER,ID,MG,SB,SN,SO,ST,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| सुशीला अस्पताल | HOSP9P39596 | 9519791900 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| खुराना अस्पताल | HOSP9P63114 | 9984245452 | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S5,S7, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| लक्ष्मण सेठ अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड | HOSP9P68358 | 9235592522 | Private(For Profit) | SG,SO,SU, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
| डॉ. जिया लाल मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड | HOSP9P81944 | 9454013062 | Private(For Profit) | S3, | PMJAY | झांसी | उत्तर प्रदेश |
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट में शामिल की गई चिकित्सा विभाग की सूची :
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी