आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन गिरिडीह झारखंड | Giridih Me Ayushman Card Hospital List
इस आर्टिकल में झारखंड के गिरिडीह जिले में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट (Ayushman Card Hospital List in Giridih) की पूरी जानकारी दी गई है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जो इस योजना के अन्तर्गत लिस्टेड हैं, से कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Ayushman Bharat Hospital List in Giridih
| गिरिडीह में आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट कैसे देखें | |
|---|---|
| स्टेप 1 | नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें |
| स्टेप 2 | अब पोर्टल पर 'FIND HOSPITALS' में जरूरी डिटेल सेलेक्ट करें |
| स्टेप 3 | कैप्चा भरकर SEARCH विकल्प पर क्लिक करें |
| वेबसाइट लिंक | https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ |
Ayushman Bharat Yojana Hospital List in Giridih PDF
Ayushman Yojana Hospital List in Giridih
| हॉस्पिटल का नाम | हॉस्पिटल आईडी | कांटेक्ट नंबर | योजना | हॉस्पिटल टाइप | कवर किए गए चिकित्सा विभाग | जिला | राज्य |
| Sadar Hospital | HOSP20G12562 | 8002602311 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,M8,S1,S16,S2,S3,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC Bagodar | HOSP20G14273 | 9955310774 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC BENGABAD | HOSP20G14321 | 9123428557 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC BIRNI | HOSP20G14364 | 7261049216 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC DEORI | HOSP20G14483 | 9905775904 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Ref Hospital DUMRI | HOSP20G14485 | 8210123068 | PMJAY | Public | NA | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC GANDEY | HOSP20G14487 | 9955234367 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC GAWAN | HOSP20G14488 | 7070678757 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC JAMUA | HOSP20G14492 | 9431925050 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC PIRTAND | HOSP20G14498 | 9471724491 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Ref Hospital RAJDHANWAR | HOSP20G14501 | 7488946345 | PMJAY | Public | NA | गिरिडीह | झारखंड |
| CHC TISRI | HOSP20G14504 | 9525171525 | PMJAY | Public | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Mangalam Nursing Home | HOSP20P07327 | 9304830240 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| NAVJEEVAN NURSING HOME | HOSP20P10271 | 9304638720 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S16,S4,S5, | गिरिडीह | झारखंड |
| SHREE VISHWANATH NURSING HOME | HOSP20P10314 | 9934611266 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7, | गिरिडीह | झारखंड |
| Dubey Nursing Home | HOSP20P108057 | 9431153190 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S3,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Jeevan Dhara Nursing Home | HOSP20P11130 | 9431196141 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Shivam Clinic | HOSP20P11216 | 9006819210 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Kshitij Hospital | HOSP20P112500 | 7004628254 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,M3,S1,S5,S7, | गिरिडीह | झारखंड |
| NAVDEEP NURSING HOME | HOSP20P11932 | 8873853632 | PMJAY | Private(For Profit) | M2,S1,S3,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| Meena General Hospital | HOSP20P12117 | 9123104059 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5,S6, | गिरिडीह | झारखंड |
| Gobardhan Lal nursing home | HOSP20P12530 | 7061670806 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4,S5,S7, | गिरिडीह | झारखंड |
| Devki Hospital | HOSP20P12950 | 9162221461 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S10,S11,S16,S4,S5,S6,S7, | गिरिडीह | झारखंड |
| Sri Sai Hospital | HOSP20P130537 | 7257811729 | PMJAY | Private(For Profit) | MG,SG, | गिरिडीह | झारखंड |
| kalawati hospital | HOSP20P131781 | 8709431070 | PMJAY | Private(For Profit) | SE, | गिरिडीह | झारखंड |
| Netradham Eye Hospital | HOSP20P24722 | 8789809169 | PMJAY | Private(For Profit) | S3, | गिरिडीह | झारखंड |
| Crest Care Hospital | HOSP20P80261 | 7739833572 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | गिरिडीह | झारखंड |
| Patlawati Sewa Sadan | HOSP20P88698 | 7033455527 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
| AZAD NURSING HOME | HOSP20P90998 | 9431144342 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,S1,S4,S5, | गिरिडीह | झारखंड |
| G D BAGERIYA SEWA SADAN BORO | HOSP20P98380 | 9905782307 | PMJAY | Private(For Profit) | M1,M7,M2,S1,S4, | गिरिडीह | झारखंड |
Ayushman Bharat Yojana Coverage List in Giridih
गिरिडीह में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किये गए कैशलेस रोग के निदान के लिए चिकित्सा सेवा का संक्षिप्त विवरण उपरोक्त लिस्ट में दिया गया है, जिसका बेसिक डिटेल्स निम्न प्रकार है।
- BM- BM-Burns Management
- CP- CP-Consultations & Procedures
- ER- ER-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- IA- IA-Name of Investigation
- IB- IB-Laboratory Medicine
- IC- IC-Nutritional Markers
- ID- ID-Infectious Diseases
- IE- IE-Hormones
- IF- IF-USG, X – Ray, CT, MRI, Bone Densitometry
- IG- IG-X – Ray
- IH- IH-X – Ray Contrast Studies
- II- II-Mammography
- IJ- IJ-CT
- IK- IK-MRI
- IL- IL-Bone Densitometry (Dexa Scan)
- IM- IM-Neurological investigations and procedures
- IMP- IMP-Implants
- IN- IN-Interventional Neuroradiology
- IO- IO-Tests in Gastro-enterology
- IP- IP-Tests in Endocrinology (In Addition to those included under Hormones)
- IQ- IQ-CSF
- JR- JR-Joint Replacement
- M1- M1-General Medicine
- M10- M10-OPD Diagnostic
- M2- M2-Paediatric medical management
- M3- M3-Neo-natal
- M4- M4-Paediatric cancer
- M5- M5-Medical Oncology
- M6- M6-Radiation Oncology
- M7- M7-Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
- M8- M8-Mental Disorders Packages
- MA- MA-Treatment Procedure Skin
- MB- MB-Biopsies
- MC- MC-Cardiology
- MD- MD-Treatment procedure ICU / CCU procedures (Special Care Cases)
- ME- ME-Treatment procedure Physiotherapy
- MF- MF-Nuclear Medicine / Brachytherapy – High Dose Radiation
- MG- MG-General Medicine
- MJ- MJ-Nuclear Medicine / Chemotherapy
- MK- MK-List of procedures / Tests in Gastroenterology / Endoscopic procedures
- MM- MM-Mental Disorders Packages
- MN- MN-Neo-natal care Packages
- MO- MO-Medical Oncology
- MP- MP-Paediatric Medical Management
- MQ- MQ-Nuclear Medicine / Radiotherapy and Chemotherapy
- MR- MR-Radiation Oncology
- NA- NA-Paediatric Cancer
- OA- OA-Others
- OC- OC-OPD – Consultations, Procedures & Investigations
- OT- OT-Organ & Tissue transplant
- PH- PH-Preventive Health Check Up
- S1- S1-General Surgery
- S10- S10-Plastic & reconstructive
- S11- S11-Burns management
- S12- S12-Cardiology
- S13- S13-Cardio-thoracic & Vascular surgery
- S14- S14-Paediatric surgery
- S15- S15-Surgical Oncology
- S16- S16-Oral and Maxillofacial Surgery
- S2- S2-Otorhinolaryngology
- S3- S3-Opthalmology
- S4- S4-Obstetrics & Gynaecology
- S5- S5-Orthopaedics
- S6- S6-Polytrauma
- S7- S7-Urology
- S8- S8-Neurosurgery
- S9- S9-Interventional Neuroradiology
- SA- SA-Treatment procedure Head & Neck
- SB- SB-Orthopaedics
- SC- SC-Surgical Oncology
- SD- SD-Treatment procedure Oesophagus
- SE- SE-Opthalmology
- SF- SF-Treatment procedure Abdomen / GI Surgery
- SG- SG-General Surgery
- SH- SH-Treatment Procedure Burns and Plastic Surgery
- SI- SI-Treatment Procedure Nephrology and Urology
- SJ- SJ-Head and Neck cancer
- SK- SK-Treatment Procedure Breast
- SL- SL-Otorhinolaryngology
- SM- SM-Oral and Maxillofacial Surgery
- SN- SN-Neurosurgery
- SO- SO-Obstetrics & Gynaecology
- SP- SP-Plastic & reconstructive Surgery
- SS- SS-Paediatric surgery
- ST- ST-Polytrauma
- SU- SU-Urology
- SV- SV-Cardio-thoracic & Vascular Surgery
- TG- TG-Gender Affirming Medical and Surgical Treatments
नोट: आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत झारखंड के गिरिडीह जिले में लिस्टेड हॉस्पिटल्स विजिट से पहले कृपया अपने आयुष्मान मित्र से जरूर संपर्क करें और उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in या https://hem.nha.gov.in पर अपने जिला क्षेत्र के अनुसार हॉस्पिटल लिस्ट की पुष्टि कर लें, क्योंकि इसमे बदलाव हो सकता है।
यह भी पढ़ें:
पटना एम्स के ओपीडी शेड्यूल व डॉक्टर्स लिस्ट की पूरी जानकारी